證券時(shí)報(bào)
卓泳
2024-12-22 13:00
上大股份今日開啟申購(gòu),公司此次發(fā)行總數(shù)為9296.67萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行2231.20萬股,申購(gòu)代碼301522,申購(gòu)價(jià)格6.88元 ,發(fā)行市盈率為20.02倍,單一賬戶申購(gòu)上限為2.20萬股,申購(gòu)數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司主要從事高溫及高性能合金、高品質(zhì)特種不銹鋼等特種合金產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
上大股份發(fā)行信息
股票代碼 | 301522 | 股票簡(jiǎn)稱 | 上大股份 |
申購(gòu)代碼 | 301522 | 發(fā)行價(jià) | 6.88元 |
發(fā)行市盈率 | 20.02倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 20.08 |
申購(gòu)日期 | 2024.09.30 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 2231.20萬股 |
總發(fā)行數(shù)量 | 9296.67萬股 | 申購(gòu)股數(shù)上限 | 22000股 |
頂格申購(gòu)需配市值 | 22.0萬元 | 中簽號(hào)公布及繳款日 | 2024.10.09 |
募集資金用途
項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
年產(chǎn)8,000噸超純凈高性能高溫合金建設(shè)項(xiàng)目 | 105249.00 |
補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 19751.00 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 30.17 | 23.45 | 18.17 |
凈資產(chǎn)(億元) | 11.48 | 9.97 | 8.90 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 20.35 | 12.86 | 9.12 |
凈利潤(rùn)(億元) | 1.51 | 1.07 | 0.69 |
資本公積(億元) | 5.0560 | 5.0545 | 5.0523 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 3.3772 | 2.0200 | 1.0564 |
基本每股收益(元) | 0.54 | 0.38 | 0.25 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.28 | -0.68 | 0.09 |
凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 14.06 | 11.35 | 8.09 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
新股追蹤
新股、申購(gòu)、頂格配售、申購(gòu)市值