今日120只股長線走穩(wěn) 站上年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-07 10:44
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29,上證綜指3391.52點,收于年線之上,漲跌幅為0.23%,A股總成交額為11546.60億元。到目前為止,今日有120只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有聯(lián)明股份、海欣食品、大湖股份等,乖離率分別為9.50%、9.38%、9.30%;海鍋股份、尚緯股份、金牌家居等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月7日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
603006聯(lián)明股份 9.99 3.02 10.66 11.67 9.50
002702海欣食品 10.00 14.93 4.32 4.73 9.38
600257大湖股份 10.04 10.42 5.42 5.92 9.30
600792云煤能源 9.49 6.62 3.96 4.27 7.89
600702舍得酒業(yè) 10.00 7.42 72.79 78.52 7.87
000799酒鬼酒 10.01 4.63 54.15 58.16 7.41
603908牧高笛 9.99 4.13 22.54 24.01 6.52
300829金丹科技 7.53 4.35 16.49 17.56 6.52
600729重慶百貨 8.43 5.62 23.94 25.33 5.81
603711香飄飄 5.53 2.36 14.15 14.88 5.15
002069獐子島 5.81 3.86 3.31 3.46 4.43
600809山西汾酒 4.86 0.54 215.21 224.26 4.20
600084中信尼雅 9.98 0.99 6.03 6.28 4.15
603029天鵝股份 4.19 6.37 16.47 17.15 4.14
605338巴比食品 4.02 1.18 16.70 17.33 3.75
002330得利斯 3.82 2.61 4.45 4.62 3.74
000811冰輪環(huán)境 4.06 3.58 10.89 11.29 3.71
600132重慶啤酒 4.37 1.05 62.45 64.72 3.64
002068黑貓股份 10.03 13.16 8.47 8.78 3.62
600327大東方 4.01 2.87 4.01 4.15 3.61
002852道道全 4.30 2.59 8.44 8.74 3.55
301229紐泰格 3.33 9.85 21.91 22.63 3.27
002820桂發(fā)祥 3.33 4.98 8.72 9.00 3.20
603076樂惠國際 10.01 1.57 23.55 24.29 3.16
300165天瑞儀器 3.79 3.69 4.00 4.11 2.80
603605珀萊雅 4.04 1.50 98.07 100.81 2.80
301507民生健康 4.10 5.76 13.85 14.23 2.77
300434金石亞藥 2.69 1.45 8.95 9.16 2.31
603696安記食品 2.34 2.53 8.12 8.31 2.31
601011寶泰隆 2.45 2.14 2.45 2.51 2.27
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換