今日50只個股跨越牛熊分界線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-13 15:26
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3439.28點,收于年線之上,漲跌幅為0.51%,A股總成交額為20417.86億元。到目前為止,今日有50只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有遙望科技、好利科技、科士達等,乖離率分別為8.30%、6.45%、3.67%;中國中免、蘇博特、康普頓等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月13日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002291遙望科技 10.05 4.18 6.37 6.90 8.30
002729好利科技 7.17 15.28 14.18 15.09 6.45
002518科士達 4.85 4.20 21.08 21.85 3.67
301468博盈特焊 3.39 6.29 24.17 25.00 3.44
605208永茂泰 4.11 5.02 7.35 7.60 3.41
001223歐克科技 9.99 25.88 43.13 44.58 3.37
300928華安鑫創(chuàng) 3.74 14.99 39.84 41.10 3.17
002441眾業(yè)達 3.33 3.33 7.83 8.07 3.11
002238天威視訊 10.03 3.09 9.90 10.20 3.00
002184海得控制 5.25 10.70 11.11 11.42 2.77
605168三人行 2.96 4.79 33.91 34.79 2.60
000615ST美谷 4.98 6.93 2.68 2.74 2.38
600215派斯林 2.91 3.73 7.59 7.77 2.31
300600ST瑞科 2.88 2.45 7.69 7.85 2.09
601019山東出版 2.16 0.61 10.65 10.86 1.95
300556絲路視覺 3.77 13.68 21.10 21.46 1.71
605287德才股份 1.88 4.21 13.37 13.58 1.59
601965中國汽研 1.69 1.24 18.41 18.68 1.44
603128華貿(mào)物流 1.45 3.38 6.21 6.30 1.43
600060海信視像 3.88 1.34 21.68 21.98 1.40
605337李子園 3.53 5.20 11.29 11.45 1.38
002724海洋王 1.58 1.33 5.69 5.77 1.32
301390經(jīng)緯股份 1.57 6.77 33.20 33.62 1.27
000975山金國際 1.65 1.29 16.46 16.66 1.25
300958建工修復(fù) 2.06 9.43 13.24 13.40 1.23
000851ST高鴻 5.04 9.15 3.92 3.96 1.09
601006大秦鐵路 1.50 0.54 6.68 6.75 1.07
002868綠康生化 2.49 2.18 17.12 17.30 1.04
002706良信股份 0.95 3.73 7.34 7.41 0.92
603097江蘇華辰 4.06 20.56 22.85 23.06 0.91
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換