119只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-19 15:31

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤(pán),上證綜指3346.01點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅0.67%,A股總成交額為15966.25億元。到目前為止,今日有119只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有鴻日達(dá)、同星科技、歐晶科技等,乖離率分別為10.63%、8.73%、6.74%;海油工程、益豐藥房、銅陵有色等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上半年線。

11月19日突破半年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
301285鴻日達(dá) 12.24 13.47 23.95 26.50 10.63
301252同星科技 9.56 18.05 27.51 29.91 8.73
001269歐晶科技 10.00 4.14 27.51 29.36 6.74
603375盛景微 8.26 15.38 37.18 39.58 6.45
003019宸展光電 8.96 6.13 23.78 25.30 6.39
001308康冠科技 6.83 9.32 20.95 22.20 5.97
300552萬(wàn)集科技 6.22 7.06 33.85 35.86 5.94
300902國(guó)安達(dá) 6.12 3.37 18.34 19.42 5.90
603273天元智能 5.35 6.37 17.55 18.51 5.48
300480光力科技 5.93 3.15 14.41 15.19 5.40
001387雪祺電氣 6.10 8.66 14.56 15.31 5.17
301131聚賽龍 5.40 5.69 33.99 35.69 5.01
300354東華測(cè)試 6.19 4.16 32.56 34.15 4.88
300913兆龍互連 5.49 2.35 32.25 33.81 4.85
301487盟固利 4.73 6.11 23.04 24.14 4.78
300833浩洋股份 13.21 9.72 42.11 43.89 4.22
000922佳電股份 4.21 1.85 11.42 11.88 4.07
301272英華特 5.19 2.21 35.10 36.50 4.00
605277新亞電子 4.38 2.75 12.85 13.35 3.85
601126四方股份 4.58 2.28 17.83 18.50 3.77
003004聲迅股份 4.20 2.67 23.66 24.55 3.75
603279景津裝備 4.53 1.55 19.13 19.83 3.66
603823百合花 3.96 1.51 9.64 9.98 3.58
000426興業(yè)銀錫 4.41 1.62 12.86 13.25 3.03
301512智信精密 5.22 3.70 42.06 43.31 2.96
002552寶鼎科技 4.18 1.06 12.10 12.45 2.88
002986宇新股份 3.77 1.00 11.52 11.84 2.81
300536*ST農(nóng)尚 2.97 3.12 7.08 7.28 2.80
300218安利股份 3.52 2.11 15.43 15.86 2.77
001389廣合科技 3.74 6.79 42.10 43.26 2.76
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換