【盤中播報】47只個股跨越牛熊分界線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-26 14:05
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59,上證綜指3259.45點,收于年線之上,漲跌幅為-0.13%,A股總成交額為10691.25億元。到目前為止,今日有47只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有三羊馬、匯洲智能、三柏碩等,乖離率分別為9.93%、7.22%、6.85%;南王科技、ST中泰、陜西煤業(yè)等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月26日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
001317三羊馬 9.99 20.75 28.05 30.83 9.93
002122匯洲智能 9.93 8.76 2.99 3.21 7.22
001300三柏碩 9.98 32.00 13.82 14.77 6.85
002356赫美集團 6.23 4.19 3.87 4.09 5.69
605168三人行 5.64 12.87 33.56 35.21 4.90
603103橫店影視 10.01 1.71 14.30 14.95 4.55
000838財信發(fā)展 7.09 5.37 2.90 3.02 4.31
000711*ST京藍(lán) 5.08 5.27 1.79 1.86 3.74
603056德邦股份 9.98 2.64 14.16 14.65 3.45
301313凡拓數(shù)創(chuàng) 4.07 22.68 23.76 24.30 2.28
300873海晨股份 1.80 1.72 17.20 17.51 1.81
605179一鳴食品 9.99 2.17 10.96 11.12 1.46
600285羚銳制藥 2.83 1.65 21.10 21.41 1.46
603937麗島新材 1.40 2.24 9.30 9.43 1.45
000513麗珠集團 1.78 0.89 36.19 36.64 1.23
002852道道全 1.34 2.50 8.22 8.30 1.02
605138盛泰集團 3.47 2.26 5.91 5.97 1.02
300251光線傳媒 1.69 1.54 8.34 8.42 0.99
002555三七互娛 1.07 3.72 15.97 16.12 0.94
003042中農(nóng)聯(lián)合 1.08 2.58 14.82 14.96 0.93
301258富士萊 0.93 3.82 26.86 27.11 0.93
603598引力傳媒 2.06 8.66 15.21 15.35 0.92
603998方盛制藥 1.29 1.15 10.93 11.03 0.88
300163ST先鋒 1.32 3.68 2.28 2.30 0.82
603081大豐實業(yè) 1.74 0.96 10.43 10.51 0.74
600009上海機場 0.52 0.39 34.44 34.63 0.55
002746仙壇股份 0.65 0.99 6.12 6.15 0.54
001318陽光乳業(yè) 0.70 2.92 11.43 11.49 0.54
300973立高食品 1.72 1.23 34.78 34.97 0.54
002238天威視訊 7.70 3.81 9.88 9.93 0.50
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換