今日盤中突破年線個股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-27 14:05
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午14:00,上證綜指3273.29點,收于年線之上,漲跌幅為0.42%,A股總成交額為11203.86億元。到目前為止,今日有43只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有*ST吉藥、洪興股份、駿亞科技等,乖離率分別為12.42%、9.67%、8.74%;歐普康視、隆基綠能、繼峰股份等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月27日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300108*ST吉藥 14.16 7.27 2.30 2.58 12.42
001209洪興股份 10.03 6.26 14.70 16.12 9.67
603386駿亞科技 10.04 4.10 11.49 12.49 8.74
001308康冠科技 9.99 27.51 23.50 25.54 8.66
605228神通科技 10.05 3.38 9.79 10.62 8.43
300949奧雅股份 20.00 20.92 36.71 39.60 7.86
603899晨光股份 4.35 3.24 32.80 34.09 3.94
603536惠發(fā)食品 3.59 9.06 10.05 10.39 3.35
300118東方日升 5.27 6.26 13.59 13.98 2.86
300894火星人 6.81 5.62 14.09 14.43 2.45
301231榮信文化 2.27 12.36 19.80 20.27 2.35
301218華是科技 4.86 11.64 24.46 25.01 2.26
300765新諾威 4.99 1.00 28.21 28.82 2.17
301053遠信工業(yè) 2.33 3.28 21.50 21.93 2.01
003007直真科技 2.40 4.80 28.85 29.43 2.00
300705九典制藥 3.03 2.47 24.05 24.52 1.97
301558三態(tài)股份 6.27 26.25 10.31 10.51 1.90
002487大金重工 1.86 1.36 22.08 22.43 1.57
003028振邦智能 3.59 6.47 36.11 36.64 1.47
600038中直股份 1.69 0.97 39.28 39.81 1.34
603918金橋信息 2.04 9.95 13.84 14.02 1.31
300251光線傳媒 1.44 1.32 8.34 8.43 1.09
300125ST聆達 6.63 7.83 6.53 6.59 0.88
603195公牛集團 3.71 0.21 70.92 71.54 0.87
600977中國電影 1.41 0.82 11.41 11.50 0.79
603198迎駕貢酒 1.30 0.39 61.03 61.50 0.77
603489八方股份 1.43 5.62 24.72 24.91 0.76
603806福斯特 3.97 1.56 16.91 17.04 0.75
301193家聯(lián)科技 3.40 1.61 16.63 16.75 0.70
301381賽維時代 0.93 1.54 25.76 25.93 0.65
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換