【盤中播報】125只股長線走穩(wěn) 站上年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-29 14:15
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59,上證綜指3339.65點,收于年線之上,漲跌幅為1.33%,A股總成交額為14065.24億元。到目前為止,今日有125只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有威士頓、三態(tài)股份、香山股份等,乖離率分別為13.41%、12.65%、8.82%;科華數(shù)據(jù)、九州通、重慶啤酒等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月29日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
301315威士頓 20.00 21.65 46.56 52.80 13.41
301558三態(tài)股份 13.75 41.54 10.28 11.58 12.65
002870香山股份 10.02 6.73 31.49 34.27 8.82
603728鳴志電器 10.01 4.55 49.67 53.74 8.19
605555德昌股份 10.00 9.08 19.03 20.57 8.10
603305旭升集團 9.99 4.37 13.45 14.53 8.00
605388均瑤健康 10.00 3.17 6.33 6.82 7.68
603667五洲新春 9.98 6.37 17.00 18.29 7.59
603901永創(chuàng)智能 10.04 8.50 8.30 8.77 5.65
603866桃李面包 5.07 1.61 6.11 6.42 5.08
603998方盛制藥 5.62 2.43 10.94 11.46 4.79
603345安井食品 5.51 1.99 84.40 88.32 4.64
002050三花智控 5.38 2.13 22.29 23.31 4.56
300161華中數(shù)控 4.82 3.62 27.70 28.91 4.37
000516國際醫(yī)學 5.44 3.18 5.95 6.20 4.11
605108同慶樓 9.98 4.05 24.37 25.34 4.00
300853申昊科技 6.75 6.64 17.65 18.35 3.97
603801志邦家居 3.49 1.58 13.77 14.25 3.51
002903宇環(huán)數(shù)控 5.84 14.93 17.87 18.49 3.48
600215派斯林 4.85 3.66 7.53 7.79 3.47
002859潔美科技 4.33 1.34 20.51 21.18 3.28
300445康斯特 4.74 2.85 16.49 17.00 3.06
002238天威視訊 3.47 5.10 9.85 10.14 2.97
300368ST匯金 3.85 3.75 4.46 4.59 2.83
300298三諾生物 6.82 1.89 25.31 26.01 2.76
603290斯達半導 3.26 1.60 98.17 100.81 2.69
603915國茂股份 6.59 3.50 11.98 12.29 2.62
603867新化股份 7.52 3.77 25.12 25.75 2.52
301261恒工精密 7.73 7.66 41.33 42.35 2.47
603877太平鳥 7.17 2.00 14.44 14.80 2.46
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換