證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,12月4日有55家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購2885.07萬股,回購金額9.20億港元。
騰訊控股回購數(shù)量174.00萬股,回購金額7.01億港元,回購最高價(jià)為405.400港元,最低價(jià)為399.800港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額1003.90億港元;友邦保險(xiǎn)回購數(shù)量108.16萬股,回購金額6230.37萬港元,回購最高價(jià)為57.950港元,最低價(jià)為57.400港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額306.87億港元;快手-W回購數(shù)量81.00萬股,回購金額3829.62萬港元,回購最高價(jià)為48.650港元,最低價(jià)為46.950港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額47.96億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),12月4日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為7.01億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購金額為6230.37萬港元;回購金額居前的還有快手-W、廣汽集團(tuán)等?;刭彅?shù)量上看,12月4日回購股數(shù)最多的是廣汽集團(tuán),當(dāng)日回購量為920.00萬股;其次是中國石油化工股份、創(chuàng)維集團(tuán)等,回購數(shù)量分別為276.00萬股、187.00萬股。
值得關(guān)注的是,中聯(lián)重科、楓葉教育等本次回購為年內(nèi)首次進(jìn)行回購。本次回購7.01億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為1003.90億港元。(數(shù)據(jù)寶)
12月4日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 174.00 | 70068.03 | 405.400 | 399.800 | 10038955.55 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 108.16 | 6230.37 | 57.950 | 57.400 | 3068715.65 |
01024 | 快手-W | 81.00 | 3829.62 | 48.650 | 46.950 | 479585.65 |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 920.00 | 3052.52 | 3.350 | 3.290 | 60008.91 |
01910 | 新秀麗 | 65.64 | 1427.83 | 21.950 | 21.500 | 96790.89 |
00386 | 中國石油化工股份 | 276.00 | 1184.95 | 4.350 | 4.200 | 213579.02 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 925.93 | 15.520 | 15.320 | 58830.21 |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 31.55 | 848.70 | 27.000 | 26.650 | 73194.84 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 62.25 | 708.55 | 11.460 | 11.300 | 196121.46 |
00019 | 太古股份公司A | 10.00 | 669.82 | 67.450 | 66.150 | 308082.07 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 187.00 | 569.68 | 3.050 | 3.020 | 44859.51 |
01157 | 中聯(lián)重科 | 85.78 | 455.75 | 5.340 | 5.270 | 455.75 |
01519 | 極兔速遞-W | 65.00 | 382.50 | 5.940 | 5.780 | 10836.40 |
02273 | 固生堂 | 8.31 | 274.07 | 33.250 | 32.800 | 19071.61 |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 11.22 | 174.87 | 15.640 | 15.520 | 16301.81 |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 150.00 | 158.12 | 1.054 | 1.050 | 11368.90 |
00087 | 太古股份公司B | 15.00 | 157.67 | 10.540 | 10.440 | 53466.62 |
00338 | 上海石油化工股份 | 104.80 | 122.46 | 1.180 | 1.160 | 11549.80 |
01382 | 互太紡織 | 73.50 | 104.81 | 1.430 | 1.420 | 614.93 |
01458 | 周黑鴨 | 57.10 | 97.77 | 1.710 | 1.700 | 27106.02 |
06667 | 美因基因 | 10.14 | 78.11 | 7.730 | 7.700 | 7528.24 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 57.20 | 11.620 | 11.280 | 3704.50 |
00799 | IGG | 14.00 | 52.52 | 3.770 | 3.740 | 4007.43 |
01358 | 普華和順 | 46.80 | 48.67 | 1.040 | 1.040 | 8277.81 |
06626 | 越秀服務(wù) | 15.00 | 47.78 | 3.270 | 3.130 | 2935.18 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 40.03 | 4.010 | 3.980 | 1801.35 |
03650 | KEEP | 5.00 | 30.12 | 6.160 | 5.940 | 6826.08 |
00289 | WING ON CO | 2.50 | 29.37 | 11.760 | 11.700 | 819.51 |
09886 | 叮當(dāng)健康 | 35.50 | 22.69 | 0.640 | 0.630 | 1212.89 |
03309 | ?,斸t(yī)療 | 10.80 | 21.90 | 2.030 | 2.020 | 2046.98 |
06826 | 昊海生物科技 | 0.72 | 19.95 | 27.750 | 27.650 | 15485.11 |
02347 | 友和集團(tuán) | 25.00 | 15.25 | 0.610 | 0.610 | 442.90 |
01846 | 德視佳 | 3.60 | 14.83 | 4.120 | 4.120 | 2968.76 |
00116 | 周生生 | 1.80 | 11.80 | 6.570 | 6.540 | 2837.47 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 20.00 | 11.40 | 0.570 | 0.570 | 5711.62 |
00393 | 旭日企業(yè) | 9.20 | 10.40 | 1.130 | 1.130 | 1210.14 |
01061 | 億勝生物科技 | 3.20 | 9.10 | 2.890 | 2.840 | 79.53 |
01873 | 維亞生物 | 10.00 | 9.00 | 0.900 | 0.900 | 2210.03 |
01477 | 歐康維視生物-B | 1.50 | 7.91 | 5.340 | 5.210 | 9983.14 |
01317 | 楓葉教育 | 31.60 | 7.90 | 0.250 | 0.248 | 7.90 |
02886 | 濱海投資 | 7.60 | 7.75 | 1.020 | 1.020 | 408.57 |
01986 | 彩客新能源 | 5.00 | 4.33 | 0.870 | 0.860 | 2041.94 |
08188 | 駿杰集團(tuán)控股 | 10.00 | 3.60 | 0.360 | 0.360 | 177.55 |
00685 | 世界華文媒體 | 19.60 | 3.56 | 0.185 | 0.180 | 538.42 |
00580 | 賽晶科技 | 3.00 | 3.51 | 1.170 | 1.160 | 3163.74 |
01672 | 歌禮制藥-B | 1.40 | 2.36 | 1.700 | 1.680 | 10148.84 |
01183 | 澳能建設(shè) | 12.00 | 2.14 | 0.180 | 0.178 | 65.02 |
02458 | 望塵科技控股 | 0.40 | 1.55 | 3.890 | 3.850 | 12.78 |
09600 | 新紐科技 | 3.04 | 1.17 | 0.385 | 0.385 | 44.08 |
06868 | 天福 | 0.30 | 1.09 | 3.640 | 3.630 | 595.76 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.56 | 0.86 | 1.530 | 1.520 | 641.12 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 6.30 | 0.85 | 0.141 | 0.132 | 64.98 |
00809 | 大成生化科技 | 7.60 | 0.66 | 0.087 | 0.087 | 208.79 |
02392 | 玄武云 | 0.40 | 0.37 | 0.900 | 0.880 | 254.43 |
01897 | 美亨實(shí)業(yè) | 0.20 | 0.09 | 0.450 | 0.450 | 168.92 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股