北交所成交活躍股:20股換手率超20%
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-05 16:12

12月5日,北交所個股合計(jì)成交量13.52億股,成交額281.21億元,成交額相對上一交易日減少69.20億元,個股來看,收盤上漲的共144只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有144只,占可交易個股的55.60%,收盤漲停的有邦德股份、惠豐鉆石等,收盤漲幅居前的有科隆新材、旺成科技、許昌智能,分別上漲201.36%、17.15%、14.18%。收盤股價下跌的有113只,跌幅居前的有天馬新材、廣道數(shù)字、美之高等,分別下跌8.42%、8.08%、6.78%。

今日上市的科隆新材(920098)上漲201.36%,全天換手率86.05%,成交額57890.86萬元。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有101只,成交額居前的北交所股票有鼎智科技、恒進(jìn)感應(yīng)、科隆新材等,成交額分別為6.33億元、5.95億元、5.79億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有88只,其中,20股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有80只,換手率在1%~5%之間的有86只。全天換手率居前的股票有科隆新材、巨能股份、萬達(dá)軸承等,換手率分別為86.05%、46.33%、39.61%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個股今日成交明細(xì)

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
873593鼎智科技 49.00 4.37 11.29 63267.31
838670恒進(jìn)感應(yīng) 22.75 8.80 38.25 59472.99
920098科隆新材 42.19 201.36 86.05 57890.86
831396許昌智能 14.09 14.18 36.94 49197.44
430139華嶺股份 33.60 -3.56 5.40 47840.46
832171志晟信息 28.62 -1.75 21.89 42994.59
832491奧迪威 28.26 -0.84 12.05 39112.62
830799艾融軟件 65.53 0.21 4.88 38940.59
871478巨能股份 35.47 -2.58 46.33 38822.24
839725惠豐鉆石 38.24 29.98 23.18 34423.81
833075柏星龍 39.20 4.31 32.44 31678.08
833533駿創(chuàng)科技 35.00 5.80 23.95 30823.55
839790聯(lián)迪信息 36.51 5.98 15.30 30691.50
831906舜宇精工 26.69 8.67 33.02 29925.63
838171邦德股份 25.45 29.98 23.66 29472.34
830896旺成科技 23.50 17.15 30.48 29355.54
838971天馬新材 34.50 -8.42 9.50 28097.81
839680廣道數(shù)字 21.38 -8.08 27.39 27618.95
836239長虹能源 41.83 10.17 13.85 27141.19
836961西磁科技 46.18 -3.89 27.25 26096.24
833454同心傳動 19.62 4.81 22.74 26087.78
835207眾誠科技 25.16 -3.23 18.18 25701.83
837592華信永道 79.15 1.42 8.37 25481.49
832522納科諾爾 53.12 2.95 4.98 24110.66
430489佳先股份 25.74 -3.01 10.72 23813.84
832149利爾達(dá) 14.15 -2.41 13.70 22231.44
430510豐光精密 24.02 -1.88 10.38 22067.06
835579機(jī)科股份 26.76 0.56 17.67 21356.10
873570坤博精工 46.65 5.07 31.18 20469.70
839719寧新新材 16.44 -0.96 18.27 20353.09
836422潤普食品 15.39 -3.81 19.82 19276.53
872953國子軟件 43.92 -2.31 16.29 18886.11
832175東方碳素 16.20 -2.00 18.93 18686.31
430418蘇軸股份 30.76 -1.73 8.31 18332.08
832469富恒新材 15.30 -0.33 12.06 18173.30
833284靈鴿科技 20.70 1.57 19.01 17903.34
834021流金科技 8.50 1.31 9.10 17882.84
835670數(shù)字人 22.04 2.56 12.03 17783.53
920002萬達(dá)軸承 91.00 -6.19 39.61 17756.01
836826蓋世食品 13.96 -3.26 20.44 17642.09
920128勝業(yè)電氣 36.99 -4.44 27.69 17599.18
831641格利爾 19.77 -2.03 19.89 17582.69
831278泰德股份 12.50 -1.57 14.18 17313.46
831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 21.93 2.67 7.53 17266.43
872190雷神科技 26.61 1.95 6.50 17123.85
833781瑞奇智造 10.77 9.23 17.22 16765.73
872541鐵大科技 15.09 10.15 12.47 16158.01
832978開特股份 17.85 6.19 9.25 16123.01
833943優(yōu)機(jī)股份 20.46 -0.82 19.08 16081.69
873167新贛江 21.77 12.27 18.26 15803.79
836807奔朗新材 12.64 1.44 10.55 15383.71
833580科創(chuàng)新材 16.14 -5.06 16.91 15297.49
837006晟楠科技 31.70 3.59 15.35 15230.55
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 25.80 1.34 7.25 15167.26
831167鑫匯科 32.44 3.64 17.56 15099.78
836221易實(shí)精密 21.44 7.74 16.74 14663.94
831832科達(dá)自控 32.62 0.43 6.94 14222.21
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 38.91 6.84 14.15 14131.45
831726朱老六 24.12 -3.44 10.43 13972.64
873806云星宇 17.60 -0.06 8.37 13889.78
871553凱騰精工 11.64 4.11 13.49 13823.54
872808曙光數(shù)創(chuàng) 60.40 -0.43 1.16 13651.24
873690捷眾科技 27.71 6.86 22.46 13647.51
836208青矩技術(shù) 38.45 1.45 6.27 13504.90
833509同惠電子 19.50 -1.76 8.41 13424.76
838227美登科技 53.98 8.61 14.26 13287.26
832023田野股份 6.42 -1.08 8.31 13121.25
832786騎士乳業(yè) 9.84 0.10 12.26 13041.30
837092漢鑫科技 47.12 2.64 8.47 12684.17
920060萬源通 38.03 -0.86 11.02 12425.66
834765美之高 25.45 -6.78 10.97 12412.86
873833美心翼申 18.36 3.03 21.04 12105.79
920019銅冠礦建 26.57 -2.89 10.51 12049.06
835179凱德石英 34.62 -3.16 5.76 11999.99
839493并行科技 67.21 2.14 5.44 11983.87
873152天宏鋰電 21.39 3.48 10.02 11895.96
430198微創(chuàng)光電 16.13 -0.62 10.50 11854.29
838275驅(qū)動力 9.25 -3.24 14.29 11742.51
871634新威凌 24.50 4.26 15.22 11685.61
870357雅葆軒 28.28 6.60 9.48 11661.78
834770艾能聚 21.95 -0.90 6.44 11641.96
839946華陽變速 10.18 1.80 11.33 11393.53
430425樂創(chuàng)技術(shù) 27.01 3.17 10.34 11314.69
835640富士達(dá) 29.11 0.34 2.18 11249.49
838402硅烷科技 11.74 -0.68 2.23 10996.47
831010凱添燃?xì)?/td> 10.55 -3.03 6.40 10934.92
873693阿為特 49.71 -1.68 5.94 10914.09
832662方盛股份 23.76 1.71 18.76 10794.90
871694中??萍?/td> 21.25 12.43 10.88 10775.82
836247華密新材 29.09 -0.38 8.94 10745.32
831195三祥科技 16.29 8.74 9.57 10658.01
831855浙江大農(nóng) 23.24 -3.17 17.09 10601.45
836720吉岡精密 22.37 -0.80 9.18 10575.06
832225利通科技 16.20 12.34 10.23 10517.18
836414歐普泰 18.04 2.62 10.67 10498.94
831087秋樂種業(yè) 15.09 0.80 4.27 10415.93
830964潤農(nóng)節(jié)水 9.88 -1.50 5.80 10369.88
871263萊賽激光 22.84 4.29 16.89 10319.41
920111聚星科技 29.43 0.03 9.34 10245.60
873169七豐精工 18.81 -1.98 10.70 10134.08
835438戈碧迦 20.95 0.48 6.06 10007.82
871981晶賽科技 39.10 -1.76 6.78 9854.20
837403康農(nóng)種業(yè) 23.41 3.31 13.94 9716.21
430300辰光醫(yī)療 16.65 -0.95 9.76 9684.27
872374云里物里 38.32 1.19 7.39 9565.04
836419萬德股份 14.80 -2.05 12.07 9542.45
833429康比特 19.48 -0.10 4.46 9507.18
835368連城數(shù)控 39.21 -1.48 1.08 9486.83
836149旭杰科技 18.61 1.14 10.27 9435.98
831445龍竹科技 10.63 -0.19 8.47 9380.94
834475三友科技 23.88 2.80 9.49 9374.66
833751惠同新材 17.30 -2.04 11.42 9207.73
834415恒拓開源 20.53 -0.73 4.06 9101.22
831627力王股份 27.86 0.94 6.95 9026.42
831526凱華材料 36.26 -2.03 4.69 8976.81
873726卓兆點(diǎn)膠 30.80 -1.72 14.61 8959.55
870199倍益康 29.36 -1.48 7.97 8832.51
430090同輝信息 8.73 -0.34 5.75 8635.16
832419路斯股份 17.99 -0.06 5.07 8382.03
831304迪爾化工 15.38 4.63 7.02 8232.25
832982錦波生物 205.89 -1.97 0.85 8075.07
835185貝特瑞 24.61 0.49 0.30 8061.64
834062科潤智控 10.07 2.97 6.21 7949.67
837663明陽科技 21.11 -1.72 7.23 7915.77
873122中紡標(biāo) 62.66 -1.25 3.66 7864.93
835985海泰新能 12.92 0.08 4.50 7812.39
872351華光源海 15.90 -0.87 13.99 7804.70
832885星辰科技 16.30 5.30 5.61 7753.78
832145恒合股份 14.27 -4.42 12.07 7737.23
832651天罡股份 32.38 3.15 16.47 7733.46
873703廣廈環(huán)能 27.75 6.69 8.72 7703.65
873706鐵拓機(jī)械 17.49 -2.73 17.17 7660.38
838262太湖雪 25.43 -2.94 11.83 7626.49
873305九菱科技 28.27 -4.17 7.35 7569.80
830779武漢藍(lán)電 45.72 0.99 11.56 7546.73
870436大地電氣 26.30 -0.08 6.46 7510.24
836270天銘科技 15.75 5.85 5.94 7457.91
837212智新電子 19.97 2.52 7.35 7449.74
839371歐福蛋業(yè) 9.80 -2.87 13.08 7396.22
834599同力股份 14.64 1.67 1.48 7291.91
833171國航遠(yuǎn)洋 7.00 0.14 3.62 7252.74
832000安徽鳳凰 25.30 0.16 5.88 7182.48
832089禾昌聚合 15.17 3.20 4.88 6824.42
836433大唐藥業(yè) 8.40 2.31 4.84 6759.66
873527夜光明 18.28 1.05 10.38 6733.52
837821則成電子 34.69 0.90 3.81 6695.76
870204滬江材料 23.94 -1.36 5.47 6573.15
839167同享科技 25.80 1.14 3.91 6541.88
873001緯達(dá)光電 19.90 2.31 3.64 6355.99
833394民士達(dá) 24.30 0.41 5.49 6353.15
838924廣脈科技 18.96 0.80 5.30 6335.93
833030立方控股 23.05 -1.41 4.86 6311.66
834407馳誠股份 29.79 -1.85 8.02 6245.31
871642通易航天 14.68 3.38 4.17 6041.74
873132泰鵬智能 17.13 -0.46 13.10 6006.33
839273一致魔芋 26.60 1.14 4.80 6001.28
870656海昇藥業(yè) 22.45 -1.54 13.44 5993.52
830946森萱醫(yī)藥 11.81 -0.25 1.17 5865.00
920118太湖遠(yuǎn)大 32.55 -4.41 12.79 5830.73
835237力佳科技 31.56 -0.19 2.77 5720.60
835184國源科技 15.48 -0.13 4.15 5642.67
870726鴻智科技 26.93 1.16 13.21 5637.86
838030德眾汽車 8.17 1.36 7.10 5620.74
831305海希通訊 19.31 -0.62 2.66 5609.98
838837華原股份 14.99 5.41 2.73 5511.71
832471美邦科技 19.00 -0.68 10.06 5439.52
830809安達(dá)科技 7.21 1.55 2.36 5422.34
833873中設(shè)咨詢 6.75 -1.17 7.19 5366.47
832278鹿得醫(yī)療 10.25 -0.49 6.94 5352.67
832566梓橦宮 12.64 0.08 3.79 5337.28
873576天力復(fù)合 27.21 -0.91 1.83 5329.69
831768拾比佰 10.62 0.66 6.52 5304.50
836699海達(dá)爾 48.22 2.60 5.31 5282.91
920088科力股份 28.79 -1.37 9.19 5255.70
873223榮億精密 14.64 -0.75 4.37 5221.12
833523德瑞鋰電 24.88 1.18 2.67 5184.65
833346威貿(mào)電子 28.85 0.70 6.49 5113.47
833914遠(yuǎn)航精密 17.20 0.82 2.91 4998.71
837242建邦科技 30.31 0.03 4.60 4976.31
430478峆一藥業(yè) 22.64 1.57 6.44 4918.19
836077吉林碳谷 13.10 -0.61 1.18 4905.17
831175派諾科技 19.22 2.29 6.35 4825.73
870976視聲智能 25.86 0.39 7.20 4784.66
920066科拜爾 44.05 0.09 9.08 4748.05
430556雅達(dá)股份 9.41 -0.53 4.24 4701.83
836260中寰股份 13.64 1.34 8.11 4650.99
837046億能電力 15.99 -0.93 6.33 4643.44
920008成電光信 36.60 2.01 4.15 4629.08
873665科強(qiáng)股份 15.57 4.50 7.78 4602.01
834014特瑞斯 14.95 -0.66 6.66 4567.12
833819穎泰生物 4.27 1.18 0.88 4526.44
831370新安潔 5.22 2.96 3.32 4515.47
830839萬通液壓 21.61 3.55 3.26 4485.70
837023芭薇股份 17.55 0.46 7.45 4485.06
836942恒立鉆具 18.69 6.31 5.98 4481.92
832802保麗潔 23.08 2.26 12.31 4424.93
872925錦好醫(yī)療 17.50 -0.85 4.62 4410.66
832876慧為智能 23.80 -2.06 4.76 4388.55
834261一諾威 11.93 -1.16 2.14 4335.78
836717瑞星股份 12.46 0.16 8.37 4331.04
834682球冠電纜 9.64 0.10 2.87 4328.34
430564天潤科技 22.55 -0.40 5.63 4320.30
835857百甲科技 8.41 0.12 4.46 4294.57
836395朗鴻科技 16.82 2.37 4.53 4245.45
871396常輔股份 22.10 2.08 4.63 4199.21
834058華洋賽車 32.02 -0.16 9.25 4110.07
837748路橋信息 26.77 0.56 2.47 4102.42
835892中科美菱 18.07 -0.44 8.19 4084.82
871970大禹生物 8.44 -2.43 6.84 4063.10
872895花溪科技 18.27 -1.77 7.67 4055.85
920016中草香料 28.26 -1.33 8.06 4049.74
831856浩淼科技 13.24 -0.68 6.29 3972.18
839792東和新材 12.21 0.49 3.21 3902.37
430476海能技術(shù) 13.80 0.66 4.35 3799.52
836504博迅生物 27.50 0.00 10.94 3788.08
430017星昊醫(yī)藥 16.72 0.12 1.84 3715.53
870866綠亨科技 10.09 0.50 3.90 3713.69
832735德源藥業(yè) 35.60 -0.64 1.48 3655.95
838163方大新材 18.32 -1.08 3.20 3593.31
831152昆工科技 16.29 -2.10 2.67 3587.38
833575康樂衛(wèi)士 18.72 -0.21 1.01 3546.78
870299燦能電力 13.69 -0.73 5.80 3542.28
836675秉揚(yáng)科技 12.20 3.83 3.83 3540.35
872931無錫鼎邦 16.69 1.15 7.25 3442.39
837174宏裕包材 17.29 1.35 8.59 3410.48
871753天紡標(biāo) 36.36 -0.74 2.94 3381.10
830974凱大催化 9.44 0.75 2.77 3324.83
834950迅安科技 24.01 3.85 4.60 3320.53
838701豪聲電子 32.65 0.46 4.15 3305.88
830879基康儀器 15.09 -0.13 1.97 3303.83
834639晨光電纜 8.06 -0.49 3.42 3240.61
830832齊魯華信 8.43 0.24 2.98 3128.33
831689克萊特 23.50 -0.25 3.80 3115.09
871245威博液壓 26.42 -1.75 4.80 3086.96
836957漢維科技 14.87 3.26 4.88 3048.55
836547無錫晶海 22.53 -0.18 5.67 3038.20
871857泓禧科技 20.50 2.71 2.02 3034.78
833266生物谷 12.56 0.08 3.14 3020.57
836263中航泰達(dá) 10.46 0.58 2.80 2967.52
832110雷特科技 37.03 -0.40 5.20 2963.84
837344三元基因 23.69 0.81 1.09 2879.54
834033康普化學(xué) 23.72 0.94 1.45 2848.51
873679前進(jìn)科技 21.53 0.80 4.86 2718.45
833230歐康醫(yī)藥 19.38 -0.72 4.11 2693.71
920099瑞華技術(shù) 33.42 -0.39 2.11 2584.78
430685新芝生物 14.06 0.07 3.25 2494.72
430718合肥高科 17.75 0.40 3.27 2471.90
831039國義招標(biāo) 10.89 0.00 1.49 2469.83
836871派特爾 17.77 0.34 3.51 2443.87
838810春光藥裝 13.22 0.53 4.11 2418.21
836892廣咨國際 15.37 -1.09 1.17 2397.95
833455匯隆活塞 10.80 1.12 4.36 2385.29
872392佳合科技 23.65 0.85 3.44 2278.57
870508豐安股份 18.00 1.18 3.13 2272.88
833427華維設(shè)計(jì) 15.11 1.48 2.73 2075.48
430047諾思蘭德 14.17 0.71 0.79 2011.76
839729永順生物 8.88 -0.22 2.69 1926.75
831834三維股份 10.99 0.27 2.45 1684.38
873339恒太照明 9.70 2.65 0.97 1394.60
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換