3.85億資金本周流入社會(huì)服務(wù)股
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-07 09:06

滬指本周上漲2.33%,申萬所屬行業(yè)中,本周上漲的有31個(gè),漲幅居前的行業(yè)為鋼鐵、煤炭,漲幅為5.61%、5.39%。社會(huì)服務(wù)行業(yè)本周上漲4.50%。

資金面上看,兩市主力資金本周合計(jì)凈流出1380.31億元,本周有5個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,銀行行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)本周上漲2.35%,主力資金一周凈流入13.74億元,其次是鋼鐵行業(yè),一周漲幅為5.61%,凈流入資金為8.58億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有26個(gè),計(jì)算機(jī)行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金277.82億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為228.99億元,凈流出資金較多的還有機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、商貿(mào)零售等行業(yè)。

本周各行業(yè)資金流向

行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
銀行 2.35 13.74食品飲料 0.19 -23.75
鋼鐵 5.61 8.58家用電器 2.98 -25.35
煤炭 5.39 4.78輕工制造 1.23 -26.78
社會(huì)服務(wù) 4.50 3.85公用事業(yè) 3.27 -31.60
石油石化 2.02 1.97交通運(yùn)輸 2.82 -34.61
美容護(hù)理 1.21 -2.17非銀金融 2.86 -46.84
建筑材料 1.89 -5.44有色金屬 1.39 -47.20
綜合 4.96 -10.17基礎(chǔ)化工 1.94 -50.89
紡織服飾 1.82 -10.85醫(yī)藥生物 1.62 -58.71
房地產(chǎn) 3.28 -15.30通信 1.97 -59.38
環(huán)保 2.92 -17.37商貿(mào)零售 3.38 -79.84
農(nóng)林牧漁 0.67 -17.63電力設(shè)備 0.29 -114.84
傳媒 5.29 -18.54機(jī)械設(shè)備 5.31 -147.46
建筑裝飾 4.17 -18.71電子 1.61 -228.99
國(guó)防軍工 1.39 -20.75計(jì)算機(jī) 2.46 -277.82
汽車 3.56 -22.24---

社會(huì)服務(wù)行業(yè)本周上漲4.50%,一周主力資金凈流入3.85億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共75只,本周上漲的有67只,漲幅居前的有中公教育、大連圣亞、長(zhǎng)白山等,分別上漲28.08%、27.70%、15.89%。下跌的有7只,跌幅居前的有西安飲食、華測(cè)檢測(cè)、蘭生股份等,分別下跌3.14%、2.29%、0.66%。

以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),社會(huì)服務(wù)行業(yè)本周資金凈流入的個(gè)股有31只,其中,凈流入資金超3000萬元的有7只,凈流入資金居首的是中公教育,本周凈流入資金12.42億元,緊隨其后的是全聚德、錦江酒店,凈流入資金分別為1.66億元、6772.19萬元。社會(huì)服務(wù)行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬元的有6只,凈流出資金居前的有豆神教育、華測(cè)檢測(cè)、安車檢測(cè),凈流出資金分別為5.75億元、1.05億元、7412.00萬元。(數(shù)據(jù)寶)

社會(huì)服務(wù)行業(yè)資金流向排名

代碼簡(jiǎn)稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
002607中公教育 28.08 65.17 124185.87
002186全聚德 15.31 56.19 16556.26
600754錦江酒店 0.58 6.64 6772.19
300192科德教育 9.87 56.42 4446.26
300938信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) 11.85 28.09 3670.93
603183建研院 6.54 20.55 3130.47
000430張家界 8.83 34.35 3112.29
600258首旅酒店 2.57 4.91 2909.62
003032傳智教育 8.87 70.50 2788.50
301508中機(jī)認(rèn)檢 3.67 46.41 2470.18
002659凱文教育 5.69 33.01 2447.96
601007金陵飯店 3.30 15.95 2194.13
600158中體產(chǎn)業(yè) 3.33 14.48 2033.99
600730中國(guó)高科 6.62 29.61 1706.58
300859西域旅游 3.90 22.15 1457.37
600576祥源文旅 1.05 25.34 1183.59
002967廣電計(jì)量 2.22 4.92 1027.93
301115建科股份 4.73 30.43 813.66
002306中科云網(wǎng) 5.14 31.46 808.16
000610西安旅游 1.44 27.91 701.53
603377ST東時(shí) 10.91 11.34 685.13
603099長(zhǎng)白山 15.89 39.92 659.61
603060國(guó)檢集團(tuán) 4.92 9.34 631.08
300887譜尼測(cè)試 6.82 36.04 600.98
603199九華旅游 1.61 7.87 531.77
300795米奧會(huì)展 5.92 15.63 497.65
300416蘇試試驗(yàn) 2.53 15.46 486.31
600661昂立教育 2.72 12.46 467.28
603136天目湖 2.79 7.53 440.76
002159三特索道 1.72 13.55 294.64
300860鋒尚文化 7.14 40.54 95.41
605108同慶樓 -0.12 17.18 -104.11
600136ST明誠(chéng) 1.93 2.68 -256.24
000978桂林旅游 1.04 21.43 -306.17
300662科銳國(guó)際 4.28 9.89 -407.88
600861北京人力 4.09 4.20 -412.82
600636國(guó)新文化 3.60 13.76 -425.91
600054黃山旅游 2.16 7.88 -445.61
688334西高院 0.42 13.12 -492.71
000428華天酒店 6.05 14.82 -497.21
600749西藏旅游 2.38 11.34 -524.03
603373安邦護(hù)衛(wèi) 3.05 44.46 -587.96
003008開普檢測(cè) 1.07 26.69 -671.31
301228實(shí)樸檢測(cè) 1.22 30.35 -693.37
000526學(xué)大教育 5.74 16.69 -705.78
600662外服控股 1.90 2.30 -827.40
600706曲江文旅 -0.19 13.11 -916.29
605098行動(dòng)教育 2.07 17.50 -938.88
000524嶺南控股 0.87 9.86 -1040.24
301169零點(diǎn)有數(shù) 3.21 35.74 -1298.49
300797鋼研納克 1.24 5.42 -1310.91
000796凱撒旅業(yè) 3.73 38.01 -1339.52
002858力盛體育 2.18 34.36 -1362.02
300359全通教育 6.73 30.08 -1449.35
002033麗江股份 2.14 13.56 -1694.60
301289國(guó)纜檢測(cè) 2.02 59.92 -1709.71
300962中金輻照 1.70 5.10 -1796.42
002059云南旅游 1.75 8.15 -1933.75
000888峨眉山A 4.82 16.48 -2216.59
300338*ST開元 7.96 31.05 -2531.24
300215電科院 -0.29 23.24 -2600.10
301073君亭酒店 2.60 38.49 -2954.74
600593大連圣亞 27.70 63.78 -3102.43
600826蘭生股份 -0.66 16.27 -3419.53
002707眾信旅游 2.14 15.55 -3637.20
300144宋城演藝 1.48 6.84 -3840.39
600138中青旅 0.86 12.07 -3900.32
002057中鋼天源 1.49 14.67 -4354.19
000721西安飲食 -3.14 71.37 -5613.96
600880博瑞傳播 4.43 22.62 -6233.96
002093國(guó)脈科技 -0.12 14.04 -7350.69
300572安車檢測(cè) 9.20 42.93 -7412.00
300012華測(cè)檢測(cè) -2.29 10.50 -10477.21
300010豆神教育 4.07 120.89 -57526.27
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換