12月10日科創(chuàng)板主力資金凈流出31.52億元
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-10 17:09

滬深兩市全天主力資金凈流出339.74億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出31.52億元,主力資金凈流入的有162只股,主力資金凈流出的有417只股。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有419只,漲停的有樂(lè)鑫科技、中研股份等3只,下跌的有147只。其中,上市5日內(nèi)的有C佳馳等,今日漲幅較高的有C佳馳,漲幅為5.81%。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有162只,其中,4只個(gè)股主力資金凈流入超億元,國(guó)盾量子主力資金凈流入1.38億元,凈流入資金居首;樂(lè)鑫科技、金山辦公緊隨其后,全天凈流入資金分別為1.37億元、1.15億元。主力資金凈流出的有417只,凈流出資金最多的是中芯國(guó)際,該股今日上漲1.41%,全天主力資金凈流出2.63億元,其次是瀾起科技、天奈科技,主力資金凈流出分別為1.52億元、9338.42萬(wàn)元。

上市5日內(nèi)的資金凈流出較多的是C佳馳,今日主力資金凈流出235.13萬(wàn)元。

從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有30只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是中自科技,該股已連續(xù)10個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有上緯新材、安達(dá)智能等,主力資金分別連續(xù)流入7天、7天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有155只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是九聯(lián)科技,該股已連續(xù)13個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有吉貝爾、圣湘生物等,主力資金分別連續(xù)流出12天、12天。(數(shù)據(jù)寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡(jiǎn)稱(chēng)主力資金凈流入(萬(wàn)元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688027國(guó)盾量子 13786.88 9.96 6.19 5.67
688018樂(lè)鑫科技 13684.16 9.91 20.00 7.38
688111金山辦公 11483.25 3.24 2.12 2.35
688017綠的諧波 10422.33 6.35 8.24 7.37
688141杰華特 9882.57 9.73 5.44 13.67
688608恒玄科技 6898.55 8.80 3.26 2.40
688588凌志軟件 5983.36 6.60 14.02 13.59
688418震有科技 4961.63 8.95 0.51 8.59
688469芯聯(lián)集成 4477.97 4.94 -0.84 3.44
688590新致軟件 4414.84 10.61 2.43 7.90
688165埃夫特 4169.92 1.38 19.99 14.97
688041海光信息 3780.91 1.15 1.02 2.78
688365光云科技 3758.19 7.27 19.53 11.14
688343云天勵(lì)飛 3668.12 4.58 1.74 7.13
688012中微公司 3347.83 1.60 1.39 1.52
688205德科立 3021.16 6.40 -3.57 10.62
688568中科星圖 2745.16 3.29 1.77 2.60
688327云從科技 2716.52 1.77 3.54 13.16
688160步科股份 2677.47 6.72 8.99 7.50
688218江蘇北人 2584.14 4.02 9.48 18.66
688088虹軟科技 2145.71 2.07 9.80 6.35
688071華依科技 1973.79 7.92 4.07 8.42
688615合合信息 1958.09 2.82 9.14 15.21
688286敏芯股份 1908.22 6.07 13.70 8.67
688577浙海德曼 1416.34 7.20 13.98 5.38
688620安凱微 1414.01 7.15 4.34 8.28
688048長(zhǎng)光華芯 1364.74 6.28 1.53 5.07
688095福昕軟件 1356.15 2.52 7.14 6.93
688678福立旺 1163.46 6.01 1.80 5.40
688598金博股份 1162.93 3.49 6.00 6.17
688083中望軟件 1132.88 4.23 4.08 2.13
688207格靈深瞳 1022.92 2.66 6.77 12.02
688787海天瑞聲 1014.87 1.18 9.89 12.82
688529豪森智能 1010.65 5.50 5.11 5.68
688252天德鈺 1003.32 6.62 1.34 3.50
688117圣諾生物 985.25 8.74 1.49 3.31
688053思科瑞 964.69 3.78 13.13 16.11
688778廈鎢新能 952.82 2.87 -1.23 1.50
688388嘉元科技 911.03 3.33 3.27 3.81
688299長(zhǎng)陽(yáng)科技 904.02 3.72 1.72 4.56
688028沃爾德 890.73 3.85 1.57 6.84
688039當(dāng)虹科技 870.28 2.13 9.78 10.41
688599天合光能 816.20 1.62 0.72 0.96
688314康拓醫(yī)療 799.33 8.93 2.41 3.33
688662富信科技 771.82 11.92 2.59 2.11
688513苑東生物 755.97 13.17 0.63 0.97
688737中自科技 752.87 4.19 -0.17 10.62
688029南微醫(yī)學(xué) 679.39 3.71 0.63 1.34
688258卓易信息 643.13 2.89 3.15 4.81
688581安杰思 630.24 12.45 1.27 1.96
688317之江生物 612.66 6.69 2.74 2.55
688459哈鐵科技 606.79 9.26 1.85 3.55
688570天瑪智控 591.39 8.13 1.69 1.80
688216氣派科技 589.95 5.19 0.20 4.10
688592司南導(dǎo)航 553.32 6.20 -0.47 7.43
688601力芯微 546.46 2.30 0.15 3.72
688627精智達(dá) 536.64 3.56 -0.19 2.85
688685邁信林 533.97 2.99 -1.90 3.22
688186廣大特材 526.23 6.95 -0.06 1.99
689009九號(hào)公司 494.06 0.60 2.98 3.09
688557蘭劍智能 453.61 8.13 0.84 2.50
688789宏華數(shù)科 444.14 2.44 -0.75 1.53
688425鐵建重工 432.15 2.60 -0.41 2.30
688093世華科技 432.15 5.54 2.85 1.51
688772珠海冠宇 426.25 1.58 1.49 1.39
688382益方生物 423.60 1.68 -3.19 4.56
688103國(guó)力股份 409.13 4.32 -0.61 2.20
688636智明達(dá) 407.55 3.12 5.42 3.76
688768容知日新 395.57 8.61 -0.16 1.44
688146中船特氣 394.32 3.15 1.70 2.67
688270臻鐳科技 393.60 1.04 6.27 5.95
688580偉思醫(yī)療 384.97 6.49 2.47 1.95
688702盛科通信 380.28 1.83 2.42 1.38
688516奧特維 376.40 1.37 1.41 2.03
688102斯瑞新材 357.82 2.14 4.81 4.09
688793倍輕松 356.67 2.17 5.63 6.08
688766普冉股份 343.13 0.59 1.47 5.62
688360德馬科技 339.20 1.93 4.32 5.07
688692達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) 335.74 1.37 -0.52 4.30
688603天承科技 320.96 3.94 1.05 3.08
688184帕瓦股份 316.00 14.30 1.32 1.38
688707振華新材 301.31 2.03 1.35 2.14
688585上緯新材 292.19 13.32 1.46 0.71
688315諾禾致源 292.15 6.41 1.59 0.77
688225亞信安全 277.52 2.85 2.18 2.25
688387信科移動(dòng) 270.10 1.54 1.25 1.95
688196卓越新能 264.23 4.88 0.83 1.09
688282*ST導(dǎo)航 260.88 10.98 0.74 1.96
688543國(guó)科軍工 256.42 1.90 0.90 3.24
688033天宜上佳 243.43 1.82 1.29 3.34
688687凱因科技 239.94 3.10 0.85 1.72
688400凌云光 239.40 0.43 6.73 9.06
688648中郵科技 230.56 3.93 0.63 3.42
688078龍軟科技 229.15 4.39 2.19 2.35
688319歐林生物 221.35 6.16 0.00 0.75
688296和達(dá)科技 219.64 4.29 0.14 3.35
688819天能股份 209.10 1.56 0.63 0.47
688133泰坦科技 199.54 2.98 2.47 1.65
688020方邦股份 198.67 4.78 -0.18 1.32
688395正弦電氣 194.09 5.42 2.69 1.99
688622禾信儀器 192.82 1.07 5.85 3.69
688633星球石墨 191.74 3.96 -0.46 1.27
688326經(jīng)緯恒潤(rùn) 190.27 0.78 3.22 3.19
688153唯捷創(chuàng)芯 177.40 0.78 -0.15 4.84
688350富淼科技 161.46 3.10 3.33 2.76
688321微芯生物 158.54 1.30 1.65 1.41
688448磁谷科技 146.29 1.28 5.85 6.63
688061燦瑞科技 145.49 3.13 1.71 3.37
688193仁度生物 145.38 5.99 0.45 1.88
688551科威爾 143.80 3.14 0.41 1.69
688009中國(guó)通號(hào) 138.93 0.50 0.47 0.49
688669聚石化學(xué) 136.93 4.03 1.22 1.68
688221前沿生物 131.76 1.57 -1.30 2.23
688563航材股份 130.29 0.69 -1.85 2.66
688455科捷智能 127.18 5.60 1.97 1.41
688201信安世紀(jì) 126.68 1.00 1.79 3.85
688690納微科技 126.36 1.05 1.49 1.40
688092愛(ài)科科技 121.83 2.46 1.73 2.53
688593新相微 121.19 0.38 5.21 4.25
688108賽諾醫(yī)療 120.57 1.16 0.00 2.21
688466金科環(huán)境 115.36 6.41 0.96 0.93
688330宏力達(dá) 113.29 2.63 0.21 1.05
688251井松智能 110.64 1.99 0.98 5.35
688198佰仁醫(yī)療 109.06 3.20 0.11 0.20
688501青達(dá)環(huán)保 107.74 3.74 0.00 1.53
688137近岸蛋白 99.02 4.65 -0.38 1.74
688526科前生物 80.20 1.90 0.32 0.57
688098申聯(lián)生物 72.31 2.39 -0.68 1.24
688528秦川物聯(lián) 72.00 2.94 -0.09 1.31
688366昊海生科 71.29 0.78 2.31 0.72
688166博瑞醫(yī)藥 67.33 0.22 0.94 2.18
688561奇安信 65.07 0.25 2.86 1.16
688057金達(dá)萊 60.99 3.88 0.41 0.46
688080映翰通 60.13 0.88 1.80 2.52
688651盛邦安全 57.74 0.54 4.64 7.71
688058寶蘭德 56.20 0.62 4.36 3.59
688667菱電電控 56.20 2.14 1.38 1.16
688695中創(chuàng)股份 55.92 0.98 1.25 8.20
688539高華科技 55.46 0.42 4.96 4.79
688107安路科技 53.37 0.32 3.59 1.33
688657浩辰軟件 49.33 1.41 1.87 1.89
688428諾誠(chéng)健華 48.58 0.68 -0.72 1.93
688075安旭生物 45.67 2.08 -0.35 0.43
688602康鵬科技 43.74 0.68 0.37 3.07
688383新益昌 40.52 0.46 1.43 1.67
688625呈和科技 35.21 1.54 1.57 0.42
688151華強(qiáng)科技 33.54 1.42 -0.47 1.34
688081興圖新科 32.94 0.27 -2.28 6.34
688025杰普特 32.75 0.22 2.72 2.96
688613奧精醫(yī)療 28.74 0.64 1.64 1.84
688302海創(chuàng)藥業(yè) 25.85 0.66 -0.98 1.49
688191智洋創(chuàng)新 23.81 0.73 -0.22 1.13
688623雙元科技 21.84 1.36 0.67 1.58
688420美騰科技 19.25 0.88 0.98 2.59
688377迪威爾 15.98 0.09 -3.00 4.78
688125安達(dá)智能 9.36 0.40 1.57 2.49
688215瑞晟智能 8.21 0.60 0.25 1.09
688610??乒怆?/td> 7.54 0.17 2.45 4.57
688051佳華科技 6.74 0.30 1.70 1.18
688355明志科技 6.37 0.15 2.37 1.79
688484南芯科技 6.23 0.01 -0.05 5.86
688767博拓生物 5.87 0.23 0.33 0.72
688203海正生材 -1.23 -0.06 0.28 1.61
688435英方軟件 -2.71 -0.02 0.98 7.01
688668鼎通科技 -3.46 -0.03 0.38 1.98
688291金橙子 -3.72 -0.15 1.08 3.39
688101三達(dá)膜 -4.44 -0.11 0.28 0.83
688309恒譽(yù)環(huán)保 -5.72 -0.47 1.23 1.03
688292浩瀚深度 -8.25 -0.04 4.22 8.48
688171緯德信息 -9.35 -0.50 1.03 1.84
688576西山科技 -13.16 -0.39 0.48 2.33
688237超卓航科 -15.70 -0.44 0.54 3.04
688335復(fù)潔環(huán)保 -19.73 -1.44 0.49 0.90
688426康為世紀(jì) -20.49 -0.50 5.04 4.70
688485九州一軌 -21.25 -1.31 -0.69 1.84
688265南模生物 -21.81 -1.10 0.65 1.50
688246嘉和美康 -22.06 -0.16 3.02 4.13
688096京源環(huán)保 -22.46 -1.69 0.35 1.00
688073畢得醫(yī)藥 -23.87 -0.32 -2.83 3.63
688701卓錦股份 -25.80 -1.81 -1.19 1.56
688619羅普特 -26.07 -0.66 0.10 2.10
688162巨一科技 -27.22 -0.60 1.68 3.03
688450光格科技 -27.96 -0.59 2.58 4.80
688022瀚川智能 -28.05 -0.14 8.01 7.92
688130晶華微 -29.38 -0.49 1.28 7.54
688638譽(yù)辰智能 -32.60 -1.51 0.80 3.93
688119中鋼洛耐 -34.71 -0.88 -0.68 1.56
688178萬(wàn)德斯 -39.28 -2.90 -0.28 1.09
688479友車(chē)科技 -39.48 -2.04 0.20 1.57
688611杭州柯林 -48.34 -2.37 -0.17 0.52
688677海泰新光 -50.82 -1.51 -0.76 0.73
688679通源環(huán)境 -52.30 -1.81 -2.03 1.93
688600皖儀科技 -52.49 -0.55 0.75 4.40
688021奧福環(huán)保 -52.75 -2.91 -0.41 1.90
688212澳華內(nèi)鏡 -54.13 -0.49 2.10 1.72
688060云涌科技 -57.62 -3.01 1.38 0.76
688398賽特新材 -59.06 -1.88 -0.45 1.19
688718唯賽勃 -59.34 -2.96 0.33 0.94
688280精進(jìn)電動(dòng) -61.35 -1.73 0.17 1.32
688379華光新材 -62.39 -1.29 2.35 2.26
688013天臣醫(yī)療 -66.72 -2.73 1.90 1.48
688488艾迪藥業(yè) -69.51 -1.51 1.07 1.14
688597煜邦電力 -71.12 -1.68 -0.31 1.75
688480賽恩斯 -71.39 -1.55 -1.12 2.35
688310邁得醫(yī)療 -71.87 -2.88 -0.31 1.13
688367工大高科 -74.05 -2.67 1.67 1.80
688320禾川科技 -74.07 -0.06 12.10 24.20
688329艾隆科技 -78.56 -4.12 -0.12 2.00
688069德林海 -78.97 -8.10 0.24 0.51
688655迅捷興 -79.42 -2.61 0.81 1.83
688579山大地緯 -80.28 -0.45 2.24 4.03
688337普源精電 -88.06 -0.76 3.03 3.72
688247宣泰醫(yī)藥 -95.43 -1.85 0.00 3.25
688371菲沃泰 -98.66 -1.98 0.36 2.30
688156路德環(huán)境 -100.79 -3.10 -0.80 2.30
688351微電生理 -101.34 -1.70 0.80 2.06
688626翔宇醫(yī)療 -101.43 -0.91 -1.10 2.07
688038中科通達(dá) -101.85 -2.10 0.14 2.96
688475螢石網(wǎng)絡(luò) -103.33 -0.46 -0.60 1.66
688273麥瀾德 -103.44 -4.43 -0.08 2.41
688179阿拉丁 -106.07 -1.62 -0.19 1.47
688067愛(ài)威科技 -106.19 -4.82 0.67 1.66
688530歐萊新材 -107.06 -1.55 2.37 9.90
688681科匯股份 -108.82 -3.25 0.24 2.50
688301奕瑞科技 -111.29 -0.71 2.28 0.99
688055龍騰光電 -113.45 -1.42 1.94 0.50
688489三未信安 -115.13 -1.96 0.76 2.85
688283坤恒順維 -122.01 -2.30 3.61 2.14
688170德龍激光 -123.89 -1.42 2.61 4.14
688293奧浦邁 -126.17 -5.14 -2.35 0.70
688011新光光電 -132.58 -7.46 1.75 0.92
688338賽科希德 -133.69 -2.32 -2.16 1.99
688136科興制藥 -134.81 -4.50 0.92 0.85
688519南亞新材 -145.89 -4.63 1.57 0.60
688569鐵科軌道 -147.11 -4.15 0.00 0.73
688517金冠電氣 -147.74 -2.57 -0.75 2.85
688401路維光電 -160.83 -1.76 1.94 2.77
688333鉑力特 -162.79 -0.71 0.19 1.73
688113聯(lián)測(cè)科技 -164.14 -5.78 2.98 1.39
688370叢麟科技 -167.62 -12.35 0.53 1.42
688219會(huì)通股份 -171.56 -0.36 14.51 8.76
688192迪哲醫(yī)藥 -172.13 -1.48 -0.40 1.94
688328深科達(dá) -175.76 -2.93 1.49 3.40
688112鼎陽(yáng)科技 -178.21 -2.89 1.87 1.19
688523航天環(huán)宇 -181.30 -2.18 1.75 4.27
688288鴻泉物聯(lián) -184.29 -2.74 -1.02 3.35
688628優(yōu)利德 -185.98 -2.65 0.72 1.64
688129東來(lái)技術(shù) -186.12 -10.59 2.46 0.87
688079美迪凱 -188.86 -3.02 1.29 1.65
688233神工股份 -194.71 -1.90 1.33 2.28
688671碧興物聯(lián) -194.72 -8.18 -0.33 2.61
688138清溢光電 -195.13 -2.32 1.04 1.23
688606奧泰生物 -197.75 -5.50 -0.89 0.66
688512慧智微 -200.38 -0.81 0.08 7.30
688269凱立新材 -202.26 -2.62 0.21 2.08
688345博力威 -204.29 -9.56 1.30 0.94
688458美芯晟 -204.52 -1.53 4.31 4.44
688381帝奧微 -206.57 -1.97 1.07 2.70
688035德邦科技 -207.46 -1.98 0.40 3.10
688118普元信息 -207.81 -1.75 2.36 5.26
688217睿昂基因 -209.52 -5.47 -0.24 3.23
688691燦芯股份 -211.70 -0.99 0.83 11.18
688697紐威數(shù)控 -220.01 -1.40 1.47 2.52
688168安博通 -224.59 -1.71 3.62 4.15
688663新風(fēng)光 -226.46 -4.33 0.40 1.62
688244永信至誠(chéng) -228.91 -3.79 2.62 3.92
688533上聲電子 -229.88 -2.78 1.53 1.42
688468科美診斷 -233.53 -4.40 -0.26 1.73
688680海優(yōu)新材 -234.82 -3.51 0.57 2.02
688708C佳馳 -235.13 -0.19 5.81 47.54
688267中觸媒 -236.93 -6.01 1.39 1.89
688376美埃科技 -241.50 -5.81 -1.32 2.14
688297中無(wú)人機(jī) -243.12 -0.38 5.17 5.23
688607康眾醫(yī)療 -244.61 -8.79 -1.79 1.94
688307中潤(rùn)光學(xué) -245.28 -2.06 3.02 7.51
688089嘉必優(yōu) -246.16 -2.85 0.52 2.34
688565力源科技 -247.54 -10.65 -1.50 2.11
688056萊伯泰科 -254.12 -4.14 -2.83 2.54
688616西力科技 -260.03 -7.21 -1.17 1.68
688358祥生醫(yī)療 -266.65 -3.72 -0.74 2.20
688211中科微至 -267.07 -11.54 0.22 1.10
688720艾森股份 -267.37 -1.84 -0.61 5.80
688509正元地信 -267.58 -3.20 1.05 4.50
688719愛(ài)科賽博 -267.76 -2.80 5.44 4.08
688087英科再生 -268.15 -7.17 0.69 0.69
688259創(chuàng)耀科技 -269.13 -3.95 1.02 2.15
688507索辰科技 -271.34 -2.02 0.76 4.07
688030山石網(wǎng)科 -274.03 -9.61 0.12 0.92
688432有研硅 -275.68 -2.38 0.90 1.81
688386泛亞微透 -275.77 -12.13 -0.75 0.97
688357建龍微納 -277.95 -8.02 -0.35 1.33
688552航天南湖 -279.53 -4.97 -0.20 3.30
688109品茗科技 -280.08 -6.33 0.88 1.94
688077大地熊 -280.60 -3.07 0.76 3.13
688617惠泰醫(yī)療 -283.28 -0.92 -1.66 0.85
688152麒麟信安 -286.21 -1.80 0.39 7.58
688456有研粉材 -290.52 -1.52 1.75 5.19
688389普門(mén)科技 -294.01 -2.93 1.31 1.43
688726拉普拉斯 -295.71 -1.67 -0.29 9.96
688128中國(guó)電研 -299.44 -3.38 0.82 0.98
688558國(guó)盛智科 -299.52 -6.12 1.18 1.51
688700東威科技 -300.00 -1.10 3.04 2.95
688260昀??萍?/td> -300.31 -4.01 1.63 3.52
688272富吉瑞 -300.65 -9.66 1.70 2.12
688062邁威生物 -304.16 -3.22 1.29 1.88
688268華特氣體 -310.41 -3.32 0.39 1.48
688683萊爾科技 -313.78 -15.56 0.89 0.60
688478晶升股份 -313.91 -2.74 0.21 3.28
688220翱捷科技 -317.82 -1.80 1.68 1.93
688560明冠新材 -318.64 -3.36 1.35 2.95
688197首藥控股 -320.34 -6.44 3.23 2.74
688105諾唯贊 -322.12 -6.37 0.72 0.49
688739成大生物 -322.99 -4.05 0.04 1.50
688308歐科億 -326.24 -2.29 2.73 4.08
688496清越科技 -332.74 -5.69 2.31 2.53
688656浩歐博 -340.71 -1.01 2.33 4.92
688049炬芯科技 -349.20 -1.21 0.30 6.37
688231隆達(dá)股份 -353.29 -9.58 1.83 1.86
688285高鐵電氣 -358.82 -14.83 -0.25 0.79
688290景業(yè)智能 -358.90 -2.52 1.50 5.59
688163賽倫生物 -361.74 -7.83 0.00 5.01
688571杭華股份 -363.06 -12.06 -0.29 1.02
688176亞虹醫(yī)藥 -363.96 -6.83 0.26 1.83
688234天岳先進(jìn) -377.49 -0.84 2.00 2.82
688226威騰電氣 -379.49 -4.27 -2.68 2.62
688416恒爍股份 -381.74 -4.09 -1.20 5.40
688305科德數(shù)控 -383.32 -2.39 1.05 2.08
688511天微電子 -384.76 -8.46 0.51 2.20
688229博睿數(shù)據(jù) -385.48 -6.57 1.92 2.78
688659元琛科技 -387.47 -11.70 -0.47 2.39
688443智翔金泰 -389.46 -7.04 -1.84 1.65
688004博匯科技 -392.29 -10.04 1.56 2.56
688665四方光電 -395.44 -2.80 2.41 4.14
688566吉貝爾 -395.88 -10.99 0.82 0.75
688161威高骨科 -396.44 -9.40 1.77 0.36
688157松井股份 -397.89 -10.19 0.21 0.79
688609九聯(lián)科技 -398.04 -1.66 2.65 4.11
688410山外山 -400.12 -8.70 -0.61 1.51
688799華納藥廠 -403.39 -7.67 -0.77 1.35
688059華銳精密 -405.07 -2.33 4.39 5.28
688323瑞華泰 -411.02 -10.42 1.59 1.55
688230芯導(dǎo)科技 -417.94 -5.47 1.40 5.28
688800瑞可達(dá) -421.62 -1.57 0.64 4.07
688788科思科技 -431.47 -5.91 1.52 1.91
688586江航裝備 -435.53 -4.96 1.60 1.09
688261東微半導(dǎo) -445.49 -3.02 1.69 3.66
688618三旺通信 -448.47 -10.39 0.42 1.62
688325賽微微電 -453.49 -5.75 1.11 4.12
688045必易微 -454.48 -9.98 1.39 3.48
688295中復(fù)神鷹 -457.25 -4.12 3.51 3.46
688670金迪克 -458.69 -14.58 1.09 1.61
688336三生國(guó)健 -461.15 -8.81 -0.27 0.37
688348昱能科技 -465.69 -3.62 0.48 2.87
688148芳源股份 -470.23 -7.44 0.00 2.00
688573信宇人 -475.60 -7.22 -0.05 7.28
688359三孚新科 -488.83 -8.38 0.00 1.38
688403匯成股份 -490.05 -3.07 0.87 2.95
688393安必平 -491.85 -10.50 -1.40 2.31
688210統(tǒng)聯(lián)精密 -498.16 -5.38 0.65 4.21
688015交控科技 -501.09 -9.97 0.27 1.19
688190云路股份 -503.27 -9.49 1.12 0.54
688143長(zhǎng)盈通 -512.49 -5.17 5.95 4.35
688399碩世生物 -517.12 -6.32 -0.04 1.97
688312燕麥科技 -518.49 -7.17 1.08 1.43
688506百利天恒 -521.79 -1.11 -2.47 2.35
688686奧普特 -524.14 -1.29 12.63 4.40
688378奧來(lái)德 -530.07 -3.12 2.36 3.31
688189南新制藥 -530.46 -12.08 -1.02 2.03
688356鍵凱科技 -534.79 -16.49 0.15 0.85
688199久日新材 -534.79 -8.13 0.52 2.30
688500慧辰股份 -542.52 -6.22 -0.36 2.97
688278特寶生物 -544.75 -2.67 2.22 0.69
688236春立醫(yī)療 -551.16 -10.81 -0.95 4.30
688717艾羅能源 -559.80 -7.18 0.02 4.24
688721龍圖光罩 -568.91 -2.77 2.15 12.57
688699明微電子 -574.70 -9.52 1.48 1.41
688682霍萊沃 -576.47 -7.58 4.94 2.73
688562航天軟件 -577.26 -7.73 1.14 2.46
688085三友醫(yī)療 -595.56 -6.66 5.43 1.58
688372偉測(cè)科技 -608.62 -3.79 1.32 3.28
688696極米科技 -616.67 -3.26 6.06 2.78
688433華曙高科 -619.93 -3.03 5.42 4.36
688070縱橫股份 -620.78 -9.20 1.89 1.89
688135利揚(yáng)芯片 -631.83 -5.99 0.71 2.63
688612威邁斯 -632.31 -7.37 0.86 1.55
688375國(guó)博電子 -639.58 -6.63 1.48 0.71
688185康希諾 -663.64 -3.99 0.29 2.10
688120華海清科 -664.81 -0.91 1.60 2.25
688100威勝信息 -676.10 -5.36 1.95 0.70
688510航亞科技 -686.73 -8.39 0.91 1.78
688289圣湘生物 -687.36 -3.79 0.34 1.31
688363華熙生物 -697.14 -1.66 3.05 1.43
688026潔特生物 -710.26 -14.64 -1.32 2.27
688006杭可科技 -717.92 -7.25 0.34 0.77
688213思特威 -736.86 -0.98 4.18 3.13
688228開(kāi)普云 -737.18 -1.75 2.83 10.48
688287ST觀典 -739.33 -10.81 -1.77 2.73
688050愛(ài)博醫(yī)療 -740.25 -2.82 0.21 1.41
688076諾泰生物 -740.53 -3.33 0.50 1.90
688281華秦科技 -745.56 -3.01 3.13 5.18
688776國(guó)光電氣 -756.95 -9.04 2.18 1.28
688023安恒信息 -757.46 -2.25 5.84 5.99
688486龍迅股份 -769.18 -5.14 -0.34 3.89
688711宏微科技 -772.00 -5.98 0.25 2.91
688373盟科藥業(yè) -777.63 -9.27 -0.96 3.63
688596正帆科技 -780.63 -2.74 -1.45 2.58
688531日聯(lián)科技 -785.91 -8.66 -0.91 2.24
688419耐科裝備 -785.92 -15.60 0.63 6.39
688275萬(wàn)潤(rùn)新能 -793.18 -6.74 -3.71 2.22
688559海目星 -800.22 -3.09 0.70 3.17
688391鉅泉科技 -809.24 -10.79 0.30 3.92
688173希荻微 -815.07 -6.27 1.73 3.96
688239航宇科技 -815.44 -8.78 0.46 1.58
688032禾邁股份 -822.42 -3.64 0.50 2.91
688187時(shí)代電氣 -830.98 -2.16 -0.99 2.83
688195騰景科技 -834.44 -4.14 1.71 3.97
688132邦彥技術(shù) -834.68 -8.37 -0.42 4.73
688710益諾思 -835.15 -9.37 0.20 8.11
688121卓然股份 -843.98 -11.84 -0.15 3.71
688248南網(wǎng)科技 -845.71 -7.71 0.52 1.43
688316青云科技 -847.68 -8.99 0.25 6.35
688031星環(huán)科技 -849.05 -1.15 5.20 12.44
688147微導(dǎo)納米 -853.52 -5.40 1.21 5.37
688065凱賽生物 -855.50 -4.13 0.87 0.77
688353華盛鋰電 -868.22 -11.87 -1.00 4.31
688339億華通 -870.12 -6.07 -1.00 3.31
688508芯朋微 -881.99 -4.62 0.64 3.14
688300聯(lián)瑞新材 -890.64 -3.84 0.14 2.08
688091上海誼眾 -891.12 -8.14 -1.26 1.28
688257新銳股份 -893.83 -8.06 0.57 4.61
688522納睿雷達(dá) -899.89 -2.82 5.89 6.54
688046藥康生物 -915.83 -15.96 -1.95 1.89
688689銀河微電 -917.87 -13.17 1.10 2.15
688390固德威 -924.73 -3.45 0.02 2.27
688693鍇威特 -926.42 -13.83 0.11 4.85
688131皓元醫(yī)藥 -947.81 -5.90 2.63 1.94
688180君實(shí)生物 -947.85 -3.88 2.24 1.02
688332中科藍(lán)訊 -956.59 -1.52 -1.10 12.55
688277天智航 -961.29 -3.07 8.28 5.61
688786悅安新材 -969.80 -7.03 9.32 4.45
688567孚能科技 -980.05 -7.03 1.27 0.95
688019安集科技 -990.01 -2.79 0.72 1.82
688361中科飛測(cè) -998.64 -2.13 2.94 1.99
688159有方科技 -1002.15 -7.17 0.19 4.69
688177百奧泰 -1012.43 -13.99 1.32 0.78
688630芯碁微裝 -1024.83 -7.14 0.24 1.68
688658悅康藥業(yè) -1027.18 -12.56 0.19 0.84
688206概倫電子 -1038.82 -6.14 2.69 4.08
688155先惠技術(shù) -1039.38 -6.80 -0.53 2.81
688003天準(zhǔn)科技 -1049.75 -4.80 0.29 2.33
688591泰凌微 -1050.90 -8.25 1.42 2.83
688798艾為電子 -1055.96 -3.08 4.12 3.18
688575亞輝龍 -1063.78 -8.20 0.28 1.27
688779五礦新能 -1064.01 -6.50 0.17 1.39
688646逸飛激光 -1067.15 -17.25 0.00 2.90
688334西高院 -1067.83 -17.95 -0.18 4.63
688183生益電子 -1069.57 -2.68 -4.83 1.32
688238和元生物 -1072.31 -9.00 0.17 4.23
688001華興源創(chuàng) -1088.70 -3.81 0.22 1.72
688331榮昌生物 -1112.24 -8.99 0.25 2.11
688499利元亨 -1121.30 -4.44 -0.04 5.63
688068熱景生物 -1125.96 -4.25 -0.68 4.75
688172燕東微 -1156.14 -5.85 -1.90 1.47
688550瑞聯(lián)新材 -1159.62 -11.93 -0.46 1.69
688589力合微 -1192.86 -11.63 0.00 2.87
688553匯宇制藥 -1202.74 -17.68 -1.12 1.29
688505復(fù)旦張江 -1215.28 -20.22 0.00 0.98
688661和林微納 -1220.51 -10.95 -0.16 2.49
688182燦勤科技 -1234.38 -12.91 -0.63 1.24
688276百克生物 -1266.90 -12.24 -0.47 0.90
688150萊特光電 -1270.96 -7.37 2.45 4.16
688392驕成超聲 -1275.13 -16.43 4.76 2.44
688429時(shí)創(chuàng)能源 -1283.36 -17.21 -0.97 4.39
688409富創(chuàng)精密 -1305.21 -4.09 2.28 2.87
688253英諾特 -1310.62 -10.08 -1.01 4.54
688639華恒生物 -1331.09 -4.81 2.01 3.32
688653康希通信 -1337.86 -10.36 0.64 3.26
