證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,12月16日有51家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)3923.05萬(wàn)股,回購(gòu)金額10.70億港元。
騰訊控股回購(gòu)數(shù)量172.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額7.00億港元,回購(gòu)最高價(jià)為410.800港元,最低價(jià)為403.800港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額1060.06億港元;時(shí)代電氣回購(gòu)數(shù)量288.08萬(wàn)股,回購(gòu)金額8999.16萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為31.900港元,最低價(jià)為30.750港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額2.50億港元;友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量111.90萬(wàn)股,回購(gòu)金額6208.31萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為56.250港元,最低價(jià)為54.950港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額311.83億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),12月16日回購(gòu)金額最多的是騰訊控股,回購(gòu)金額為7.00億港元;其次是時(shí)代電氣,回購(gòu)金額為8999.16萬(wàn)港元;回購(gòu)金額居前的還有友邦保險(xiǎn)、快手-W等?;刭?gòu)數(shù)量上看,12月16日回購(gòu)股數(shù)最多的是廣汽集團(tuán),當(dāng)日回購(gòu)量為690.00萬(wàn)股;其次是石藥集團(tuán)、中遠(yuǎn)海發(fā)等,回購(gòu)數(shù)量分別為630.00萬(wàn)股、500.00萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,本次回購(gòu)7.00億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為1060.06億港元。(數(shù)據(jù)寶)
12月16日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 172.00 | 70026.88 | 410.800 | 403.800 | 10600558.76 |
03898 | 時(shí)代電氣 | 288.08 | 8999.16 | 31.900 | 30.750 | 25024.41 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 111.90 | 6208.31 | 56.250 | 54.950 | 3118301.29 |
01024 | 快手-W | 129.50 | 5845.24 | 46.050 | 44.750 | 507611.79 |
01093 | 石藥集團(tuán) | 630.00 | 2935.69 | 4.790 | 4.620 | 151545.97 |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 690.00 | 2498.65 | 3.720 | 3.530 | 81857.17 |
00019 | 太古股份公司A | 25.00 | 1707.86 | 69.500 | 67.800 | 320709.77 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 124.35 | 1526.38 | 12.360 | 12.180 | 211367.28 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 937.48 | 15.760 | 15.540 | 66423.54 |
00386 | 中國(guó)石油化工股份 | 219.40 | 937.15 | 4.290 | 4.250 | 225167.59 |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 52.38 | 796.30 | 15.460 | 14.940 | 17183.66 |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 21.85 | 589.70 | 27.200 | 26.750 | 81654.53 |
02273 | 固生堂 | 16.87 | 531.81 | 31.800 | 31.250 | 20341.38 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 30.00 | 522.22 | 17.460 | 17.340 | 25030.54 |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 500.00 | 501.76 | 1.004 | 0.990 | 18660.64 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 149.80 | 463.71 | 3.100 | 3.080 | 49575.37 |
03759 | 康龍化成 | 20.00 | 281.73 | 14.200 | 13.820 | 20290.95 |
01458 | 周黑鴨 | 160.90 | 276.19 | 1.740 | 1.690 | 28131.55 |
01519 | 極兔速遞-W | 38.12 | 228.77 | 6.040 | 5.950 | 13623.21 |
00151 | 中國(guó)旺旺 | 44.50 | 197.39 | 4.450 | 4.420 | 11308.17 |
00087 | 太古股份公司B | 15.00 | 164.83 | 11.020 | 10.940 | 54709.37 |
01773 | 天立國(guó)際控股 | 41.30 | 164.08 | 4.060 | 3.920 | 7389.64 |
02416 | 易點(diǎn)云 | 71.00 | 136.34 | 1.940 | 1.880 | 4944.59 |
01873 | 維亞生物 | 105.00 | 91.90 | 0.880 | 0.870 | 2417.09 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 55.42 | 11.720 | 10.940 | 4123.00 |
06667 | 美因基因 | 7.12 | 54.83 | 7.710 | 7.690 | 8093.46 |
03309 | 希瑪醫(yī)療 | 25.80 | 51.89 | 2.020 | 2.000 | 2238.61 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 42.50 | 4.270 | 4.250 | 2128.21 |
02282 | 美高梅中國(guó) | 3.50 | 35.13 | 10.160 | 9.890 | 31931.09 |
03650 | KEEP | 5.00 | 30.14 | 6.070 | 5.980 | 7072.71 |
01586 | 力鴻檢驗(yàn) | 11.60 | 22.37 | 1.940 | 1.910 | 74.98 |
08188 | 駿杰集團(tuán)控股 | 40.00 | 14.50 | 0.365 | 0.360 | 213.39 |
02347 | 友和集團(tuán) | 22.00 | 14.03 | 0.640 | 0.630 | 511.03 |
00374 | 四洲集團(tuán) | 5.40 | 13.68 | 2.550 | 2.530 | 529.73 |
01986 | 彩客新能源 | 13.50 | 11.92 | 0.900 | 0.870 | 2121.18 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 20.00 | 11.00 | 0.550 | 0.550 | 5864.66 |
00289 | WING ON CO | 0.80 | 9.50 | 11.900 | 11.860 | 902.54 |
01061 | 億勝生物科技 | 3.00 | 8.34 | 2.780 | 2.780 | 96.30 |
00393 | 旭日企業(yè) | 6.00 | 6.96 | 1.160 | 1.160 | 1256.54 |
06868 | 天福 | 1.90 | 6.91 | 3.660 | 3.620 | 605.21 |
06626 | 越秀服務(wù) | 2.00 | 6.28 | 3.150 | 3.130 | 3225.81 |
00338 | 上海石油化工股份 | 5.00 | 6.00 | 1.200 | 1.200 | 11857.78 |
01477 | 歐康維視生物-B | 1.20 | 5.71 | 4.890 | 4.660 | 10023.22 |
02299 | 百宏實(shí)業(yè) | 1.00 | 4.25 | 4.250 | 4.250 | 1231.27 |
02306 | 樂(lè)華娛樂(lè) | 4.80 | 3.22 | 0.670 | 0.670 | 534.79 |
01450 | 交個(gè)朋友控股 | 2.20 | 2.22 | 1.010 | 1.010 | 770.19 |
02392 | 玄武云 | 1.50 | 1.30 | 0.890 | 0.850 | 263.46 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.64 | 0.98 | 1.540 | 1.520 | 688.96 |
08128 | 中國(guó)恒有源集團(tuán) | 5.60 | 0.25 | 0.045 | 0.045 | 92.54 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 1.50 | 0.21 | 0.145 | 0.134 | 68.22 |
02458 | 望塵科技控股 | 0.04 | 0.16 | 3.890 | 3.890 | 13.70 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股