證券時報網(wǎng)
劉茜
2024-12-23 22:25
截至12月23日收盤,中船系概念上漲1.96%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),9股上漲,中船科技漲停,中船應急、中船漢光、中船防務等漲幅居前,分別上漲5.64%、3.31%、2.89%。跌幅居前的有久之洋、中船特氣等,分別下跌3.24%、2.91%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
培育鉆石 | 5.07 | Sora概念(文生視頻) | -7.30 |
中船系 | 1.96 | 托育服務 | -7.20 |
同花順中特估100 | 0.52 | 快手概念 | -7.06 |
同花順出海50 | 0.06 | 手機游戲 | -6.82 |
PVDF概念 | -0.54 | 短劇游戲 | -6.80 |
中字頭股票 | -0.92 | 在線教育 | -6.78 |
金屬鈷 | -1.41 | 摘帽 | -6.70 |
超級品牌 | -1.48 | 云辦公 | -6.58 |
氟化工概念 | -1.48 | DRG/DIP | -6.57 |
芬太尼 | -1.53 | 虛擬數(shù)字人 | -6.57 |
資金面上看,今日中船系概念板塊獲主力資金凈流入6.79億元,其中,11股獲主力資金凈流入,9股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是中船科技,今日主力資金凈流入4.14億元,凈流入資金居前的還有中國船舶、中船應急、中船防務等,主力資金分別凈流入1.08億元、3959.61萬元、3210.70萬元。
資金流入比率方面,中船科技、中船應急、久之洋等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為22.81%、7.77%、7.03%。(數(shù)據(jù)寶)
中船系概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600072 | 中船科技 | 10.02 | 11.32 | 41358.97 | 22.81 |
600150 | 中國船舶 | 1.43 | 1.19 | 10811.57 | 5.66 |
300527 | 中船應急 | 5.64 | 6.00 | 3959.61 | 7.77 |
600685 | 中船防務 | 2.89 | 2.40 | 3210.70 | 6.60 |
601989 | 中國重工 | 0.62 | 0.58 | 2281.25 | 3.58 |
600482 | 中國動力 | 0.57 | 0.99 | 1648.96 | 3.01 |
600764 | 中國海防 | 1.97 | 2.83 | 1486.43 | 2.50 |
300847 | 中船漢光 | 3.31 | 6.69 | 1318.51 | 3.55 |
301311 | 昆船智能 | 1.21 | 11.31 | 1029.58 | 5.21 |
300516 | 久之洋 | -3.24 | 1.59 | 727.36 | 7.03 |
688146 | 中船特氣 | -2.91 | 2.04 | 30.60 | 0.33 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。