12月24日滬指上漲1.26%,市場(chǎng)兩融余額為18809.73億元,較前一交易日增加14.46億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至12月24日,滬市兩融余額9640.35億元,較前一交易日增加7.39億元;深市兩融余額9130.09億元,較前一交易日增加7.04億元;北交所兩融余額39.28億元,較前一交易日增加293.75萬元;深滬北兩融余額合計(jì)18809.73億元,較前一交易日增加14.46億元。
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有15個(gè),增加金額最多的行業(yè)是電子,融資余額增加11.76億元;其次是通信、計(jì)算機(jī)行業(yè),融資余額分別增加6.89億元、2.32億元。
具體到個(gè)股來看,融資余額出現(xiàn)增長(zhǎng)的股票有1717只,占比46.98%,其中,194股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是威博液壓,該股最新融資余額119.99萬元,較前一交易日增幅達(dá)57.55%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲3.98%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指;融資余額增幅較多的還有泰福泵業(yè)、太湖雪,融資余額增幅分別為54.45%、49.75%。
融資余額增幅前20只個(gè)股中,從市場(chǎng)表現(xiàn)來看,平均上漲3.83%,漲幅居前的有艾能聚、來伊份、瑞斯康達(dá),漲幅分別為12.87%、10.04%、10.01%。跌幅居前的有C博科、大禹生物、晶華微,跌幅分別為9.80%、3.05%、2.82%。
融資余額增幅前20只個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個(gè) 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
871245 | 威博液壓 | 119.99 | 57.55 | 3.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
300992 | 泰福泵業(yè) | 16668.71 | 54.45 | 7.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
838262 | 太湖雪 | 474.07 | 49.75 | 4.35 | 紡織服飾 |
688279 | 峰岹科技 | 17777.66 | 40.62 | 4.93 | 電子 |
834407 | 馳誠(chéng)股份 | 226.64 | 38.96 | 3.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
871970 | 大禹生物 | 293.35 | 31.65 | -3.05 | 農(nóng)林牧漁 |
002307 | 北新路橋 | 25289.85 | 25.31 | 10.00 | 建筑裝飾 |
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 16366.75 | 24.67 | 6.07 | 電子 |
834950 | 迅安科技 | 164.34 | 24.28 | -2.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 1130.54 | 23.98 | 1.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
301598 | C博科 | 3743.73 | 23.21 | -9.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
834770 | 艾能聚 | 3857.08 | 21.39 | 12.87 | 電力設(shè)備 |
300499 | 高瀾股份 | 44497.30 | 20.59 | 3.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
301202 | 朗威股份 | 10380.11 | 20.35 | 7.43 | 通信 |
603803 | 瑞斯康達(dá) | 24318.45 | 20.02 | 10.01 | 通信 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 447.83 | 19.50 | 2.92 | 農(nóng)林牧漁 |
688130 | 晶華微 | 3961.97 | 19.49 | -2.82 | 電子 |
301536 | 星宸科技 | 23835.80 | 19.23 | 4.52 | 電子 |
603777 | 來伊份 | 12495.72 | 18.77 | 10.04 | 食品飲料 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 5993.31 | 18.62 | 2.55 | 汽車 |
與杠桿資金大幅加倉(cāng)股相比,有1938股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過5%的有141只。萬達(dá)軸承融資余額降幅最大,最新融資余額368.00萬元,與前一個(gè)交易日相比,融資余額下降了50.56%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有美之高、通業(yè)科技等,融資余額分別下降了41.23%、20.69%。
融資余額降幅前20只個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個(gè) 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
920002 | 萬達(dá)軸承 | 368.00 | -50.56 | 15.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
834765 | 美之高 | 265.77 | -41.23 | 4.87 | 輕工制造 |
300960 | 通業(yè)科技 | 3213.33 | -20.69 | 20.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
688627 | 精智達(dá) | 10805.23 | -19.16 | 3.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
831278 | 泰德股份 | 481.56 | -18.13 | 2.01 | 汽車 |
837023 | 芭薇股份 | 444.73 | -18.07 | 8.71 | 美容護(hù)理 |
688367 | 工大高科 | 3004.37 | -17.93 | 0.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
871553 | 凱騰精工 | 362.21 | -17.74 | 0.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
838227 | 美登科技 | 1121.06 | -16.79 | 8.46 | 計(jì)算機(jī) |
873690 | 捷眾科技 | 435.89 | -16.44 | 0.40 | 汽車 |
301326 | 捷邦科技 | 7548.29 | -15.98 | -0.54 | 電子 |
600172 | 黃河旋風(fēng) | 23154.22 | -15.93 | 1.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
873122 | 中紡標(biāo) | 1157.08 | -15.87 | -1.97 | 社會(huì)服務(wù) |
000681 | 視覺中國(guó) | 102842.83 | -15.57 | -10.00 | 傳媒 |
834475 | 三友科技 | 508.74 | -15.07 | 2.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
835892 | 中科美菱 | 505.64 | -14.40 | 0.50 | 醫(yī)藥生物 |
836395 | 朗鴻科技 | 837.87 | -13.85 | 0.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
600255 | 鑫科材料 | 34066.30 | -13.56 | 4.04 | 有色金屬 |
605305 | 中際聯(lián)合 | 10116.76 | -13.37 | 5.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
301071 | 力量鉆石 | 25189.33 | -13.05 | 5.27 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉(cāng)