24只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級,4股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布30條買入型評級記錄,共涉及24只個(gè)股。光威復(fù)材、華海清科等關(guān)注度最高,均有3次機(jī)構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級個(gè)股中,共有12條評級記錄中對相關(guān)個(gè)股給出了未來目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對比顯示,共有9股上漲空間超10%,貴州茅臺(tái)上漲空間最高,12月26日華創(chuàng)證券預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為2600.00元,上漲空間達(dá)70.18%,上漲空間較高的個(gè)股還有華海清科、招商公路等,上漲空間分別為58.54%、23.88%。
從機(jī)構(gòu)評級變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買入型評級記錄中,有4條評級記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及安徽合力、乖寶寵物等4只個(gè)股。
市場表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評級個(gè)股今日平均上漲1.05%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。股價(jià)上漲的有15只,漲幅居前的有光威復(fù)材、中控技術(shù)、萊斯信息等,今日漲幅分別為10.28%、4.12%、2.36%。跌幅較大的個(gè)股有宇邦新材、中遠(yuǎn)海能、招商公路等,跌幅分別為1.49%、0.91%、0.88%。
行業(yè)來看,機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備等行業(yè)最受青睞,均有4只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買入評級榜。食品飲料、國防軍工等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有3只、2只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預(yù)測 目標(biāo)價(jià)(元) | 最新收盤 價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 華創(chuàng)證券 | 強(qiáng)推 | 強(qiáng)推 | 2600.00 | 1527.79 |
688120 | 華海清科 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 269.56 | 170.03 |
600600 | 青島啤酒 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 94.12 | 79.88 |
688631 | 萊斯信息 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 | 92.75 | 93.25 |
600600 | 青島啤酒 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 | 91.82 | 79.88 |
002959 | 小熊電器 | 廣發(fā)證券 | 增持 | 增持 | 53.42 | 48.39 |
300699 | 光威復(fù)材 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 42.38 | 37.24 |
300699 | 光威復(fù)材 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 41.30 | 37.24 |
300207 | 欣旺達(dá) | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 26.68 | 23.04 |
300035 | 中科電氣 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 17.27 | 14.51 |
001965 | 招商公路 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 16.81 | 13.57 |
000425 | 徐工機(jī)械 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 | 9.46 | 7.69 |
688777 | 中控技術(shù) | 國金證券 | 買入 | 買入 | 52.56 | |
688320 | 禾川科技 | 招商證券 | 增持 | 增持 | 44.80 | |
688516 | 奧特維 | 國海證券 | 買入 | 買入 | 44.89 | |
600754 | 錦江酒店 | 方正證券 | 推薦 | 推薦 | 27.10 | |
600761 | 安徽合力 | 東海證券 | 買入 | 未評級 | 18.31 | |
600989 | 寶豐能源 | 德邦證券 | 買入 | 買入 | 16.47 | |
601155 | 新城控股 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 12.30 | |
688120 | 華海清科 | 華金證券 | 買入 | 買入 | 170.03 | |
688120 | 華海清科 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 170.03 | |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 開源證券 | 增持 | 增持 | 16.71 | |
300699 | 光威復(fù)材 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 37.24 | |
301078 | 孩子王 | 方正證券 | 推薦 | 推薦 | 11.27 | |
301266 | 宇邦新材 | 東吳證券 | 增持 | 未評級 | 35.72 | |
301498 | 乖寶寵物 | 渤海證券 | 增持 | 未評級 | 73.87 | |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 信達(dá)證券 | 增持 | 未評級 | 11.92 | |
600372 | 中航機(jī)載 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 12.34 | |
600415 | 小商品城 | 方正證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 13.71 | |
600415 | 小商品城 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 13.71 |
機(jī)構(gòu)評級、機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、評級、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。