期貨日報
劉威魁
2024-12-28 08:03
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有1個行業(yè)主力資金凈流入,30個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為農(nóng)林牧漁,漲跌幅2.54%,整體換手率2.92%,成交量較前一個交易日變動100.84%,主力資金凈流量9.00億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電子,漲跌幅-0.95%,整體換手率4.03%,成交量較前一個交易日變動15.33%,主力資金凈流量-72.71億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
農(nóng)林牧漁 | 26.72 | 100.84 | 2.92 | 2.54 | 9.00 |
美容護理 | 2.80 | -11.06 | 2.54 | -0.43 | -0.32 |
建筑材料 | 11.69 | 13.84 | 1.76 | 1.24 | -0.37 |
綜合 | 5.98 | 32.64 | 3.10 | 1.06 | -0.43 |
社會服務 | 14.26 | 5.21 | 3.28 | 0.86 | -0.94 |
紡織服飾 | 14.38 | 14.53 | 2.10 | 0.92 | -0.98 |
房地產(chǎn) | 34.76 | 18.62 | 1.60 | 1.10 | -1.17 |
煤炭 | 19.20 | 7.40 | 1.51 | 0.05 | -2.48 |
交通運輸 | 36.01 | 32.33 | 0.86 | 1.10 | -2.65 |
鋼鐵 | 21.63 | 64.36 | 1.10 | 0.20 | -2.71 |
建筑裝飾 | 36.91 | 1.40 | 1.34 | 0.98 | -2.98 |
石油石化 | 13.34 | 24.29 | 0.36 | 0.41 | -3.70 |
商貿(mào)零售 | 55.36 | 3.88 | 4.45 | 0.26 | -4.05 |
輕工制造 | 23.69 | 27.43 | 2.89 | 0.87 | -4.10 |
國防軍工 | 25.01 | 55.01 | 2.34 | 1.63 | -4.50 |
非銀金融 | 59.78 | 63.94 | 1.39 | 0.53 | -4.94 |
環(huán)保 | 17.77 | 19.73 | 2.04 | 1.11 | -5.87 |
基礎(chǔ)化工 | 47.42 | 17.28 | 1.79 | 0.60 | -6.08 |
食品飲料 | 16.33 | 7.92 | 1.80 | 0.18 | -6.43 |
公用事業(yè) | 41.88 | 6.44 | 1.08 | 1.20 | -8.73 |
家用電器 | 27.29 | 8.33 | 3.59 | -0.67 | -11.31 |
醫(yī)藥生物 | 47.36 | 10.03 | 1.80 | 0.51 | -11.50 |
傳媒 | 48.50 | 9.53 | 3.39 | -0.30 | -12.87 |
有色金屬 | 38.71 | 47.36 | 1.79 | -0.50 | -14.74 |
銀行 | 40.99 | 20.54 | 0.31 | -0.06 | -14.78 |
電力設(shè)備 | 62.81 | 20.30 | 2.58 | 0.07 | -15.99 |
汽車 | 54.29 | 2.26 | 2.59 | 0.09 | -16.41 |
機械設(shè)備 | 82.74 | 1.30 | 3.10 | 0.03 | -29.91 |
計算機 | 69.81 | 11.97 | 3.99 | -0.56 | -43.69 |
通信 | 43.48 | -1.21 | 3.73 | -1.33 | -49.72 |
電子 | 109.08 | 15.33 | 4.03 | -0.95 | -72.71 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金