證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
梅雙
2025-01-08 21:57
截至1月7日收盤(pán),銅纜高速連接概念上漲6.98%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),35股上漲,太辰光20%漲停,鑫科材料、得潤(rùn)電子等漲停,瑞可達(dá)、博創(chuàng)科技、顯盈科技等漲幅居前,分別上漲14.64%、13.85%、12.92%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
銅纜高速連接 | 6.98 | 流感 | -2.02 |
可控核聚變 | 6.16 | 仿制藥一致性評(píng)價(jià) | -1.94 |
光纖概念 | 5.44 | 減肥藥 | -1.87 |
共封裝光學(xué)(CPO) | 5.16 | 青蒿素 | -1.37 |
EDR概念 | 5.00 | 醫(yī)藥電商 | -1.37 |
AI PC | 4.46 | 禽流感 | -1.30 |
F5G概念 | 4.28 | 創(chuàng)新藥 | -1.27 |
高壓快充 | 4.26 | 肝炎概念 | -1.20 |
人臉識(shí)別 | 4.23 | 芬太尼 | -1.14 |
WiFi 6 | 4.19 | 阿爾茨海默概念 | -1.08 |
資金面上看,今日銅纜高速連接概念板塊獲主力資金凈流入7.60億元,其中,18股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超5000萬(wàn)元,凈流入資金居首的是鑫科材料,今日主力資金凈流入2.71億元,凈流入資金居前的還有太辰光、立訊精密、鼎通科技等,主力資金分別凈流入2.35億元、1.80億元、8257.02萬(wàn)元。
資金流入比率方面,得潤(rùn)電子、鑫科材料、鼎通科技等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為27.30%、12.48%、10.09%。(數(shù)據(jù)寶)
銅纜高速連接概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600255 | 鑫科材料 | 10.09 | 31.74 | 27057.64 | 12.48 |
300570 | 太辰光 | 20.00 | 18.02 | 23520.68 | 8.14 |
002475 | 立訊精密 | 3.77 | 1.19 | 17960.49 | 5.17 |
688668 | 鼎通科技 | 11.63 | 12.50 | 8257.02 | 10.09 |
300563 | 神宇股份 | 8.66 | 21.00 | 7934.41 | 5.69 |
002055 | 得潤(rùn)電子 | 9.98 | 7.70 | 7407.06 | 27.30 |
688800 | 瑞可達(dá) | 14.64 | 13.23 | 6020.74 | 4.65 |
301123 | 奕東電子 | 5.51 | 21.62 | 2476.36 | 6.59 |
601137 | 博威合金 | 2.89 | 4.64 | 1975.49 | 2.67 |
300863 | 卡倍億 | 6.84 | 5.92 | 1440.35 | 4.60 |
002179 | 中航光電 | 1.90 | 0.31 | 1347.18 | 5.61 |
688629 | 華豐科技 | 5.66 | 6.17 | 988.48 | 2.78 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 8.21 | 15.86 | 887.43 | 3.31 |
002617 | 露笑科技 | 5.07 | 9.11 | 299.60 | 0.25 |
300843 | 勝藍(lán)股份 | 8.65 | 11.03 | 243.08 | 0.49 |
601869 | 長(zhǎng)飛光纖 | 4.12 | 1.52 | 128.96 | 0.74 |
002902 | 銘普光磁 | 2.67 | 11.13 | 127.83 | 0.32 |
603042 | 華脈科技 | 5.17 | 12.34 | 101.01 | 0.45 |
300814 | 中富電路 | 5.52 | 2.78 | -11.77 | -0.08 |
301182 | 凱旺科技 | 7.76 | 12.88 | -114.64 | -0.74 |
688515 | 裕太微 | 3.72 | 3.56 | -223.96 | -1.50 |
002897 | 意華股份 | 2.86 | 4.87 | -240.74 | -0.69 |
002792 | 通宇通訊 | 2.77 | 3.65 | -259.52 | -1.67 |
301517 | 陜西華達(dá) | 3.84 | 4.66 | -315.97 | -3.40 |
300252 | 金信諾 | 7.60 | 14.51 | -382.32 | -0.53 |
301328 | 維峰電子 | 7.14 | 12.17 | -469.84 | -2.91 |
000818 | 航錦科技 | 4.16 | 2.67 | -472.23 | -1.59 |
301067 | 顯盈科技 | 12.92 | 32.79 | -1607.20 | -2.38 |
600973 | 寶勝股份 | 3.14 | 11.55 | -2094.91 | -2.72 |
002130 | 沃爾核材 | 8.88 | 18.59 | -2303.47 | -0.40 |
605277 | 新亞電子 | 3.19 | 11.59 | -4307.64 | -8.11 |
300913 | 兆龍互連 | 11.29 | 15.19 | -4914.13 | -2.48 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 13.85 | 31.32 | -6022.66 | -1.85 |
600577 | 精達(dá)股份 | 4.14 | 8.57 | -8481.62 | -6.73 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門(mén)概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。