證券時(shí)報(bào)
王軍
2025-01-10 18:59
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至1月9日收盤,兩市共1504只個(gè)股流通市值低于30億元,其中823只個(gè)股流通市值不足20億元??偸兄捣矫?,兩市共2179只個(gè)股總市值低于50億元,其中1100只個(gè)股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小的前3只股票分別為*ST美訊1.97億元、*ST博信2.71億元、霍普股份3.96億元。總市值最小的前3只股票分別為*ST美訊2.23億元、*ST博信2.74億元、*ST大藥4.81億元。(數(shù)據(jù)寶)
流通市值低于20億元部分個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值 (億元) | 總市值 (億元) | 市盈率 (倍) | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600898 | *ST美訊 | 1.97 | 2.23 | - | 電子 |
600083 | *ST博信 | 2.71 | 2.74 | - | 綜合 |
301024 | 霍普股份 | 3.96 | 14.19 | - | 建筑裝飾 |
301105 | 鴻銘股份 | 4.31 | 13.11 | 250.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 4.49 | 16.57 | 36.20 | 醫(yī)藥生物 |
001259 | 利仁科技 | 4.53 | 15.20 | 112.86 | 家用電器 |
301588 | 美新科技 | 4.60 | 23.02 | 41.64 | 輕工制造 |
301287 | 康力源 | 4.65 | 18.20 | 31.88 | 輕工制造 |
001234 | 泰慕士 | 4.72 | 17.76 | 20.49 | 紡織服飾 |
603963 | *ST大藥 | 4.81 | 4.81 | - | 醫(yī)藥生物 |
001260 | 坤泰股份 | 4.87 | 17.65 | 32.24 | 汽車 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 4.91 | 13.83 | 48.02 | 環(huán)保 |
301446 | 福事特 | 5.14 | 20.55 | 29.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
301107 | 瑜欣電子 | 5.16 | 18.18 | 29.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
001226 | 拓山重工 | 5.16 | 20.65 | 101.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
301227 | 森鷹窗業(yè) | 5.25 | 14.74 | - | 輕工制造 |
300965 | *ST恒宇 | 5.38 | 19.65 | 76.58 | 國防軍工 |
301212 | 聯(lián)盛化學(xué) | 5.38 | 21.54 | 119.44 | 基礎(chǔ)化工 |
001331 | 勝通能源 | 5.39 | 21.57 | 66.90 | 公用事業(yè) |
301314 | 科瑞思 | 5.56 | 18.91 | 105.80 | 通信 |
301279 | 金道科技 | 5.58 | 19.40 | 44.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 5.63 | 13.73 | - | 輕工制造 |
603280 | 南方路機(jī) | 5.69 | 22.06 | 19.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
301359 | 東南電子 | 5.69 | 18.63 | 41.86 | 電子 |
603307 | 揚(yáng)州金泉 | 5.72 | 22.83 | 15.69 | 紡織服飾 |
301037 | 保立佳 | 5.84 | 16.34 | - | 基礎(chǔ)化工 |
301295 | 美碩科技 | 5.86 | 20.09 | 56.12 | 電力設(shè)備 |
301309 | 萬得凱 | 5.87 | 23.47 | 15.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
001366 | 播恩集團(tuán) | 5.90 | 17.03 | - | 農(nóng)林牧漁 |
603216 | 夢天家居 | 6.00 | 23.58 | 43.23 | 輕工制造 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
低市值、小市值