證券時報(bào)網(wǎng)
2025-01-10 18:51
按最新收盤價計(jì)算,A股均價為10.69元,不足2元的個股共有61只,股價最低的是*ST美訊,最新收盤價為0.74元。
證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月10日收盤,滬指報(bào)收3168.52點(diǎn),A股平均股價為10.69元,從個股股價分布看,高價股及低價股數(shù)量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有61只,最低的是*ST美訊,最新收盤價為0.74元,其次是ST旭藍(lán)、*ST嘉寓,最新收盤價分別為0.86元、1.05元。特征來看,股價低于2元個股中,共有22只ST股上榜,占比為36.07%。
市場表現(xiàn)方面,上述低價股中,今日上漲的有2只,漲幅居前的有*ST吉藥、*ST東園,分別上漲5.11%、4.82%。下跌的有53只,跌幅居前的有*ST嘉寓、新華聯(lián)、南國置業(yè),跌幅分別為7.89%、7.41%、6.74%。(數(shù)據(jù)寶)
低價股排名
代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價 (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市凈率 (倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600898 | *ST美訊 | 0.74 | -5.13 | 0.62 | 電子 | |
000040 | ST旭藍(lán) | 0.86 | 0.12 | 公用事業(yè) | ||
300117 | *ST嘉寓 | 1.05 | -7.89 | 11.24 | 建筑裝飾 | |
600083 | *ST博信 | 1.13 | -5.04 | 0.13 | 綜合 | |
600225 | *ST卓朗 | 1.24 | 2.42 | 計(jì)算機(jī) | ||
600568 | ST中珠 | 1.28 | -1.54 | 0.34 | 1.12 | 醫(yī)藥生物 |
600070 | *ST富潤 | 1.29 | -5.15 | 1.97 | 1.30 | 綜合 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.31 | -3.68 | 1.39 | 0.63 | 鋼鐵 |
002656 | ST摩登 | 1.32 | 2.60 | 紡織服飾 | ||
600022 | 山東鋼鐵 | 1.33 | -2.92 | 0.78 | 0.73 | 鋼鐵 |
300108 | *ST吉藥 | 1.44 | 5.11 | 31.36 | 醫(yī)藥生物 | |
000711 | *ST京藍(lán) | 1.45 | 0.00 | 2.00 | 6.15 | 環(huán)保 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.45 | -2.68 | 0.60 | 1.10 | 鋼鐵 |
600462 | *ST九有 | 1.47 | -1.34 | 2.10 | 通信 | |
002501 | 利源股份 | 1.51 | -5.63 | 4.11 | 5.63 | 有色金屬 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 1.52 | -4.40 | 3.08 | 0.30 | 房地產(chǎn) |
600190 | ST錦港 | 1.54 | -0.65 | 0.34 | 0.67 | 交通運(yùn)輸 |
601880 | 遼港股份 | 1.54 | -3.14 | 0.43 | 0.92 | 交通運(yùn)輸 |
002141 | *ST賢豐 | 1.55 | -4.91 | 1.09 | 1.73 | 農(nóng)林牧漁 |
600157 | 永泰能源 | 1.56 | -3.11 | 3.48 | 0.74 | 煤炭 |
600221 | 海航控股 | 1.56 | -2.50 | 1.03 | 15.47 | 交通運(yùn)輸 |
002323 | 雅博股份 | 1.58 | -4.82 | 4.91 | 6.03 | 建筑裝飾 |
000656 | *ST金科 | 1.61 | 0.00 | 1.37 | 房地產(chǎn) | |
600231 | 凌鋼股份 | 1.63 | -3.55 | 0.35 | 0.78 | 鋼鐵 |
601992 | 金隅集團(tuán) | 1.64 | -3.53 | 0.55 | 0.40 | 建筑材料 |
002005 | ST德豪 | 1.65 | -1.20 | 0.43 | 8.99 | 家用電器 |
601929 | 吉視傳媒 | 1.68 | -5.08 | 4.22 | 1.05 | 傳媒 |
600370 | 三房巷 | 1.68 | -4.55 | 0.33 | 1.18 | 基礎(chǔ)化工 |
600337 | 美克家居 | 1.69 | -5.59 | 2.99 | 0.77 | 輕工制造 |
002496 | 輝豐股份 | 1.69 | -3.98 | 2.36 | 1.70 | 基礎(chǔ)化工 |
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 1.71 | -4.47 | 0.84 | 0.50 | 房地產(chǎn) |
600569 | 安陽鋼鐵 | 1.72 | -2.82 | 0.83 | 1.32 | 鋼鐵 |
002310 | *ST東園 | 1.74 | 4.82 | 1.61 | 建筑裝飾 | |
000620 | 新華聯(lián) | 1.75 | -7.41 | 3.43 | 1.87 | 房地產(chǎn) |
600162 | 香江控股 | 1.75 | -4.37 | 0.90 | 0.97 | 房地產(chǎn) |
600567 | 山鷹國際 | 1.76 | -3.83 | 2.27 | 0.71 | 輕工制造 |
600010 | 包鋼股份 | 1.77 | -1.12 | 0.96 | 1.56 | 鋼鐵 |
002470 | 金正大 | 1.79 | -4.79 | 2.06 | 2.67 | 基礎(chǔ)化工 |
600289 | *ST信通 | 1.79 | 1.56 | 通信 | ||
002305 | 南國置業(yè) | 1.80 | -6.74 | 4.16 | 12.47 | 房地產(chǎn) |
300301 | *ST長方 | 1.80 | -3.74 | 1.38 | 105.56 | 電子 |
002663 | 普邦股份 | 1.82 | -3.70 | 1.89 | 1.08 | 建筑裝飾 |
002750 | *ST龍津 | 1.83 | -5.18 | 3.00 | 1.46 | 醫(yī)藥生物 |
000826 | 啟迪環(huán)境 | 1.84 | -4.66 | 2.98 | 0.90 | 環(huán)保 |
600881 | 亞泰集團(tuán) | 1.84 | -5.15 | 4.22 | 1.33 | 綜合 |
600408 | 安泰集團(tuán) | 1.86 | -5.58 | 1.84 | 1.21 | 煤炭 |
603077 | 和邦生物 | 1.88 | -2.59 | 0.66 | 0.88 | 基礎(chǔ)化工 |
600076 | 康欣新材 | 1.88 | -4.08 | 1.12 | 0.60 | 輕工制造 |
300198 | 納川股份 | 1.89 | -5.03 | 3.40 | 2.88 | 建筑材料 |
600606 | 綠地控股 | 1.89 | -4.06 | 0.65 | 0.33 | 房地產(chǎn) |
600804 | *ST鵬博 | 1.91 | -4.98 | 2.53 | 5.62 | 通信 |
002024 | ST易購 | 1.91 | -2.05 | 0.25 | 1.46 | 商貿(mào)零售 |
600136 | ST明誠 | 1.92 | -1.54 | 0.14 | 11.35 | 社會服務(wù) |
600871 | 石化油服 | 1.92 | -0.52 | 0.49 | 4.04 | 石油石化 |
300237 | 美晨科技 | 1.93 | -5.39 | 2.78 | 19.95 | 汽車 |
601996 | 豐林集團(tuán) | 1.94 | -4.43 | 1.39 | 0.80 | 輕工制造 |
002936 | 鄭州銀行 | 1.95 | -1.52 | 1.58 | 0.39 | 銀行 |
002431 | 棕櫚股份 | 1.95 | -3.94 | 1.51 | 1.33 | 建筑裝飾 |
600653 | 申華控股 | 1.96 | -4.85 | 1.97 | 5.24 | 汽車 |
002482 | 廣田集團(tuán) | 1.99 | -3.86 | 0.89 | 12.49 | 建筑裝飾 |
300091 | 金通靈 | 1.99 | -5.24 | 3.60 | 1.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
復(fù)盤、低價股、股價、平均股價