證券時報網(wǎng)
高蕊琦
2025-01-16 21:19
1月16日恒生指數(shù)上漲1.23%,報收19522.89點,全天南向資金通過港股通渠道合計凈買入62.98億港元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,1月16日港股通全天合計成交金額為610.24億港元,成交凈買入62.98億港元。 具體來看,滬市港股通成交金額371.00億港元,成交凈買入48.13億港元;深市港股通成交金額239.24億港元,成交凈買入14.85億港元。
成交活躍股方面,滬市港股通前十大成交活躍股中,中芯國際成交額為61.96億港元,成交金額居首;其次是騰訊控股、小米集團-W,成交金額分別為25.92億港元、17.88億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計,騰訊控股凈買入額為10.23億港元,凈買入金額居首,該股收盤股價上漲0.63%。凈賣出金額最多的是華虹半導(dǎo)體,凈賣出2.12億港元,收盤股價上漲4.03%。
深市港股通前十大成交活躍股中,成交額居首的是中芯國際,成交金額42.42億港元;其次是騰訊控股、小米集團-W,成交金額分別為15.02億港元、9.41億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計,有5只股為凈買入,凈買入金額最多的是騰訊控股,凈買入3.38億港元,該股收盤上漲0.63%。凈賣出金額最多的是信達生物,凈賣出1.95億港元,收盤股價下跌10.31%。(數(shù)據(jù)寶)
1月16日港股通成交活躍股
代碼 | 簡稱 | 類型 | 成交金額 (萬港元) | 成交凈買入 (萬港元) | 日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
00981 | 中芯國際 | 港股通(滬) | 619609.14 | 78738.66 | -3.23 |
00981 | 中芯國際 | 港股通(深) | 424155.00 | 18312.62 | -3.23 |
00700 | 騰訊控股 | 港股通(滬) | 259187.75 | 102332.84 | 0.63 |
01810 | 小米集團-W | 港股通(滬) | 178789.76 | 23394.48 | 2.23 |
00700 | 騰訊控股 | 港股通(深) | 150163.00 | 33813.31 | 0.63 |
03690 | 美團-W | 港股通(滬) | 107860.38 | 2066.59 | 2.15 |
00883 | 中國海洋石油 | 港股通(滬) | 95272.49 | -3447.45 | 1.44 |
01810 | 小米集團-W | 港股通(深) | 94072.00 | 27444.04 | 2.23 |
01347 | 華虹半導(dǎo)體 | 港股通(滬) | 85665.76 | -21165.30 | 4.03 |
00883 | 中國海洋石油 | 港股通(深) | 79911.00 | 20895.48 | 1.44 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(滬) | 76763.78 | 21592.60 | 0.63 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(滬) | 72691.62 | 71101.88 | 1.39 |
09868 | 小鵬汽車-W | 港股通(滬) | 70918.74 | -5739.32 | 6.99 |
00763 | 中興通訊 | 港股通(滬) | 70127.40 | -34.30 | -4.59 |
03690 | 美團-W | 港股通(深) | 65321.00 | 33519.23 | 2.15 |
00763 | 中興通訊 | 港股通(深) | 59055.00 | -822.71 | -4.59 |
00941 | 中國移動 | 港股通(深) | 56492.00 | -16145.49 | 1.14 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 56452.00 | -10653.74 | 0.63 |
01801 | 信達生物 | 港股通(深) | 52431.00 | -19487.87 | -10.31 |
09868 | 小鵬汽車-W | 港股通(深) | 42062.00 | -6593.86 | 6.99 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
滬深港通
港股通、南向資金、陸港通、凈買入、凈賣出、外資、互聯(lián)互通