滬指本周上漲2.31%,其中,75股成交活躍,周換手率超過(guò)100%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,本周共有75只個(gè)股換手率超過(guò)100%;換手率在50%~100%的有262只;換手率在10%~50%的有2051只。分行業(yè)看,本周換手率100%以上個(gè)股中,機(jī)械設(shè)備行業(yè)個(gè)股最多,有17只個(gè)股上榜;計(jì)算機(jī)、電子等緊隨其后,分別有9只、8只個(gè)股上榜。
鈞崴電子是本周換手率最高的個(gè)股,一周換手率為273.91%,一周股價(jià)下跌7.31%,該股本周因日換手率達(dá)30%登陸龍虎榜,買賣居前營(yíng)業(yè)部中,營(yíng)業(yè)部累計(jì)凈賣出774.77萬(wàn)元。資金流向上,該股本周主力資金凈流出1.40億元。
其次是天和磁材,一周換手率為227.42%,一周股價(jià)下跌11.26%,該股本周因日換手率達(dá)20%、日振幅值達(dá)15%等5次登陸龍虎榜,買賣居前營(yíng)業(yè)部中,營(yíng)業(yè)部累計(jì)凈賣出291.96萬(wàn)元。資金流向上,該股本周主力資金凈流出3.12億元。
鴻智科技本周換手率224.68%,位居榜單第三,一周股價(jià)上漲20.91%,該股本周因日換手率達(dá)20%、日漲跌幅達(dá)到20%等4次登陸龍虎榜,買賣居前營(yíng)業(yè)部中,營(yíng)業(yè)部累計(jì)凈賣出1374.67萬(wàn)元。資金流向上,該股本周主力資金凈賣出1374.67萬(wàn)元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,周換手率100%以上個(gè)股本周平均上漲6.16%,從個(gè)股來(lái)看,本周上漲的有48只,漲幅居前的有金奧博、立方數(shù)科、五洲新春等,漲幅為61.21%、48.30%、35.08%;下跌的有27只,跌幅居前的有德力股份、粵宏遠(yuǎn)A、海得控制等,跌幅為20.94%、20.80%、20.50%。
本周換手率超100%個(gè)股中,公布年度業(yè)績(jī)預(yù)告的共有12只,以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是中石科技,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為2.05億元,同比增幅為177.94%。(數(shù)據(jù)寶)
一周高換手率個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤 價(jià)(元) | 一周 漲跌幅(%) | 一周 換手率(%) | 一周資金 凈流入(萬(wàn)元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301458 | 鈞崴電子 | 33.46 | -7.31 | 273.91 | -13988.89 | 電子 |
603072 | 天和磁材 | 38.39 | -11.26 | 227.42 | -31167.28 | 有色金屬 |
870726 | 鴻智科技 | 26.95 | 20.91 | 224.68 | 家用電器 | |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 40.27 | 32.90 | 204.08 | 汽車 | |
002582 | 好想你 | 9.68 | 26.70 | 201.32 | 21279.14 | 食品飲料 |
301601 | C惠通 | 39.03 | -17.66 | 192.84 | 30128.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
301157 | 華塑科技 | 53.35 | -7.49 | 185.57 | -4097.82 | 電力設(shè)備 |
920116 | 星圖測(cè)控 | 48.28 | -1.39 | 179.93 | 計(jì)算機(jī) | |
301315 | 威士頓 | 63.96 | -0.16 | 178.84 | -15443.71 | 計(jì)算機(jī) |
002418 | 康盛股份 | 3.65 | 7.35 | 154.54 | -7463.41 | 家用電器 |
000759 | 中百集團(tuán) | 9.90 | 11.49 | 154.46 | -8596.29 | 商貿(mào)零售 |
002184 | 海得控制 | 14.81 | -20.50 | 149.14 | -19084.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
301001 | 凱淳股份 | 40.00 | -0.55 | 149.13 | -332.16 | 商貿(mào)零售 |
301628 | 強(qiáng)達(dá)電路 | 96.15 | 8.61 | 148.67 | -4024.24 | 電子 |
002031 | 巨輪智能 | 7.24 | 25.48 | 148.58 | 139439.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
300561 | 匯金科技 | 57.05 | 0.09 | 147.74 | -90881.33 | 計(jì)算機(jī) |
300344 | 立方數(shù)科 | 7.86 | 48.30 | 146.46 | -350.65 | 計(jì)算機(jī) |
301581 | 黃山谷捷 | 55.27 | -4.48 | 145.11 | -5176.96 | 汽車 |
301608 | 博實(shí)結(jié) | 72.52 | 13.97 | 141.84 | -341.25 | 計(jì)算機(jī) |
001255 | 博菲電氣 | 32.26 | 8.44 | 140.78 | 936.07 | 基礎(chǔ)化工 |
301622 | 英思特 | 68.85 | 1.10 | 136.46 | -6077.00 | 有色金屬 |
002640 | 跨境通 | 5.18 | 15.37 | 136.10 | 3625.97 | 商貿(mào)零售 |
301252 | 同星科技 | 33.89 | -9.26 | 133.29 | -6399.71 | 家用電器 |
300007 | 漢威科技 | 27.15 | 22.46 | 132.47 | -4729.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
002265 | 建設(shè)工業(yè) | 28.95 | -7.00 | 132.13 | -120867.62 | 汽車 |
600128 | 蘇豪弘業(yè) | 12.60 | 31.80 | 128.43 | -23921.78 | 商貿(mào)零售 |
301399 | 英特科技 | 27.11 | 14.87 | 128.24 | 5714.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 39.79 | 18.32 | 126.55 | -25804.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
603015 | 弘訊科技 | 12.10 | -8.26 | 126.42 | -29804.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
002187 | 廣百股份 | 9.40 | 13.66 | 124.79 | -5103.54 | 商貿(mào)零售 |
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 31.60 | 5.83 | 124.24 | -65240.73 | 電子 |
833075 | 柏星龍 | 29.56 | 9.44 | 122.71 | 輕工制造 | |
002131 | 利歐股份 | 3.83 | 5.51 | 122.23 | -152165.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
871478 | 巨能股份 | 30.01 | 4.56 | 120.96 | 機(jī)械設(shè)備 | |
603667 | 五洲新春 | 42.01 | 35.08 | 120.59 | -43464.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
300276 | 三豐智能 | 10.64 | 10.60 | 120.32 | -30076.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
301536 | 星宸科技 | 73.67 | -0.24 | 120.30 | -5090.33 | 電子 |
002449 | 國(guó)星光電 | 11.10 | -11.48 | 120.13 | -26848.51 | 電子 |
603215 | 比依股份 | 16.54 | 2.41 | 119.95 | -3452.48 | 家用電器 |
832651 | 天罡股份 | 22.45 | -19.82 | 119.24 | 機(jī)械設(shè)備 | |
002115 | 三維通信 | 7.25 | 14.35 | 118.83 | -15618.10 | 通信 |
603990 | 麥迪科技 | 11.83 | -8.86 | 118.39 | -24059.52 | 計(jì)算機(jī) |
301598 | 博科測(cè)試 | 69.19 | 10.39 | 116.78 | 1465.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
002917 | 金奧博 | 19.12 | 61.21 | 115.71 | -4889.56 | 基礎(chǔ)化工 |
002361 | 神劍股份 | 5.37 | -1.29 | 113.89 | 11685.34 | 基礎(chǔ)化工 |
002862 | 實(shí)豐文化 | 33.19 | 6.14 | 112.40 | 8648.37 | 輕工制造 |
301380 | 挖金客 | 49.97 | 19.09 | 112.36 | 6333.61 | 通信 |
301368 | 豐立智能 | 54.34 | 16.19 | 111.99 | -69.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
002571 | 德力股份 | 4.19 | -20.94 | 111.96 | -3229.99 | 輕工制造 |
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 62.07 | 5.93 | 111.67 | -1556.98 | 傳媒 |
301082 | 久盛電氣 | 15.28 | 3.10 | 111.48 | -1274.46 | 電力設(shè)備 |
001391 | 國(guó)貨航 | 7.13 | -10.09 | 111.44 | -52516.70 | 交通運(yùn)輸 |
301600 | 慧翰股份 | 197.10 | -7.46 | 110.88 | -35549.45 | 計(jì)算機(jī) |
301606 | 綠聯(lián)科技 | 39.19 | -1.80 | 110.74 | 924.91 | 電子 |
300952 | 恒輝安防 | 22.77 | 6.70 | 110.46 | 2553.67 | 紡織服飾 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 12.32 | 19.73 | 110.36 | -948.52 | 家用電器 |
300607 | 拓斯達(dá) | 31.33 | 2.39 | 110.34 | -20153.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 6.01 | 3.09 | 108.75 | -26099.71 | 傳媒 |
300249 | 依米康 | 13.57 | 11.23 | 108.59 | -9203.25 | 計(jì)算機(jī) |
002400 | 省廣集團(tuán) | 8.80 | 10.28 | 106.89 | -30789.81 | 傳媒 |
300377 | 贏時(shí)勝 | 29.10 | 23.31 | 106.77 | -14547.10 | 計(jì)算機(jī) |
300959 | 線上線下 | 49.34 | -6.54 | 106.73 | -6516.28 | 通信 |
002717 | 嶺南股份 | 3.44 | 2.99 | 106.49 | 438.57 | 建筑裝飾 |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 6.15 | 0.33 | 106.33 | -782.92 | 輕工制造 |
300242 | 佳云科技 | 4.93 | 26.74 | 105.44 | -6073.58 | 傳媒 |
603070 | 萬(wàn)控智造 | 13.69 | -7.37 | 105.05 | -2884.33 | 電力設(shè)備 |
300108 | *ST吉藥 | 1.32 | -8.33 | 104.62 | -5123.53 | 醫(yī)藥生物 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 109.48 | 8.49 | 103.94 | -3343.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
300684 | 中石科技 | 26.10 | 1.52 | 102.52 | -6214.89 | 電子 |
000573 | 粵宏遠(yuǎn)A | 4.38 | -20.80 | 101.59 | 11747.30 | 房地產(chǎn) |
002137 | 實(shí)益達(dá) | 8.75 | 17.45 | 101.23 | 25839.22 | 電子 |
002193 | 如意集團(tuán) | 6.67 | -4.58 | 101.16 | -4673.44 | 紡織服飾 |
301413 | 安培龍 | 71.61 | 7.80 | 100.41 | -6778.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
001231 | 農(nóng)心科技 | 16.74 | -9.61 | 100.27 | -4474.33 | 基礎(chǔ)化工 |
300071 | 福石控股 | 5.28 | 22.51 | 100.22 | -9003.68 | 傳媒 |
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、活躍股、換手率、籌碼、龍虎榜、營(yíng)業(yè)部、機(jī)構(gòu)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。