證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
文宇 張一帆
2025-03-31 21:39
3月28日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量12.46億股,成交額262.46億元,成交額相對上一交易日減少21.44億元,個(gè)股來看,收盤上漲的共36只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤股價(jià)上漲的有36只,占可交易個(gè)股的13.58%,收盤漲幅居前的有開發(fā)科技、常輔股份、三元基因,分別上漲150.36%、18.10%、11.33%。收盤股價(jià)下跌的有229只,跌幅居前的有漢維科技、迪爾化工、三維股份等,分別下跌19.49%、15.68%、15.56%。
今日上市的開發(fā)科技(920029)上漲150.36%,全天換手率83.20%,成交額200034.83萬元。
成交方面,全天成交額超億元的股票共有75只,成交額居前的北交所股票有開發(fā)科技、同惠電子、克萊特等,成交額分別為20.00億元、8.84億元、5.85億元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有48只,其中,12股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有94只,換手率在1%~5%之間的有117只。全天換手率居前的股票有開發(fā)科技、迪爾化工、同惠電子等,換手率分別為83.20%、35.22%、33.71%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個(gè)股今日成交明細(xì)
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
920029 | 開發(fā)科技 | 76.06 | 150.36 | 83.20 | 200034.83 |
833509 | 同惠電子 | 30.29 | 8.26 | 33.71 | 88414.85 |
831689 | 克萊特 | 53.70 | -9.44 | 26.98 | 58531.93 |
430489 | 佳先股份 | 24.16 | -2.23 | 24.29 | 52247.21 |
832171 | 志晟信息 | 34.17 | 2.61 | 20.73 | 47838.23 |
831304 | 迪爾化工 | 15.60 | -15.68 | 35.22 | 45897.82 |
871396 | 常輔股份 | 34.00 | 18.10 | 31.92 | 43304.33 |
832982 | 錦波生物 | 296.20 | -0.94 | 2.98 | 41761.24 |
839493 | 并行科技 | 159.20 | -0.53 | 7.29 | 38446.13 |
834639 | 晨光電纜 | 9.81 | -10.82 | 25.69 | 31082.72 |
832735 | 德源藥業(yè) | 43.20 | -2.37 | 9.76 | 30599.83 |
920116 | 星圖測控 | 85.46 | -3.96 | 13.18 | 30125.36 |
871981 | 晶賽科技 | 40.28 | 0.07 | 16.81 | 25719.52 |
830799 | 艾融軟件 | 59.23 | 0.97 | 3.43 | 24581.23 |
873576 | 天力復(fù)合 | 33.72 | 4.72 | 6.56 | 23507.68 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 21.93 | 6.40 | 16.37 | 23403.51 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 9.24 | -8.33 | 21.15 | 22176.56 |
831834 | 三維股份 | 11.72 | -15.56 | 29.05 | 22079.18 |
833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | 7.06 | -5.49 | 10.40 | 21638.04 |
872190 | 雷神科技 | 36.62 | 2.12 | 5.96 | 21622.48 |
430418 | 蘇軸股份 | 37.56 | -4.79 | 4.09 | 20410.03 |
837344 | 三元基因 | 24.95 | 11.33 | 6.98 | 20042.17 |
834021 | 流金科技 | 7.09 | 3.96 | 11.18 | 19944.62 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 33.67 | -12.55 | 14.86 | 19278.00 |
834682 | 球冠電纜 | 11.10 | -8.26 | 9.95 | 17865.58 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 17.30 | 1.59 | 15.43 | 17834.29 |
833030 | 立方控股 | 33.77 | -0.03 | 8.93 | 17102.62 |
920082 | 方正閥門 | 18.96 | -9.80 | 26.16 | 16731.93 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 13.39 | 1.83 | 6.99 | 16587.16 |
873593 | 鼎智科技 | 52.24 | 0.10 | 2.74 | 16569.59 |
839792 | 東和新材 | 12.41 | 4.02 | 12.61 | 16339.23 |
834599 | 同力股份 | 18.80 | 0.91 | 2.51 | 16193.41 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 16.70 | -4.08 | 7.53 | 16109.16 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 180.00 | -4.05 | 15.34 | 16087.65 |
873693 | 阿為特 | 46.40 | -0.56 | 8.93 | 16066.19 |
836961 | 西磁科技 | 36.76 | 4.70 | 11.99 | 15829.95 |
871634 | 新威凌 | 30.19 | 2.13 | 15.72 | 15681.52 |
838971 | 天馬新材 | 34.00 | 1.16 | 5.32 | 15290.70 |
920060 | 萬源通 | 34.20 | -3.91 | 7.09 | 15024.08 |
873570 | 坤博精工 | 42.70 | -10.65 | 14.83 | 15022.05 |
835179 | 凱德石英 | 33.47 | -2.53 | 7.17 | 14746.30 |
835579 | 機(jī)科股份 | 28.62 | -6.41 | 11.10 | 14670.30 |
832522 | 納科諾爾 | 56.24 | -0.27 | 2.79 | 14392.45 |
833075 | 柏星龍 | 31.70 | 1.47 | 13.22 | 14356.85 |
832471 | 美邦科技 | 17.03 | -10.98 | 15.17 | 14339.98 |
832491 | 奧迪威 | 31.81 | 0.03 | 3.91 | 14334.42 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 50.42 | -2.61 | 7.33 | 14258.30 |
920019 | 銅冠礦建 | 23.40 | -6.88 | 13.80 | 14216.87 |
833284 | 靈鴿科技 | 21.35 | 3.44 | 9.76 | 13627.13 |
832149 | 利爾達(dá) | 14.28 | -3.58 | 7.96 | 13232.37 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 7.50 | -8.42 | 9.71 | 13089.39 |
873305 | 九菱科技 | 28.99 | 10.44 | 12.79 | 12704.32 |
430139 | 華嶺股份 | 25.22 | -3.04 | 1.88 | 12667.07 |
836957 | 漢維科技 | 14.50 | -19.49 | 18.82 | 12396.34 |
838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 9.88 | -2.85 | 15.95 | 12348.74 |
836239 | 長虹能源 | 42.15 | -0.61 | 5.63 | 12099.58 |
837212 | 智新電子 | 19.03 | 4.73 | 12.27 | 11905.76 |
838837 | 華原股份 | 16.88 | -10.07 | 4.88 | 11765.76 |
834261 | 一諾威 | 12.35 | -9.79 | 5.33 | 11764.52 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 12.63 | 1.20 | 19.91 | 11706.21 |
834033 | 康普化學(xué) | 21.36 | -12.32 | 6.29 | 11702.40 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 21.85 | -3.74 | 14.95 | 11582.03 |
430047 | 諾思蘭德 | 15.24 | 4.38 | 4.17 | 11495.73 |
832566 | 梓橦宮 | 11.72 | -5.48 | 8.46 | 11482.09 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 61.70 | 0.19 | 0.95 | 11430.71 |
838402 | 硅烷科技 | 10.15 | -6.02 | 2.57 | 11329.77 |
920111 | 聚星科技 | 28.58 | -6.30 | 10.41 | 11263.63 |
871970 | 大禹生物 | 8.12 | -13.43 | 18.71 | 11090.20 |
834062 | 科潤智控 | 9.29 | -7.65 | 8.62 | 10899.25 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 10.60 | -1.49 | 2.33 | 10836.98 |
839273 | 一致魔芋 | 31.83 | -8.14 | 6.81 | 10814.17 |
830839 | 萬通液壓 | 26.97 | -4.73 | 5.99 | 10766.42 |
837592 | 華信永道 | 62.75 | 0.63 | 4.36 | 10522.01 |
831278 | 泰德股份 | 13.35 | -6.45 | 7.83 | 10491.29 |
873167 | 新贛江 | 26.30 | -3.31 | 8.96 | 10253.69 |
430510 | 豐光精密 | 23.30 | -2.43 | 4.40 | 9945.59 |
833781 | 瑞奇智造 | 11.24 | -4.75 | 9.16 | 9758.17 |
832469 | 富恒新材 | 13.95 | -7.74 | 6.85 | 9704.31 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 38.98 | 1.94 | 4.57 | 9688.05 |
834770 | 艾能聚 | 19.20 | -1.84 | 5.94 | 9663.04 |
839725 | 惠豐鉆石 | 33.07 | 1.41 | 6.78 | 9569.76 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 9.00 | -10.89 | 17.08 | 9389.79 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 19.90 | -8.59 | 21.75 | 9240.93 |
833394 | 民士達(dá) | 29.00 | -4.16 | 6.50 | 9147.12 |
837663 | 明陽科技 | 27.69 | -5.17 | 6.49 | 8973.97 |
920098 | 科隆新材 | 31.32 | -7.83 | 6.21 | 8804.03 |
836547 | 無錫晶海 | 22.35 | -5.62 | 10.62 | 8801.80 |
836077 | 吉林碳谷 | 13.46 | -4.47 | 2.04 | 8794.78 |
871553 | 凱騰精工 | 11.01 | 0.46 | 8.35 | 8748.97 |
836826 | 蓋世食品 | 11.52 | -6.57 | 11.76 | 8693.69 |
835438 | 戈碧迦 | 19.00 | -6.03 | 5.53 | 8647.09 |
835368 | 連城數(shù)控 | 32.20 | -2.54 | 1.17 | 8517.46 |
835985 | 海泰新能 | 12.20 | -2.48 | 3.13 | 8246.97 |
838924 | 廣脈科技 | 28.59 | -1.31 | 4.48 | 8181.86 |
839729 | 永順生物 | 8.44 | -11.44 | 11.81 | 8123.66 |
832225 | 利通科技 | 15.26 | -5.80 | 6.25 | 8072.57 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 21.86 | -0.14 | 4.03 | 7948.84 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 56.30 | -3.56 | 9.63 | 7872.38 |
835185 | 貝特瑞 | 22.16 | -2.72 | 0.31 | 7699.56 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 18.84 | -5.56 | 10.64 | 7688.59 |
920008 | 成電光信 | 39.15 | -3.71 | 6.09 | 7671.84 |
871694 | 中裕科技 | 20.77 | -11.80 | 7.28 | 7654.99 |
920016 | 中草香料 | 24.69 | -8.11 | 11.27 | 7634.05 |
920088 | 科力股份 | 25.98 | -7.18 | 14.37 | 7619.22 |
873833 | 美心翼申 | 18.69 | -5.27 | 12.37 | 7538.30 |
835640 | 富士達(dá) | 27.88 | -0.57 | 1.50 | 7501.92 |
920106 | 林泰新材 | 74.60 | -7.33 | 7.91 | 7389.58 |
920108 | 宏??萍?/td> | 22.33 | -6.45 | 13.76 | 7383.33 |
872374 | 云里物里 | 35.45 | 1.78 | 6.10 | 7356.26 |
832651 | 天罡股份 | 28.05 | -10.53 | 16.08 | 7262.49 |
835207 | 眾誠科技 | 26.03 | -3.74 | 4.83 | 7197.88 |
871245 | 威博液壓 | 36.90 | -2.74 | 7.58 | 6998.35 |
836807 | 奔朗新材 | 10.84 | 2.46 | 5.31 | 6919.57 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 26.28 | -0.34 | 6.08 | 6908.19 |
831726 | 朱老六 | 21.20 | -5.48 | 5.67 | 6893.06 |
872953 | 國子軟件 | 48.08 | -1.70 | 5.15 | 6869.88 |
832978 | 開特股份 | 23.09 | -1.74 | 2.95 | 6863.22 |
831526 | 凱華材料 | 30.30 | -1.85 | 4.17 | 6794.52 |
833819 | 穎泰生物 | 3.80 | -5.00 | 1.42 | 6609.32 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 30.62 | -1.64 | 2.58 | 6549.78 |
832089 | 禾昌聚合 | 15.16 | -4.89 | 4.47 | 6471.87 |
832000 | 安徽鳳凰 | 23.30 | -5.86 | 5.55 | 6433.95 |
838810 | 春光藥裝 | 17.54 | -2.39 | 7.94 | 6432.48 |
831396 | 許昌智能 | 11.67 | -4.58 | 3.67 | 6377.84 |
835892 | 中科美菱 | 18.00 | -6.83 | 12.15 | 6336.51 |
831906 | 舜宇精工 | 25.01 | -3.51 | 7.52 | 6322.72 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 18.22 | -1.62 | 3.26 | 6307.84 |
837821 | 則成電子 | 39.96 | 0.43 | 3.08 | 6263.86 |
870436 | 大地電氣 | 19.32 | -6.12 | 3.54 | 6261.28 |
836419 | 萬德股份 | 12.17 | -8.36 | 9.00 | 6196.22 |
832023 | 田野股份 | 5.42 | -4.07 | 4.11 | 6125.77 |
920128 | 勝業(yè)電氣 | 32.74 | -5.07 | 8.79 | 6066.39 |
430685 | 新芝生物 | 13.40 | -2.47 | 7.62 | 5913.77 |
830974 | 凱大催化 | 7.62 | -5.22 | 5.93 | 5911.69 |
831832 | 科達(dá)自控 | 29.75 | -3.72 | 3.10 | 5899.03 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 26.38 | -6.75 | 9.08 | 5801.98 |
836221 | 易實(shí)精密 | 19.20 | -6.25 | 7.04 | 5762.35 |
830832 | 齊魯華信 | 7.70 | -7.78 | 5.88 | 5729.05 |
873527 | 夜光明 | 16.51 | -8.78 | 9.10 | 5659.14 |
837006 | 晟楠科技 | 25.88 | -3.07 | 6.25 | 5627.46 |
831627 | 力王股份 | 27.39 | -1.40 | 4.35 | 5613.97 |
831305 | 海希通訊 | 19.85 | -4.57 | 2.51 | 5598.55 |
831856 | 浩淼科技 | 20.95 | -4.64 | 5.35 | 5520.12 |
831152 | 昆工科技 | 21.10 | -4.26 | 3.13 | 5461.81 |
873806 | 云星宇 | 15.30 | -2.24 | 1.17 | 5459.31 |
833429 | 康比特 | 18.54 | -5.31 | 2.49 | 5374.05 |
838701 | 豪聲電子 | 31.93 | -5.11 | 6.66 | 5358.30 |
870299 | 燦能電力 | 15.90 | -4.27 | 7.12 | 5260.70 |
837046 | 億能電力 | 15.82 | -4.35 | 6.22 | 5246.60 |
920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 29.10 | -7.74 | 7.99 | 5238.85 |
871478 | 巨能股份 | 31.68 | -1.00 | 7.05 | 5236.13 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 17.26 | -7.55 | 6.96 | 5235.07 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 24.56 | -5.86 | 3.75 | 5195.42 |
870204 | 滬江材料 | 21.24 | -5.60 | 4.77 | 5180.49 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 11.18 | -2.78 | 5.73 | 5157.45 |
833751 | 惠同新材 | 15.24 | -6.73 | 3.92 | 5155.70 |
836720 | 吉岡精密 | 20.16 | -3.95 | 4.87 | 5146.85 |
836263 | 中航泰達(dá) | 12.10 | -5.84 | 4.02 | 5138.91 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 10.39 | -1.52 | 4.04 | 5047.46 |
871263 | 萊賽激光 | 19.00 | -5.43 | 5.97 | 4984.71 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 15.10 | -6.56 | 5.05 | 4975.87 |
920066 | 科拜爾 | 40.20 | -7.80 | 9.98 | 4975.55 |
830809 | 安達(dá)科技 | 5.93 | -4.05 | 2.56 | 4941.84 |
430564 | 天潤科技 | 21.41 | -5.47 | 6.62 | 4934.67 |
873169 | 七豐精工 | 15.88 | -6.59 | 5.94 | 4931.36 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 7.74 | -4.44 | 4.08 | 4922.15 |
832885 | 星辰科技 | 15.16 | -3.93 | 3.62 | 4910.02 |
836422 | 潤普食品 | 13.08 | -5.01 | 5.39 | 4847.06 |
870866 | 綠亨科技 | 8.86 | -8.09 | 5.68 | 4834.87 |
836871 | 派特爾 | 16.16 | -8.91 | 7.16 | 4823.42 |
838030 | 德眾汽車 | 6.99 | -5.92 | 6.70 | 4704.48 |
832419 | 路斯股份 | 17.81 | -4.86 | 2.74 | 4690.28 |
839167 | 同享科技 | 22.26 | -3.43 | 3.14 | 4685.32 |
832876 | 慧為智能 | 27.19 | -4.93 | 4.30 | 4652.62 |
832662 | 方盛股份 | 24.51 | -4.33 | 7.50 | 4643.77 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 13.36 | -3.19 | 4.84 | 4623.48 |
837242 | 建邦科技 | 33.64 | -4.13 | 3.67 | 4619.38 |
872351 | 華光源海 | 13.54 | -7.39 | 9.20 | 4557.08 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 19.30 | -6.67 | 5.54 | 4528.45 |
870199 | 倍益康 | 26.14 | -3.19 | 4.57 | 4495.84 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 13.64 | -3.81 | 6.38 | 4460.40 |
831175 | 派諾科技 | 22.50 | -0.71 | 3.91 | 4445.65 |
839946 | 華陽變速 | 8.37 | -3.90 | 5.23 | 4439.83 |
834415 | 恒拓開源 | 16.85 | -2.09 | 2.45 | 4427.88 |
832175 | 東方碳素 | 11.84 | -4.52 | 6.00 | 4382.41 |
873132 | 泰鵬智能 | 15.57 | -6.99 | 9.69 | 4363.87 |
832802 | 保麗潔 | 20.79 | 0.78 | 12.53 | 4336.69 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 18.43 | -3.05 | 2.31 | 4306.21 |
837023 | 芭薇股份 | 17.06 | -5.75 | 7.14 | 4297.01 |
830896 | 旺成科技 | 19.38 | -3.25 | 4.88 | 4287.93 |
872895 | 花溪科技 | 18.25 | -0.65 | 8.28 | 4268.89 |
832110 | 雷特科技 | 38.48 | -5.34 | 6.53 | 4225.09 |
837092 | 漢鑫科技 | 43.33 | -2.12 | 3.00 | 4219.45 |
836942 | 恒立鉆具 | 17.45 | -6.88 | 5.71 | 4216.74 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 11.85 | -4.59 | 2.15 | 4203.36 |
833266 | 生物谷 | 10.17 | -1.83 | 5.27 | 4196.65 |
838262 | 太湖雪 | 24.00 | -5.44 | 6.62 | 4120.96 |
870508 | 豐安股份 | 19.75 | -1.89 | 5.19 | 4120.85 |
839719 | 寧新新材 | 11.51 | -5.19 | 4.63 | 4003.65 |
873122 | 中紡標(biāo) | 48.95 | -2.90 | 2.35 | 3981.59 |
873665 | 科強(qiáng)股份 | 12.90 | -6.99 | 7.41 | 3831.61 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 17.02 | -1.22 | 1.18 | 3824.40 |
831445 | 龍竹科技 | 8.80 | -5.38 | 4.01 | 3800.01 |
835237 | 力佳科技 | 31.19 | -3.44 | 1.84 | 3794.47 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 32.51 | -5.58 | 4.38 | 3791.93 |
835670 | 數(shù)字人 | 17.17 | -2.28 | 3.22 | 3747.14 |
873152 | 天宏鋰電 | 17.44 | -4.28 | 3.06 | 3745.11 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 25.18 | -4.29 | 3.50 | 3735.93 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 9.85 | -4.46 | 4.68 | 3586.86 |
870976 | 視聲智能 | 25.41 | -3.42 | 3.21 | 3574.74 |
870357 | 雅葆軒 | 23.36 | -1.14 | 3.42 | 3574.60 |
838171 | 邦德股份 | 17.27 | -5.37 | 3.88 | 3565.01 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 5.55 | -4.97 | 5.66 | 3500.35 |
838227 | 美登科技 | 60.25 | -4.86 | 3.22 | 3483.10 |
836260 | 中寰股份 | 12.60 | -6.39 | 2.72 | 3449.97 |
830879 | 基康儀器 | 16.04 | -5.65 | 1.86 | 3449.16 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 26.57 | -2.96 | 2.90 | 3440.53 |
831370 | 新安潔 | 4.36 | -2.90 | 2.88 | 3439.53 |
834058 | 華洋賽車 | 30.60 | -7.61 | 3.89 | 3399.34 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 14.10 | -0.49 | 4.26 | 3343.96 |
836414 | 歐普泰 | 13.40 | -3.04 | 4.37 | 3337.04 |
833455 | 匯隆活塞 | 10.10 | -8.01 | 3.33 | 3259.07 |
873690 | 捷眾科技 | 23.63 | -3.63 | 4.33 | 3239.22 |
836208 | 青矩技術(shù) | 35.54 | -3.71 | 1.47 | 3219.99 |
430090 | 同輝信息 | 6.41 | -2.58 | 2.85 | 3204.59 |
430718 | 合肥高科 | 17.10 | -5.52 | 4.26 | 3199.26 |
836149 | 旭杰科技 | 13.20 | -5.78 | 4.77 | 3185.92 |
873223 | 榮億精密 | 11.24 | -4.99 | 3.37 | 3185.55 |
836270 | 天銘科技 | 16.70 | -5.60 | 2.28 | 3163.39 |
837748 | 路橋信息 | 25.92 | -1.18 | 1.92 | 3145.80 |
833523 | 德瑞鋰電 | 25.60 | -2.10 | 1.49 | 3137.23 |
836395 | 朗鴻科技 | 17.25 | -3.79 | 2.01 | 3087.87 |
871753 | 天紡標(biāo) | 30.12 | -3.92 | 3.18 | 3083.13 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 18.72 | -4.54 | 2.41 | 3074.38 |
831167 | 鑫匯科 | 26.60 | -4.66 | 3.87 | 3025.72 |
870726 | 鴻智科技 | 23.89 | -3.00 | 2.27 | 3023.98 |
836247 | 華密新材 | 23.35 | -3.83 | 1.44 | 2998.19 |
836717 | 瑞星股份 | 10.76 | -6.27 | 6.31 | 2926.92 |
834407 | 馳誠股份 | 24.66 | -4.05 | 4.49 | 2912.71 |
837174 | 宏裕包材 | 13.85 | -7.67 | 2.47 | 2892.52 |
430476 | 海能技術(shù) | 12.88 | -3.45 | 3.48 | 2873.95 |
835857 | 百甲科技 | 6.73 | -5.48 | 3.61 | 2867.73 |
831768 | 拾比佰 | 9.19 | -5.74 | 3.98 | 2867.14 |
836699 | 海達(dá)爾 | 47.00 | -3.69 | 2.78 | 2768.06 |
872541 | 鐵大科技 | 14.42 | -4.44 | 2.05 | 2714.20 |
835174 | 五新隧裝 | 29.48 | -2.61 | 1.04 | 2689.79 |
872931 | 無錫鼎邦 | 14.06 | -6.95 | 6.25 | 2605.90 |
871642 | 通易航天 | 12.38 | -3.66 | 2.00 | 2538.82 |
831195 | 三祥科技 | 14.41 | -4.00 | 2.39 | 2483.88 |
834475 | 三友科技 | 20.03 | -3.84 | 2.91 | 2482.74 |
872392 | 佳合科技 | 21.07 | -6.23 | 4.06 | 2463.34 |
832145 | 恒合股份 | 20.35 | 0.74 | 2.71 | 2459.83 |
836504 | 博迅生物 | 22.62 | -3.70 | 6.47 | 2451.30 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 12.16 | -5.44 | 3.51 | 2446.23 |
834765 | 美之高 | 21.68 | -2.69 | 2.45 | 2355.13 |
831641 | 格利爾 | 14.94 | -5.62 | 3.43 | 2353.18 |
835184 | 國源科技 | 13.98 | -2.58 | 1.80 | 2230.59 |
834950 | 迅安科技 | 21.65 | -5.99 | 3.24 | 2212.04 |
834014 | 特瑞斯 | 12.70 | -6.34 | 2.42 | 2169.12 |
838163 | 方大新材 | 14.60 | -3.76 | 1.53 | 1392.83 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 18.92 | -5.12 | 2.65 | 1340.00 |
836892 | 廣咨國際 | 13.47 | -3.09 | 0.62 | 1137.49 |
831039 | 國義招標(biāo) | 9.50 | -3.55 | 0.74 | 1100.95 |
873339 | 恒太照明 | 11.51 | -2.46 | 0.62 | 1092.54 |
871857 | 泓禧科技 | 17.68 | -3.12 | 0.64 | 853.99 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤