已公布分配方案公司中,772家公司分配方案中包含現(xiàn)金分紅,以每股派現(xiàn)金額與當(dāng)年末收盤價為基準(zhǔn)計算,104只股股息率超3%,其中23只股股息率超5%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至3月31日,滬深北市場共有775家公司公布了2024年度分配方案,分配方案中包含現(xiàn)金分紅的有772家,合計派現(xiàn)金額9803.60億元。
以2024年度的每股派現(xiàn)金額及當(dāng)年末收盤價為基準(zhǔn),對上市公司股息率進(jìn)行統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),已公布派現(xiàn)方案公司中,共有104家公司股息率超過3%。其中,鄭煤機(jī)股息率最高,2024年度公司分配方案為10派11.2元(含稅),股息率高達(dá)8.63%,業(yè)績方面,公司2024年度實(shí)現(xiàn)凈利潤39.34億元,同比增長20.16%;其次是江河集團(tuán),公司2024年度實(shí)現(xiàn)凈利潤6.38億元,同比下降5.07%,分配方案為10派4元(含稅),股息率達(dá)7.41%;股息率較高的還有東方雨虹、華特達(dá)因、元祖股份等,股息率分別為7.13%、7.10%、6.93%。
股息率高于5%的公司中,從行業(yè)屬性來看,機(jī)械設(shè)備、交通運(yùn)輸、煤炭等行業(yè)上榜公司最多,分別有3家、3家、3家公司上榜。按板塊分布統(tǒng)計,深滬主板公司有22家,創(chuàng)業(yè)板公司有1家。
高股息率股票一覽
代碼 | 簡稱 | 2024年度每股派現(xiàn)(元) | 股息率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
601717 | 鄭煤機(jī) | 1.12 | 8.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
601886 | 江河集團(tuán) | 0.40 | 7.41 | 建筑裝飾 |
002271 | 東方雨虹 | 0.93 | 7.13 | 建筑材料 |
000915 | 華特達(dá)因 | 2.00 | 7.10 | 醫(yī)藥生物 |
603886 | 元祖股份 | 1.00 | 6.93 | 食品飲料 |
301003 | 江蘇博云 | 1.50 | 6.87 | 基礎(chǔ)化工 |
601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 1.03 | 6.65 | 交通運(yùn)輸 |
001299 | 美能能源 | 0.80 | 6.43 | 公用事業(yè) |
603303 | 得邦照明 | 0.74 | 6.29 | 家用電器 |
600096 | 云天化 | 1.40 | 6.28 | 基礎(chǔ)化工 |
603967 | 中創(chuàng)物流 | 0.60 | 6.12 | 交通運(yùn)輸 |
601666 | 平煤股份 | 0.60 | 5.99 | 煤炭 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 0.45 | 5.87 | 建筑材料 |
002014 | 永新股份 | 0.62 | 5.66 | 輕工制造 |
601107 | 四川成渝 | 0.29 | 5.54 | 交通運(yùn)輸 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 1.06 | 5.53 | 銀行 |
601916 | 浙商銀行 | 0.16 | 5.36 | 銀行 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 0.75 | 5.33 | 煤炭 |
002032 | 蘇泊爾 | 2.81 | 5.28 | 家用電器 |
601088 | 中國神華 | 2.26 | 5.20 | 煤炭 |
002774 | 快意電梯 | 0.36 | 5.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
600582 | 天地科技 | 0.32 | 5.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
600036 | 招商銀行 | 2.00 | 5.09 | 銀行 |
603855 | 華榮股份 | 1.00 | 4.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 0.30 | 4.85 | 紡織服飾 |
600803 | 新奧股份 | 1.03 | 4.75 | 公用事業(yè) |
600970 | 中材國際 | 0.45 | 4.75 | 建筑裝飾 |
002690 | 美亞光電 | 0.70 | 4.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
000333 | 美的集團(tuán) | 3.50 | 4.65 | 家用電器 |
605338 | 巴比食品 | 0.80 | 4.63 | 食品飲料 |
高股息率是上市公司吸引長期投資者的重要指標(biāo),一般來說,關(guān)注一家公司的股息率不僅只看一年,還要看其持續(xù)性。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,過去三年股息率均超過3%的公司共有60家。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)三年高股息率股票一覽
代碼 | 簡稱 | 2022年股息率(%) | 2023年股息率(%) | 2024年股息率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601717 | 鄭煤機(jī) | 5.02 | 6.64 | 8.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
603886 | 元祖股份 | 5.10 | 5.49 | 6.93 | 食品飲料 |
600096 | 云天化 | 4.75 | 6.41 | 6.28 | 基礎(chǔ)化工 |
603967 | 中創(chuàng)物流 | 4.51 | 4.84 | 6.12 | 交通運(yùn)輸 |
601666 | 平煤股份 | 8.05 | 8.56 | 5.99 | 煤炭 |
002014 | 永新股份 | 4.98 | 6.59 | 5.66 | 輕工制造 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 6.75 | 6.42 | 5.53 | 銀行 |
601916 | 浙商銀行 | 7.14 | 6.51 | 5.36 | 銀行 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 8.20 | 6.01 | 5.33 | 煤炭 |
002032 | 蘇泊爾 | 6.13 | 5.15 | 5.28 | 家用電器 |
601088 | 中國神華 | 9.23 | 7.21 | 5.20 | 煤炭 |
002774 | 快意電梯 | 3.91 | 4.82 | 5.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
600582 | 天地科技 | 3.85 | 5.15 | 5.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
600036 | 招商銀行 | 4.66 | 7.09 | 5.09 | 銀行 |
603855 | 華榮股份 | 4.33 | 5.01 | 4.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 3.92 | 4.97 | 4.85 | 紡織服飾 |
600970 | 中材國際 | 3.52 | 4.28 | 4.75 | 建筑裝飾 |
600803 | 新奧股份 | 3.17 | 5.41 | 4.75 | 公用事業(yè) |
000333 | 美的集團(tuán) | 4.83 | 5.49 | 4.65 | 家用電器 |
002807 | 江陰銀行 | 4.53 | 5.35 | 4.60 | 銀行 |
002839 | 張家港行 | 4.34 | 5.15 | 4.58 | 銀行 |
002818 | 富森美 | 5.58 | 5.46 | 4.55 | 商貿(mào)零售 |
600210 | 紫江企業(yè) | 5.00 | 5.32 | 4.54 | 輕工制造 |
000708 | 中信特鋼 | 4.08 | 4.02 | 4.44 | 鋼鐵 |
600060 | 海信視像 | 4.76 | 3.85 | 4.41 | 家用電器 |
002367 | 康力電梯 | 3.33 | 4.65 | 4.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
600987 | 航民股份 | 4.14 | 3.42 | 4.32 | 紡織服飾 |
000921 | 海信家電 | 3.93 | 4.97 | 4.26 | 家用電器 |
601126 | 四方股份 | 4.21 | 4.24 | 4.25 | 電力設(shè)備 |
601000 | 唐山港 | 7.30 | 5.71 | 4.25 | 交通運(yùn)輸 |
注:不含純B股公司,本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。