基礎化工
黃金股
AI應用
數據寶 03-28 19:10
开盘价:6.69 | 昨收盘:6.37 | 最高:7.01 | 最低:6.69 | 换手率:17.61% |
动态市盈率:-468.27 | 动态市净率:15.58 | 成交量:260.42万手 | 成交额:18.16亿 | 振幅:5.02% |
流通股本:14.78亿 | 总股本:14.78亿 | 流通市值:103.64亿 | 总市值:103.64亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 368 | 44.02% | 9642.08万元 | 9642.08万元 | 0元 |
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 6 | 16.67% | 5301.88万元 | 5301.88万元 | 0元 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 49 | 30.61% | 4894.34万元 | 4894.34万元 | 0元 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 41 | 46.34% | 3510.32万元 | 3510.32万元 | 0元 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 38 | 36.84% | 3173.64万元 | 3173.64万元 | 0元 |
买入合计:2.65(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
招商证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 0 | -- | -1.09亿元 | 0元 | 1.09亿元 |
沪股通专用 | 368 | 44.02% | -4589.74万元 | 0元 | 4589.74万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1001 | 40.26% | -2262.87万元 | 0元 | 2262.87万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 872 | 40.71% | -2015.93万元 | 0元 | 2015.93万元 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 200 | 43.5% | -1807.12万元 | 0元 | 1807.12万元 |
卖出合计:2.16(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1464 | 40.98% | 1.29亿元 | 1.29亿元 | 0元 |
沪股通专用 | 358 | 44.69% | 1.29亿元 | 1.29亿元 | 0元 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 86 | 39.53% | 1.12亿元 | 1.12亿元 | 0元 |
南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | 6 | 16.67% | 1.10亿元 | 1.10亿元 | 0元 |
平安证券股份有限公司深圳金融科技证券分公司 | 4 | 25% | 8552.71万元 | 8552.71万元 | 0元 |
买入合计:5.65(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1464 | 40.98% | -4.37亿元 | 0元 | 4.37亿元 |
南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | 6 | 16.67% | -1.13亿元 | 0元 | 1.13亿元 |
国投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 5 | 80% | -9999.27万元 | 0元 | 9999.27万元 |
沪股通专用 | 358 | 44.69% | -8577.19万元 | 0元 | 8577.19万元 |
平安证券股份有限公司深圳金融科技证券分公司 | 4 | 25% | -7772.36万元 | 0元 | 7772.36万元 |
卖出合计:8.13(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1474 | 42.06% | 2.14亿元 | 2.14亿元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 888 | 42.23% | 4623.12万元 | 4623.12万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 989 | 41.46% | 4427.05万元 | 4427.05万元 | 0元 |
沪股通专用 | 358 | 43.58% | 4240.42万元 | 4240.42万元 | 0元 |
平安证券股份有限公司深圳金融科技证券分公司 | 3 | 33.33% | 4198.94万元 | 4198.94万元 | 0元 |
买入合计:3.89(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 358 | 43.58% | -1.03亿元 | 0元 | 1.03亿元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 438 | 37.9% | -8163.24万元 | 0元 | 8163.24万元 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 136 | 37.5% | -6425.37万元 | 0元 | 6425.37万元 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 46 | 34.78% | -5908.82万元 | 0元 | 5908.82万元 |
联储证券股份有限公司宁波分公司 | 47 | 29.79% | -3895.56万元 | 0元 | 3895.56万元 |
卖出合计:3.47(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | 5 | 20% | 1.09亿元 | 1.09亿元 | 0元 |
沪股通专用 | 360 | 43.06% | 9610.11万元 | 9610.11万元 | 0元 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 135 | 37.04% | 7246.18万元 | 7246.18万元 | 0元 |
联储证券股份有限公司宁波分公司 | 48 | 29.17% | 6734.83万元 | 6734.83万元 | 0元 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 48 | 33.33% | 5449.32万元 | 5449.32万元 | 0元 |
买入合计:3.99(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 445 | 37.75% | -1.09亿元 | 0元 | 1.09亿元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 785 | 40.64% | -8948.11万元 | 0元 | 8948.11万元 |
招商证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 0 | -- | -5989.30万元 | 0元 | 5989.30万元 |
机构专用 | 1477 | 42.25% | -5893.20万元 | 0元 | 5893.20万元 |
沪股通专用 | 360 | 43.06% | -3932.62万元 | 0元 | 3932.62万元 |
卖出合计:3.57(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 476 | 35.71% | 2.83亿元 | 2.83亿元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 790 | 38.86% | 1.39亿元 | 1.39亿元 | 0元 |
沪股通专用 | 371 | 41.24% | 1.12亿元 | 1.12亿元 | 0元 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 63 | 36.51% | 4939.17万元 | 4939.17万元 | 0元 |
平安证券股份有限公司深圳金融科技证券分公司 | 3 | 33.33% | 4831.92万元 | 4831.92万元 | 0元 |
买入合计:6.32(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 371 | 41.24% | -1.65亿元 | 0元 | 1.65亿元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 307 | 43.97% | -1.09亿元 | 0元 | 1.09亿元 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 60 | 35% | -9232.90万元 | 0元 | 9232.90万元 |
招商证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 0 | -- | -8090.09万元 | 0元 | 8090.09万元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 444 | 38.74% | -7601.27万元 | 0元 | 7601.27万元 |
卖出合计:5.24(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 37 | 48.65% | 1.09亿元 | 1.09亿元 | 0元 |
沪股通专用 | 373 | 40.75% | 9463.71万元 | 9463.71万元 | 0元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 297 | 43.43% | 9126.59万元 | 9126.59万元 | 0元 |
机构专用 | 1482 | 40.62% | 7459.73万元 | 7459.73万元 | 0元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 454 | 39.21% | 6651.03万元 | 6651.03万元 | 0元 |
买入合计:4.36(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 373 | 40.75% | -1.01亿元 | 0元 | 1.01亿元 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 85 | 38.82% | -5674.44万元 | 0元 | 5674.44万元 |
广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 7 | 57.14% | -4243.13万元 | 0元 | 4243.13万元 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 12 | 50% | -3703.07万元 | 0元 | 3703.07万元 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 13 | 30.77% | -3697.69万元 | 0元 | 3697.69万元 |
卖出合计:2.74(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 80 | 41.25% | 2.07亿元 | 2.07亿元 | 0元 |
沪股通专用 | 360 | 40.56% | 3906.75万元 | 3906.75万元 | 0元 |
联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 38 | 44.74% | 3335.00万元 | 3335.00万元 | 0元 |
机构专用 | 1480 | 40.88% | 2513.56万元 | 2513.56万元 | 0元 |
国元证券股份有限公司宁波分公司 | 1 | 100% | 2319.07万元 | 2319.07万元 | 0元 |
买入合计:3.28(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 64 | 37.5% | -8851.14万元 | 0元 | 8851.14万元 |
沪股通专用 | 360 | 40.56% | -7633.78万元 | 0元 | 7633.78万元 |
浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 13 | 38.46% | -7140.68万元 | 0元 | 7140.68万元 |
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 78 | 50% | -5510.11万元 | 0元 | 5510.11万元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 294 | 43.88% | -4184.34万元 | 0元 | 4184.34万元 |
卖出合计:3.33(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 69 | 34.78% | 1.20亿元 | 1.20亿元 | 0元 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 74 | 39.19% | 9383.86万元 | 9383.86万元 | 0元 |
沪股通专用 | 376 | 40.43% | 7609.86万元 | 7609.86万元 | 0元 |
浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 11 | 27.27% | 7215.70万元 | 7215.70万元 | 0元 |
机构专用 | 1518 | 40.78% | 5958.00万元 | 5958.00万元 | 0元 |
买入合计:4.21(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司韶关教育路证券营业部 | 0 | -- | -1.03亿元 | 0元 | 1.03亿元 |
沪股通专用 | 376 | 40.43% | -7514.50万元 | 0元 | 7514.50万元 |
招商证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 | 2 | 50% | -7276.22万元 | 0元 | 7276.22万元 |
机构专用 | 1518 | 40.78% | -4375.51万元 | 0元 | 4375.51万元 |
申万宏源证券有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 1 | -- | -4135.11万元 | 0元 | 4135.11万元 |
卖出合计:3.36(亿元) |
日期 | 持股數 | 占流通股比 | 持股數變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 70.09万股 | 0.05% | -326.95万股 | 321.02万元 |
2024-09-30 | 397.04万股 | 0.27% | 397.04万股 | 1342.00万元 |
2024-08-16 | 1.00股 | 0.00% | 0.00股 | 3.00元 |
2024-08-15 | 1.00股 | 0.00% | 0.00股 | 3.00元 |
2024-08-14 | 1.00股 | 0.00% | 0.00股 | 3.00元 |
2024-08-13 | 1.00股 | 0.00% | 0.00股 | 3.00元 |
2024-08-12 | 1.00股 | 0.00% | 0.00股 | 3.00元 |
2024-08-09 | 1.00股 | 0.00% | 0.00股 | 3.00元 |
2024-08-08 | 1.00股 | 0.00% | 0.00股 | 3.00元 |
2024-08-07 | 1.00股 | 0.00% | 0.00股 | 3.00元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3351.31 | -0.67% |
深證成指399001 | 10607.33 | -0.57% |
中證500000905 | 5916.03 | -0.70% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2128.21 | -0.79% |
滬深300000300 | 3915.17 | -0.44% |
恒生指數HSI | 23426.60 | -0.65% |
標普500SPX | 5580.94 | -1.97% |