中小企
財(cái)政政策
政府債券
證券時報(bào) 03-25 08:16
开盘价:5.60 | 昨收盘:5.79 | 最高:5.70 | 最低:5.37 | 换手率:13.00% |
动态市盈率:137.49 | 动态市净率:0.72 | 成交量:57.97万手 | 成交额:3.19亿 | 振幅:5.70% |
流通股本:4.46亿 | 总股本:4.46亿 | 流通市值:24.00亿 | 总市值:24.00亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 284 | 44.01% | 3654.32万元 | 3654.32万元 | 0元 |
财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 15 | 33.33% | 3394.97万元 | 3394.97万元 | 0元 |
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 4 | 25% | 2742.14万元 | 2742.14万元 | 0元 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 448 | 40.63% | 2632.59万元 | 2632.59万元 | 0元 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 131 | 35.11% | 2274.75万元 | 2274.75万元 | 0元 |
买入合计:1.47(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 448 | 40.63% | -3992.43万元 | 0元 | 3992.43万元 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 11 | 63.64% | -3606.13万元 | 0元 | 3606.13万元 |
财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 10 | 30% | -3518.27万元 | 0元 | 3518.27万元 |
东方证券股份有限公司湘潭湖湘北路证券营业部 | 33 | 54.55% | -3403.91万元 | 0元 | 3403.91万元 |
财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 15 | 33.33% | -3199.32万元 | 0元 | 3199.32万元 |
卖出合计:1.77(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 11 | 63.64% | 3480.72万元 | 3480.72万元 | 0元 |
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 8 | 37.5% | 2830.53万元 | 2830.53万元 | 0元 |
华鑫证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 20 | 55% | 2745.17万元 | 2745.17万元 | 0元 |
东方证券股份有限公司湘潭湖湘北路证券营业部 | 29 | 58.62% | 2645.98万元 | 2645.98万元 | 0元 |
中国银河证券股份有限公司南宁园湖南路证券营业部 | 1 | -- | 2519.97万元 | 2519.97万元 | 0元 |
买入合计:1.42(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 8 | 37.5% | -3078.79万元 | 0元 | 3078.79万元 |
甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 | 0 | -- | -1902.86万元 | 0元 | 1902.86万元 |
机构专用 | 1463 | 41.83% | -1796.72万元 | 0元 | 1796.72万元 |
华鑫证券有限责任公司西安南二环证券营业部 | 1 | 100% | -1627.76万元 | 0元 | 1627.76万元 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 84 | 36.9% | -1303.94万元 | 0元 | 1303.94万元 |
卖出合计:9710.05(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 472 | 40.89% | 1623.00万元 | 1623.00万元 | 0元 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 196 | 50% | 925.52万元 | 925.52万元 | 0元 |
国泰君安证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 1 | -- | 799.25万元 | 799.25万元 | 0元 |
东北证券股份有限公司南京溧水双塘南路证券营业部 | 6 | -- | 792.60万元 | 792.60万元 | 0元 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 91 | 37.36% | 754.50万元 | 754.50万元 | 0元 |
买入合计:4894.87(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 472 | 40.89% | -1697.42万元 | 0元 | 1697.42万元 |
机构专用 | 1468 | 41.89% | -967.24万元 | 0元 | 967.24万元 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 82 | 37.8% | -796.86万元 | 0元 | 796.86万元 |
华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 0 | -- | -702.37万元 | 0元 | 702.37万元 |
海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 7 | 42.86% | -697.51万元 | 0元 | 697.51万元 |
卖出合计:4861.39(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 429 | 36.83% | 2000.99万元 | 2000.99万元 | 0元 |
爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 | 10 | 40% | 768.50万元 | 768.50万元 | 0元 |
长江证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 | 1 | -- | 631.67万元 | 631.67万元 | 0元 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 24 | 25% | 485.75万元 | 485.75万元 | 0元 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 197 | 48.22% | 465.90万元 | 465.90万元 | 0元 |
买入合计:4352.80(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 486 | 40.12% | -938.03万元 | 0元 | 938.03万元 |
方正证券股份有限公司慈溪人和路证券营业部 | 0 | -- | -934.36万元 | 0元 | 934.36万元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 307 | 44.63% | -929.47万元 | 0元 | 929.47万元 |
东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 1 | 100% | -757.48万元 | 0元 | 757.48万元 |
中国银河证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 4 | -- | -614.74万元 | 0元 | 614.74万元 |
卖出合计:4174.08(万元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 3.57万股 | 0.01% | -139.03万股 | 19.73万元 |
2024-09-30 | 142.59万股 | 0.32% | -36.05万股 | 621.71万元 |
2024-08-16 | 178.64万股 | 0.40% | 0.00股 | 627.02万元 |
2024-08-15 | 178.64万股 | 0.40% | 0.00股 | 652.03万元 |
2024-08-14 | 178.64万股 | 0.40% | 0.00股 | 639.53万元 |
2024-08-13 | 178.64万股 | 0.40% | 0.00股 | 641.32万元 |
2024-08-12 | 178.64万股 | 0.40% | 0.00股 | 632.38万元 |
2024-08-09 | 178.64万股 | 0.40% | 0.00股 | 635.96万元 |
2024-08-08 | 178.64万股 | 0.40% | 0.00股 | 641.32万元 |
2024-08-07 | 178.64万股 | 0.40% | 0.00股 | 634.17万元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3351.31 | -0.67% |
深證成指399001 | 10607.33 | -0.57% |
中證500000905 | 5916.03 | -0.70% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2128.21 | -0.79% |
滬深300000300 | 3915.17 | -0.44% |
恒生指數(shù)HSI | 23426.60 | -0.65% |
標(biāo)普500SPX | 5580.94 | -1.97% |