公用事業(yè)
世紀恒通
萬達
證券時報·e公司 毛軍 02-17 17:41
开盘价:34.48 | 昨收盘:34.56 | 最高:35.00 | 最低:33.92 | 换手率:3.40% |
动态市盈率:170.71 | 动态市净率:5.45 | 成交量:5.53万手 | 成交额:1.91亿 | 振幅:3.13% |
流通股本:1.63亿 | 总股本:1.63亿 | 流通市值:56.58亿 | 总市值:56.58亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华福证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 22 | 40.91% | 1863.73万元 | 1863.73万元 | 0元 |
中国银河证券股份有限公司常熟珠江东路证券营业部 | 4 | 25% | 1438.09万元 | 1438.09万元 | 0元 |
浙商证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 | 2 | 50% | 1334.80万元 | 1334.80万元 | 0元 |
中国银河证券股份有限公司杭州景芳证券营业部 | 1 | 100% | 1201.47万元 | 1201.47万元 | 0元 |
华泰证券股份有限公司广州海珠广场证券营业部 | 1 | 100% | 1072.63万元 | 1072.63万元 | 0元 |
买入合计:6910.72(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 111 | 35.14% | -3076.27万元 | 0元 | 3076.27万元 |
华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 | 5 | 40% | -2325.28万元 | 0元 | 2325.28万元 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 21 | 66.67% | -1824.54万元 | 0元 | 1824.54万元 |
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 5 | 100% | -1615.87万元 | 0元 | 1615.87万元 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 494 | 39.27% | -1610.52万元 | 0元 | 1610.52万元 |
卖出合计:1.05(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1205 | 39.25% | 2845.47万元 | 2845.47万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1126 | 39.88% | 2138.14万元 | 2138.14万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 917 | 37.51% | 2135.95万元 | 2135.95万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 843 | 38.2% | 2079.79万元 | 2079.79万元 | 0元 |
光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 | 7 | 42.86% | 2014.90万元 | 2014.90万元 | 0元 |
买入合计:1.12(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 18 | 16.67% | -4066.76万元 | 0元 | 4066.76万元 |
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 18 | 33.33% | -3043.25万元 | 0元 | 3043.25万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1205 | 39.25% | -2410.91万元 | 0元 | 2410.91万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 917 | 37.51% | -2229.88万元 | 0元 | 2229.88万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 843 | 38.2% | -2196.19万元 | 0元 | 2196.19万元 |
卖出合计:1.39(亿元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數(shù)HSI | 23959.98 | +2.12% |
標普500SPX | 5638.94 | +2.13% |