德展健康
拍賣(mài)
綜合
證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 王數(shù)新 11-27 08:00
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
惠豐鉆石839725 | ||
力量鉆石301071 | ||
晶華微688130 | ||
四方達(dá)300179 | ||
正丹股份300641 | ||
普利制藥300630 | ||
澄天偉業(yè)300689 | ||
歐圣電氣301187 | ||
雷神科技872190 | ||
恒進(jìn)感應(yīng)838670 |