軍工板塊
超捷股份
優(yōu)機(jī)股份
吳永芳 03-11 10:48
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
華原股份838837 | ||
立方控股833030 | ||
銅牛信息300895 | ||
朗科科技300042 | ||
天源迪科300047 | ||
金城醫(yī)藥300233 | ||
眾智科技301361 | ||
田中精機(jī)300461 | ||
萊賽激光871263 | ||
派特爾836871 |