機(jī)器人
人形機(jī)器人零部件
江蘇雷利
證券時(shí)報(bào)·e公司 鄭灶金 02-21 20:28
开盘价:74.51 | 昨收盘:75.56 | 最高:78.87 | 最低:72.12 | 换手率:10.46% |
动态市盈率:123.74 | 动态市净率:3.92 | 成交量:2.69万手 | 成交额:2.06亿 | 振幅:8.93% |
流通股本:2574.66万 | 总股本:4000.00万 | 流通市值:20.24亿 | 总市值:31.45亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-28 | 1.16亿元 | 1.16亿元 | 0.44% | 5.95% | 50.94万元 | 0.34% | 0.00元 |
2025-03-27 | 1.15亿元 | 1.15亿元 | -5.77% | 5.76% | -704.90万元 | -3.32% | 0.00元 |
2025-03-26 | 1.22亿元 | 1.22亿元 | 1.70% | 5.94% | 204.30万元 | 0.89% | 0.00元 |
2025-03-25 | 1.20亿元 | 1.20亿元 | 10.33% | 5.95% | 1125.75万元 | 4.64% | 0.00元 |
2025-03-24 | 1.09亿元 | 1.09亿元 | -23.24% | 5.28% | -3298.24万元 | -8.38% | 0.00元 |
2025-03-21 | 1.42亿元 | 1.42亿元 | -3.59% | 6.42% | -529.29万元 | -1.32% | 0.00元 |
2025-03-20 | 1.47亿元 | 1.47亿元 | 6.61% | 6.28% | 913.27万元 | 1.76% | 0.00元 |
2025-03-19 | 1.38亿元 | 1.38亿元 | -12.17% | 5.48% | -1913.87万元 | -2.60% | 0.00元 |
2025-03-18 | 1.57亿元 | 1.57亿元 | 2.27% | 7.23% | 348.72万元 | 1.33% | 0.00元 |
2025-03-17 | 1.54亿元 | 1.54亿元 | 10.10% | 7.35% | 1409.86万元 | 7.75% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 8 | 50% | 4329.00万元 | 4330.80万元 | 1.80万元 |
长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 8 | 50% | 3912.27万元 | 3912.27万元 | 0.00元 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 136 | 37.5% | 3134.34万元 | 3134.34万元 | 0.00元 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 158 | 32.28% | 2742.70万元 | 2745.56万元 | 2.86万元 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 447 | 38.7% | 1459.15万元 | 1459.15万元 | 0.00元 |
买入合计:1.56(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国联证券股份有限公司上海分公司 | 5 | 100% | -3494.69万元 | 0.00元 | 3494.69万元 |
招商证券股份有限公司北京上地农大南路证券营业部 | 4 | 50% | -2784.92万元 | 5.72万元 | 2790.64万元 |
招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 9 | 44.44% | -2679.48万元 | 13.17万元 | 2692.65万元 |
国元证券股份有限公司浙江分公司 | 1 | -- | -2277.88万元 | 0.00元 | 2277.88万元 |
机构专用 | 1474 | 42.06% | -1846.12万元 | 210.93万元 | 2057.04万元 |
卖出合计:1.33(亿元) |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3335.75 | -0.46% |
深證成指399001 | 10504.33 | -0.97% |
中證500000905 | 5857.77 | -0.98% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2103.70 | -1.15% |
滬深300000300 | 3887.31 | -0.71% |
恒生指數(shù)HSI | 23119.58 | -1.31% |
標(biāo)普500SPX | 5611.85 | +0.55% |