人形機(jī)器人
概念股
索辰科技
人民財(cái)訊 賴小風(fēng) 03-17 13:54
開(kāi)盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
晶賽科技871981 | ||
恒合股份832145 | ||
易實(shí)精密836221 | ||
春光藥裝838810 | ||
美邦科技832471 | ||
潛能恒信300191 | ||
海川智能300720 | ||
聚杰微纖300819 | ||
東土科技300353 | ||
索辰科技688507 |