證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,11月3日有31家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)2798.08萬(wàn)股,回購(gòu)金額2.03億港元。
友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量190.94萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.35億港元,回購(gòu)最高價(jià)為71.350港元,最低價(jià)為69.050港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額235.51億港元;東風(fēng)集團(tuán)股份回購(gòu)數(shù)量358.40萬(wàn)股,回購(gòu)金額1264.36萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為3.530港元,最低價(jià)為3.510港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額8.40億港元;ESR回購(gòu)數(shù)量120.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額1233.48萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為10.360港元,最低價(jià)為10.160港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額10.36億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),11月3日回購(gòu)金額最多的是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為1.35億港元;其次是東風(fēng)集團(tuán)股份,回購(gòu)金額為1264.36萬(wàn)港元;回購(gòu)金額居前的還有ESR、中國(guó)石油化工股份等?;刭?gòu)數(shù)量上看,11月3日回購(gòu)股數(shù)最多的是嬴集團(tuán),當(dāng)日回購(gòu)量為1000.00萬(wàn)股;其次是東風(fēng)集團(tuán)股份、上海石油化工股份等,回購(gòu)數(shù)量分別為358.40萬(wàn)股、282.60萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,上海石油化工股份本次回購(gòu)為年內(nèi)首次進(jìn)行回購(gòu)。本次回購(gòu)1.35億港元的友邦保險(xiǎn),年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為235.51億港元。(數(shù)據(jù)寶)
11月3日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 190.94 | 13472.60 | 71.350 | 69.050 | 2355091.25 |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 358.40 | 1264.36 | 3.530 | 3.510 | 83987.65 |
01821 | ESR | 120.00 | 1233.48 | 10.360 | 10.160 | 103616.46 |
00386 | 中國(guó)石油化工股份 | 263.00 | 1077.75 | 4.100 | 4.070 | 106786.00 |
01919 | 中遠(yuǎn)海控 | 119.80 | 956.61 | 8.040 | 7.940 | 60259.16 |
06826 | 昊海生物科技 | 14.24 | 612.05 | 43.500 | 42.300 | 24033.60 |
00338 | 上海石油化工股份 | 282.60 | 305.04 | 1.090 | 1.070 | 305.04 |
03633 | 中裕能源 | 50.00 | 274.81 | 5.550 | 5.430 | 6528.44 |
02488 | 元征科技 | 95.85 | 198.82 | 2.080 | 2.074 | 2659.60 |
02869 | 綠城服務(wù) | 60.00 | 191.33 | 3.230 | 3.150 | 10419.63 |
00397 | 嬴集團(tuán) | 1000.00 | 140.65 | 0.142 | 0.139 | 3731.12 |
09666 | 金科服務(wù) | 15.00 | 120.75 | 8.190 | 7.880 | 16551.88 |
00023 | 東亞銀行 | 11.30 | 109.98 | 9.780 | 9.650 | 29691.31 |
03309 | ?,斞劭?/td> | 21.60 | 84.43 | 3.910 | 3.900 | 3568.63 |
06667 | 美因基因 | 8.32 | 65.47 | 7.880 | 7.850 | 479.90 |
09869 | 海倫司 | 8.35 | 49.00 | 5.900 | 5.760 | 234.57 |
01672 | 歌禮制藥-B | 15.00 | 27.62 | 1.850 | 1.820 | 6732.02 |
00798 | 中電光谷 | 70.00 | 25.80 | 0.370 | 0.365 | 681.46 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 26.00 | 16.64 | 0.640 | 0.640 | 14379.29 |
01061 | 億勝生物科技 | 4.90 | 13.23 | 2.710 | 2.690 | 1169.98 |
00046 | 科聯(lián)系統(tǒng) | 5.00 | 12.65 | 2.530 | 2.530 | 149.55 |
03838 | 中國(guó)淀粉 | 50.00 | 6.60 | 0.132 | 0.132 | 124.30 |
00580 | 賽晶科技 | 3.60 | 5.33 | 1.510 | 1.460 | 1150.38 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 0.50 | 2.01 | 4.020 | 4.020 | 973.02 |
00393 | 旭日企業(yè) | 1.60 | 1.34 | 0.840 | 0.840 | 746.62 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 0.60 | 0.94 | 1.570 | 1.550 | 1495.80 |
02148 | VESYNC | 0.20 | 0.89 | 4.450 | 4.450 | 2003.52 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.48 | 0.51 | 1.090 | 1.030 | 209.58 |
06868 | 天福 | 0.10 | 0.46 | 4.570 | 4.570 | 163.45 |
00103 | 首佳科技 | 0.60 | 0.11 | 0.180 | 0.180 | 18.60 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.10 | 0.02 | 0.238 | 0.238 | 123.67 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股