證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,4月11日有47家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購4451.67萬股,回購金額16.38億港元。
騰訊控股回購數(shù)量318.00萬股,回購金額10.00億港元,回購最高價為316.600港元,最低價為311.200港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額218.45億港元;美團(tuán)-W回購數(shù)量385.08萬股,回購金額4.00億港元,回購最高價為105.400港元,最低價為100.600港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額52.00億港元;長實(shí)集團(tuán)回購數(shù)量152.95萬股,回購金額4916.64萬港元,回購最高價為32.350港元,最低價為31.750港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額8.15億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),4月11日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為10.00億港元;其次是美團(tuán)-W,回購金額為4.00億港元;回購金額居前的還有長實(shí)集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)股份等?;刭彅?shù)量上看,4月11日回購股數(shù)最多的是東風(fēng)集團(tuán)股份,當(dāng)日回購量為852.00萬股;其次是位元堂、中國軟件國際等,回購數(shù)量分別為600.00萬股、400.00萬股。
值得關(guān)注的是,東風(fēng)集團(tuán)股份、恒生銀行等本次回購為年內(nèi)首次進(jìn)行回購。本次回購10.00億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為218.45億港元。(數(shù)據(jù)寶)
4月11日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 318.00 | 100010.89 | 316.600 | 311.200 | 2184474.96 |
03690 | 美團(tuán)-W | 385.08 | 40000.03 | 105.400 | 100.600 | 519979.74 |
01113 | 長實(shí)集團(tuán) | 152.95 | 4916.64 | 32.350 | 31.750 | 81483.50 |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 852.00 | 2465.01 | 2.920 | 2.880 | 2465.01 |
09690 | 途虎-W | 113.53 | 2016.49 | 17.840 | 17.400 | 12603.30 |
01024 | 快手-W | 40.50 | 1996.97 | 49.950 | 48.550 | 145306.54 |
02269 | 藥明生物 | 141.50 | 1990.20 | 14.160 | 13.980 | 107965.06 |
00354 | 中國軟件國際 | 400.00 | 1926.40 | 4.860 | 4.750 | 32935.93 |
01530 | 三生制藥 | 280.05 | 1674.97 | 6.040 | 5.920 | 5013.36 |
00019 | 太古股份公司A | 24.55 | 1515.89 | 62.950 | 61.050 | 93945.75 |
00867 | 康哲藥業(yè) | 110.00 | 799.30 | 7.340 | 7.160 | 6171.60 |
09636 | 九方財富 | 64.20 | 594.79 | 9.500 | 9.020 | 2923.19 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 180.20 | 545.23 | 3.050 | 2.980 | 9840.79 |
01299 | 友邦保險 | 10.00 | 512.62 | 51.650 | 50.850 | 761231.40 |
00011 | 恒生銀行 | 3.48 | 339.21 | 97.550 | 97.100 | 339.21 |
00087 | 太古股份公司B | 30.00 | 293.55 | 9.860 | 9.720 | 15098.73 |
02602 | 萬物云 | 14.66 | 267.45 | 18.340 | 18.160 | 4350.99 |
01458 | 周黑鴨 | 130.85 | 232.88 | 1.790 | 1.760 | 2272.45 |
00697 | 首程控股 | 134.00 | 202.98 | 1.520 | 1.490 | 3716.72 |
02386 | 中石化煉化工程 | 43.00 | 199.08 | 4.650 | 4.570 | 1976.29 |
00897 | 位元堂 | 600.00 | 153.00 | 0.255 | 0.250 | 1180.00 |
06639 | 瑞爾集團(tuán) | 25.00 | 151.80 | 6.072 | 6.000 | 3780.56 |
02256 | 和譽(yù)-B | 50.00 | 145.29 | 3.000 | 2.850 | 1587.91 |
09699 | 順豐同城 | 9.82 | 100.76 | 10.340 | 10.040 | 7549.11 |
02150 | 奈雪的茶 | 37.40 | 99.62 | 2.690 | 2.640 | 1236.56 |
09959 | 聯(lián)易融科技-W | 60.00 | 88.26 | 1.490 | 1.460 | 968.87 |
06608 | 百融云-W | 8.00 | 85.65 | 10.760 | 10.520 | 2300.18 |
00268 | 金蝶國際 | 10.00 | 82.17 | 8.200 | 8.200 | 34736.27 |
00259 | 億都(國際控股) | 23.00 | 80.50 | 3.500 | 3.500 | 2843.58 |
03669 | 永達(dá)汽車 | 33.85 | 73.86 | 2.200 | 2.150 | 867.98 |
02355 | 寶業(yè)集團(tuán) | 12.80 | 56.08 | 4.400 | 4.300 | 56.08 |
01995 | 旭輝永升服務(wù) | 30.00 | 42.60 | 1.420 | 1.420 | 766.55 |
00826 | 天工國際 | 20.80 | 37.02 | 1.780 | 1.770 | 559.01 |
00289 | WING ON CO | 1.90 | 22.46 | 11.820 | 11.820 | 216.01 |
00046 | 科聯(lián)系統(tǒng) | 8.00 | 18.24 | 2.280 | 2.280 | 328.16 |
02161 | 健倍苗苗 | 17.00 | 15.14 | 0.900 | 0.887 | 3339.77 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 6.50 | 9.88 | 1.530 | 1.510 | 220.43 |
01980 | 天鴿互動 | 21.00 | 9.63 | 0.465 | 0.455 | 242.20 |
01170 | 信星集團(tuán) | 10.60 | 8.31 | 0.800 | 0.750 | 43.06 |
01986 | 彩客新能源 | 9.80 | 7.81 | 0.820 | 0.780 | 371.88 |
00393 | 旭日企業(yè) | 6.80 | 5.71 | 0.840 | 0.840 | 112.78 |
01897 | 美亨實(shí)業(yè) | 11.00 | 4.95 | 0.450 | 0.450 | 54.21 |
02279 | 雍禾醫(yī)療 | 3.50 | 4.12 | 1.190 | 1.140 | 62.78 |
03650 | KEEP | 0.85 | 3.83 | 4.500 | 4.500 | 241.96 |
06868 | 天福 | 0.50 | 2.14 | 4.280 | 4.280 | 54.09 |
02347 | 友和集團(tuán) | 3.00 | 1.98 | 0.660 | 0.660 | 155.17 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 2.00 | 0.31 | 0.154 | 0.154 | 12.40 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股