創(chuàng)業(yè)板公司最新融資余額2933.14億元,已連續(xù)八個(gè)交易日增加,其間累計(jì)增加275.29億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至10月23日,創(chuàng)業(yè)板兩融余額合計(jì)2942.27億元,較上一交易日增加30.85億元。其中,融資余額合計(jì)2933.14億元,較上一交易日增加30.79億元,為連續(xù)八個(gè)交易日增加,其間累計(jì)增加275.29億元。
創(chuàng)業(yè)板兩融余額及變動(dòng)
日期 | 兩融余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2024.10.23 | 2942.27 | 30.85 | 2933.14 | 30.79 |
2024.10.22 | 2911.42 | 34.93 | 2902.35 | 35.43 |
2024.10.21 | 2876.49 | 84.55 | 2866.92 | 84.35 |
2024.10.18 | 2791.93 | 60.09 | 2782.57 | 59.64 |
2024.10.17 | 2731.84 | 19.01 | 2722.93 | 18.96 |
2024.10.16 | 2712.83 | 12.33 | 2703.98 | 12.38 |
2024.10.15 | 2700.50 | 6.93 | 2691.60 | 6.90 |
2024.10.14 | 2693.57 | 27.72 | 2684.69 | 26.84 |
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,融資余額增加的有555只,增幅超20%的有143只,融資余額增幅最大的是新柴股份,最新融資余額6900.97萬(wàn)元,其間增幅195.08%,其次是太辰光、常山藥業(yè),最新融資余額分別為4.94億元、4.26億元,其間增幅分別為126.75%、112.04%。融資余額下降的有356只,降幅超10%的有106只,融資余額降幅最大的是賽維時(shí)代,最新融資余額4594.74萬(wàn)元,其間下降44.35%,其次是駿成科技、綠通科技,最新融資余額分別為7790.71萬(wàn)元、6739.79萬(wàn)元,其間降幅分別為40.03%、28.63%。
其間融資余額變動(dòng)幅度居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 其間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301032 | 新柴股份 | 6900.97 | 195.08 | 301381 | 賽維時(shí)代 | 4594.74 | -44.35 |
300570 | 太辰光 | 49361.82 | 126.75 | 301106 | 駿成科技 | 7790.71 | -40.03 |
300255 | 常山藥業(yè) | 42599.29 | 112.04 | 301322 | 綠通科技 | 6739.79 | -28.63 |
300865 | 大宏立 | 5860.25 | 103.37 | 300973 | 立高食品 | 5966.28 | -25.23 |
300690 | 雙一科技 | 15570.58 | 88.74 | 300878 | 維康藥業(yè) | 3807.14 | -24.89 |
301155 | 海力風(fēng)電 | 36293.53 | 86.50 | 301607 | 富特科技 | 5923.49 | -24.45 |
300623 | 捷捷微電 | 119544.80 | 85.71 | 300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 49675.92 | -24.21 |
300077 | 國(guó)民技術(shù) | 103605.28 | 85.21 | 300863 | 卡倍億 | 17058.07 | -24.17 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 82332.30 | 85.12 | 301202 | 朗威股份 | 6360.19 | -23.70 |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 100067.94 | 83.94 | 301266 | 宇邦新材 | 9087.05 | -22.67 |
300185 | 通裕重工 | 29196.55 | 83.12 | 301395 | 仁信新材 | 2513.72 | -21.92 |
301517 | 陜西華達(dá) | 16095.40 | 78.69 | 301282 | 金祿電子 | 7628.77 | -21.80 |
300284 | 蘇交科 | 75317.67 | 73.76 | 300784 | 利安科技 | 4861.66 | -21.73 |
301161 | 唯萬(wàn)密封 | 6013.99 | 73.73 | 300930 | 屹通新材 | 5105.51 | -21.72 |
301362 | 民爆光電 | 8043.99 | 72.79 | 300437 | 清水源 | 4472.85 | -21.64 |
融資余額增幅超20%的個(gè)股中,以所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),主要集中在電子、計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工行業(yè),分別有25只、20只、17只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,融資余額增幅超20%的個(gè)股中,其間平均上漲23.05%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指,漲幅居前的有大宏立、凱旺科技、捷邦科技,分別上漲113.28%、84.05%、81.52%,跌幅居前的有新柴股份、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、遠(yuǎn)翔新材,分別下跌12.00%、4.36%、2.46%。
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,以金額統(tǒng)計(jì),融資余額增加最多的是東方財(cái)富,最新融資余額為208.36億元,其間增加22.37億元,融資余額增加較多的還有潤(rùn)和軟件、軟通動(dòng)力、陽(yáng)光電源等,分別增加9.48億元、7.28億元、6.64億元。融資余額減少較多的有寧德時(shí)代、中簡(jiǎn)科技、贏合科技等,分別減少10.39億元、1.59億元、1.22億元。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板融資余額變動(dòng)排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財(cái)富 | 208.36 | 22.37 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 88.36 | -10.39 |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 36.00 | 9.48 | 300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 4.97 | -1.59 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 30.54 | 7.28 | 300457 | 贏合科技 | 6.55 | -1.22 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 28.50 | 6.64 | 300065 | 海蘭信 | 4.48 | -1.07 |
300623 | 捷捷微電 | 11.95 | 5.52 | 300677 | 英科醫(yī)療 | 7.77 | -0.63 |
300068 | 南都電源 | 16.06 | 5.00 | 300146 | 湯臣倍健 | 8.89 | -0.56 |
300077 | 國(guó)民技術(shù) | 10.36 | 4.77 | 300863 | 卡倍億 | 1.71 | -0.54 |
300364 | 中文在線 | 16.45 | 4.69 | 301106 | 駿成科技 | 0.78 | -0.52 |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 10.01 | 4.57 | 300031 | 寶通科技 | 4.28 | -0.46 |
300184 | 力源信息 | 4.34 | 4.34 | 301551 | 無(wú)線傳媒 | 2.63 | -0.43 |
300046 | 臺(tái)基股份 | 4.04 | 4.04 | 300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 3.23 | -0.38 |
300474 | 景嘉微 | 16.25 | 4.02 | 300679 | 電連技術(shù) | 3.20 | -0.38 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 40.96 | 3.90 | 300357 | 我武生物 | 3.69 | -0.37 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 8.23 | 3.79 | 300037 | 新宙邦 | 2.56 | -0.37 |
300735 | 光弘科技 | 13.21 | 3.62 | 301381 | 賽維時(shí)代 | 0.46 | -0.37 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤(pán)、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創(chuàng)業(yè)板