今日117只個(gè)股突破年線
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-29 15:12
   證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤(pán),上證綜指3326.46點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅為0.93%,A股總成交額為17463.71億元。到目前為止,今日有117只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有威士頓、三態(tài)股份、香山股份等,乖離率分別為13.41%、9.26%、8.82%;新寶股份、祥和實(shí)業(yè)、深中華A等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月29日突破年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
301315威士頓 20.00 22.50 46.56 52.80 13.41
301558三態(tài)股份 10.31 47.25 10.28 11.23 9.26
002870香山股份 10.02 6.81 31.49 34.27 8.82
603728鳴志電器 10.01 4.59 49.67 53.74 8.19
605555德昌股份 10.00 10.11 19.03 20.57 8.10
603305旭升集團(tuán) 9.99 4.56 13.45 14.53 8.00
605388均瑤健康 10.00 3.28 6.33 6.82 7.68
603667五洲新春 9.98 6.54 17.00 18.29 7.59
603901永創(chuàng)智能 10.04 9.73 8.30 8.77 5.65
603866桃李面包 5.24 1.89 6.11 6.43 5.24
603998方盛制藥 5.35 2.88 10.94 11.43 4.51
000516國(guó)際醫(yī)學(xué) 5.44 4.00 5.95 6.20 4.11
002050三花智控 4.88 2.57 22.29 23.20 4.07
300161華中數(shù)控 4.50 4.79 27.70 28.82 4.04
603345安井食品 4.86 2.35 84.40 87.78 4.01
605108同慶樓 9.98 4.65 24.37 25.34 4.00
002238天威視訊 4.29 7.25 9.85 10.22 3.78
603801志邦家居 3.49 1.87 13.77 14.25 3.51
002903宇環(huán)數(shù)控 5.55 17.68 17.87 18.44 3.20
603867新化股份 8.14 4.33 25.12 25.90 3.12
300853申昊科技 5.82 7.93 17.65 18.19 3.07
300298三諾生物 7.06 2.32 25.31 26.07 3.00
600215派斯林 4.31 4.93 7.53 7.75 2.94
601566九牧王 4.71 2.63 8.85 9.11 2.91
300445康斯特 4.56 3.67 16.49 16.97 2.88
002859潔美科技 3.84 1.72 20.51 21.08 2.79
300368ST匯金 3.62 4.65 4.46 4.58 2.60
603488展鵬科技 2.38 2.17 8.40 8.59 2.25
603290斯達(dá)半導(dǎo) 2.76 1.98 98.16 100.32 2.20
603915國(guó)茂股份 6.07 4.44 11.98 12.23 2.12
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換