根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(11月26日至12月9日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)94家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,安克創(chuàng)新最受關(guān)注,被88家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有469家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類(lèi)型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)429家,占比最多;基金公司調(diào)研321家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)94家上市公司進(jìn)行走訪(fǎng)。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,安克創(chuàng)新參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到88家,最受關(guān)注;其次是埃斯頓,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有69家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲5.11%。其中,股價(jià)上漲的有江蘇雷利、普冉股份等,表現(xiàn)最好的是江蘇雷利,累計(jì)漲幅為34.27%。股價(jià)下跌的有19只,跌幅最大的是拉普拉斯,累計(jì)跌幅為13.74%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300660 | 江蘇雷利 | 5 | 41.73 | 34.27 | 電力設(shè)備 |
688766 | 普冉股份 | 2 | 94.80 | 21.69 | 電子 |
603711 | 香飄飄 | 2 | 16.07 | 18.07 | 食品飲料 |
300870 | 歐陸通 | 3 | 82.12 | 17.99 | 電力設(shè)備 |
002747 | 埃斯頓 | 69 | 20.38 | 17.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
301550 | 斯菱股份 | 1 | 69.75 | 17.07 | 汽車(chē) |
605088 | 冠盛股份 | 2 | 28.08 | 16.51 | 汽車(chē) |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 2 | 42.04 | 15.21 | 計(jì)算機(jī) |
688472 | 阿特斯 | 3 | 14.71 | 14.03 | 電力設(shè)備 |
688036 | 傳音控股 | 4 | 96.53 | 13.43 | 電子 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 14 | 148.47 | 12.39 | 電子 |
301029 | 怡合達(dá) | 50 | 26.91 | 12.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 3 | 68.80 | 12.23 | 醫(yī)藥生物 |
300459 | 湯姆貓 | 4 | 7.25 | 12.23 | 傳媒 |
688097 | 博眾精工 | 2 | 28.69 | 12.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
603444 | 吉比特 | 1 | 222.01 | 11.93 | 傳媒 |
688489 | 三未信安 | 3 | 39.73 | 11.35 | 計(jì)算機(jī) |
000898 | 鞍鋼股份 | 9 | 2.65 | 11.34 | 鋼鐵 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 2 | 14.82 | 10.85 | 傳媒 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 2 | 14.23 | 10.48 | 傳媒 |
688686 | 奧普特 | 7 | 69.05 | 9.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
300075 | 數(shù)字政通 | 1 | 19.09 | 9.27 | 計(jì)算機(jī) |
300201 | 海倫哲 | 1 | 6.05 | 8.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
301200 | 大族數(shù)控 | 1 | 39.00 | 8.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 88 | 86.86 | 8.63 | 電子 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 3 | 33.34 | 8.53 | 計(jì)算機(jī) |
600664 | 哈藥股份 | 1 | 4.00 | 8.40 | 醫(yī)藥生物 |
688008 | 瀾起科技 | 16 | 68.82 | 8.16 | 電子 |
301548 | 崇德科技 | 1 | 49.74 | 8.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
002923 | 潤(rùn)都股份 | 1 | 10.69 | 7.76 | 醫(yī)藥生物 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 1 | 15.17 | 7.59 | 計(jì)算機(jī) |
688777 | 中控技術(shù) | 19 | 50.06 | 7.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 4 | 19.45 | 7.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
601567 | 三星醫(yī)療 | 2 | 33.60 | 7.38 | 電力設(shè)備 |
603369 | 今世緣 | 2 | 47.45 | 7.01 | 食品飲料 |
688185 | 康希諾 | 10 | 68.29 | 6.87 | 醫(yī)藥生物 |
300979 | 華利集團(tuán) | 4 | 76.00 | 6.53 | 紡織服飾 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 3 | 25.71 | 6.42 | 食品飲料 |
301373 | 凌瑋科技 | 1 | 28.30 | 6.39 | 基礎(chǔ)化工 |
002415 | 海康威視 | 3 | 31.27 | 5.68 | 計(jì)算機(jī) |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 6 | 57.23 | 5.67 | 計(jì)算機(jī) |
601601 | 中國(guó)太保 | 1 | 35.35 | 5.55 | 非銀金融 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 1 | 15.72 | 5.50 | 傳媒 |
601665 | 齊魯銀行 | 2 | 5.29 | 5.38 | 銀行 |
688778 | 廈鎢新能 | 1 | 52.22 | 5.37 | 電力設(shè)備 |
688061 | 燦瑞科技 | 1 | 30.92 | 5.28 | 電子 |
688395 | 正弦電氣 | 1 | 19.73 | 5.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
688047 | 龍芯中科 | 10 | 153.70 | 5.22 | 電子 |
603208 | 江山歐派 | 1 | 19.82 | 4.87 | 輕工制造 |
300470 | 中密控股 | 2 | 36.98 | 4.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
300540 | 蜀道裝備 | 1 | 26.05 | 4.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 35.10 | 4.28 | 食品飲料 |
002372 | 偉星新材 | 11 | 12.69 | 4.27 | 建筑材料 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 1 | 30.38 | 3.72 | 醫(yī)藥生物 |
688591 | 泰凌微 | 1 | 26.80 | 3.63 | 電子 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 1 | 24.00 | 3.63 | 計(jì)算機(jī) |
603191 | 望變電氣 | 1 | 13.29 | 3.42 | 電力設(shè)備 |
603992 | 松霖科技 | 5 | 20.06 | 3.40 | 輕工制造 |
603893 | 瑞芯微 | 7 | 83.79 | 3.30 | 電子 |
603173 | 福斯達(dá) | 4 | 25.72 | 3.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
000725 | 京東方A | 27 | 4.29 | 2.14 | 電子 |
300223 | 北京君正 | 1 | 68.59 | 1.92 | 電子 |
603786 | 科博達(dá) | 4 | 57.89 | 1.78 | 汽車(chē) |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 51.53 | 1.62 | 電力設(shè)備 |
002270 | 華明裝備 | 10 | 17.33 | 1.40 | 電力設(shè)備 |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 1 | 13.57 | 1.34 | 汽車(chē) |
688223 | 晶科能源 | 23 | 8.67 | 0.81 | 電力設(shè)備 |
688599 | 天合光能 | 20 | 23.68 | 0.81 | 電力設(shè)備 |
301559 | 中集環(huán)科 | 1 | 16.56 | 0.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 5 | 6.99 | 0.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | 1 | 47.86 | 0.31 | 電子 |
301039 | 中集車(chē)輛 | 7 | 9.83 | 0.31 | 汽車(chē) |
688139 | 海爾生物 | 1 | 33.18 | 0.18 | 醫(yī)藥生物 |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 2 | 5.90 | 0.17 | 環(huán)保 |
000928 | 中鋼國(guó)際 | 1 | 6.90 | - | 建筑裝飾 |
688396 | 華潤(rùn)微 | 28 | 49.45 | -0.30 | 電子 |
002311 | 海大集團(tuán) | 2 | 45.73 | -0.87 | 農(nóng)林牧漁 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 280.49 | -0.89 | 汽車(chē) |
600438 | 通威股份 | 2 | 25.74 | -0.96 | 電力設(shè)備 |
601012 | 隆基綠能 | 9 | 17.63 | -1.01 | 電力設(shè)備 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 18.86 | -1.67 | 電子 |
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 27 | 13.04 | -1.73 | 社會(huì)服務(wù) |
688152 | 麒麟信安 | 1 | 66.04 | -1.99 | 計(jì)算機(jī) |
000039 | 中集集團(tuán) | 1 | 8.08 | -2.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 35.29 | -2.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
601311 | 駱駝股份 | 1 | 8.61 | -3.15 | 電力設(shè)備 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 12.59 | -3.75 | 紡織服飾 |
688458 | 美芯晟 | 3 | 34.13 | -4.40 | 電子 |
301358 | 湖南裕能 | 9 | 49.27 | -4.87 | 電力設(shè)備 |
003038 | 鑫鉑股份 | 1 | 18.13 | -7.26 | 有色金屬 |
002812 | 恩捷股份 | 8 | 36.86 | -8.58 | 電力設(shè)備 |
603659 | 璞泰來(lái) | 10 | 18.63 | -9.12 | 電力設(shè)備 |
300037 | 新宙邦 | 10 | 39.45 | -12.33 | 電力設(shè)備 |
688726 | 拉普拉斯 | 1 | 52.19 | -13.74 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪(fǎng)