投資者可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,729家公司公布了截至11月30日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有68股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降19期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢(shì)。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個(gè)股中,連降時(shí)間較長(zhǎng)的有ST中泰、金智科技等,其中,ST中泰最新股東戶數(shù)為89162戶,已連續(xù)減少19期,累計(jì)降幅為20.99%,金智科技股東戶數(shù)連降11期,最新戶數(shù)為45604戶,累計(jì)降幅11.78%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有*ST新寧、廣東建工、ST亞聯(lián)等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有光智科技、富樂德、中成股份等,最新股東戶數(shù)分別下降13.75%、9.50%、8.16%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價(jià)上漲的有38只,下跌的有30只,累計(jì)漲幅較高的有*ST新寧、ST德豪、奧聯(lián)電子等,分別上漲68.67%、41.84%、40.34%。相對(duì)滬指來說,其間股價(jià)跑贏大盤的有26只,占比38.24%,超額收益率較高的有*ST新寧、ST德豪、久量股份等,股東戶數(shù)連降以來相對(duì)滬指收益率分別為44.68%、38.10%、34.21%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、電子等行業(yè)最為集中,分別有11只、8只、8只個(gè)股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有28只,創(chuàng)業(yè)板有40只。
從機(jī)構(gòu)動(dòng)向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有7只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有德固特、辰安科技等,其間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研5次、2次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是中聯(lián)重科、雅化集團(tuán)、辰安科技,分別有80家、44家、32家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對(duì)滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300489 | 光智科技 | 32000 | -13.75 | 3 | -36.03 | -39.77 |
301297 | 富樂德 | 48086 | -9.50 | 3 | -30.02 | -33.76 |
000151 | 中成股份 | 32160 | -8.16 | 4 | 33.47 | 29.15 |
002514 | 寶馨科技 | 92199 | -6.82 | 3 | -23.22 | -26.96 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 22409 | -6.77 | 3 | -1.70 | -5.44 |
300337 | 銀邦股份 | 76166 | -6.22 | 3 | -32.26 | -36.00 |
600449 | 寧夏建材 | 27636 | -6.03 | 3 | 2.88 | -0.86 |
300049 | 福瑞股份 | 22354 | -5.93 | 3 | -0.21 | -3.95 |
002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 73433 | -5.25 | 3 | -8.62 | -12.36 |
300808 | 久量股份 | 7798 | -5.02 | 4 | 38.53 | 34.21 |
301522 | 上大股份 | 45833 | -3.83 | 4 | -27.16 | -31.49 |
300516 | 久之洋 | 15118 | -3.70 | 5 | -4.61 | -7.66 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 311398 | -3.65 | 3 | -2.77 | -6.51 |
000828 | 東莞控股 | 31167 | -3.43 | 3 | 5.11 | 1.37 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 19749 | -3.06 | 3 | -5.77 | -9.51 |
301278 | 快可電子 | 12040 | -2.84 | 3 | -8.48 | -12.22 |
000021 | 深科技 | 216066 | -2.83 | 3 | -15.71 | -19.45 |
300069 | 金利華電 | 7665 | -2.78 | 3 | -0.51 | -4.25 |
300261 | 雅本化學(xué) | 66878 | -2.75 | 3 | -9.05 | -12.79 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 17394 | -2.71 | 3 | -8.12 | -11.86 |
300212 | 易華錄 | 74404 | -2.65 | 3 | -9.79 | -13.53 |
300013 | *ST新寧 | 16886 | -2.42 | 8 | 68.67 | 44.68 |
301056 | 森赫股份 | 11346 | -2.30 | 3 | 13.01 | 9.27 |
300520 | 科大國(guó)創(chuàng) | 47369 | -2.27 | 3 | 16.21 | 12.47 |
300865 | 大宏立 | 11789 | -2.25 | 4 | -23.63 | -27.96 |
002316 | ST亞聯(lián) | 25869 | -2.11 | 7 | 31.09 | 6.76 |
300674 | 宇信科技 | 81739 | -2.09 | 3 | -15.97 | -19.71 |
001277 | 速達(dá)股份 | 11441 | -2.04 | 3 | 2.84 | -0.91 |
300425 | 中建環(huán)能 | 26366 | -1.97 | 4 | -6.97 | -11.30 |
002012 | 凱恩股份 | 25568 | -1.79 | 6 | 30.93 | 28.95 |
000848 | 承德露露 | 46584 | -1.79 | 4 | 14.23 | 9.91 |
002823 | 凱中精密 | 36752 | -1.65 | 3 | -5.21 | -8.95 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 20236 | -1.57 | 7 | 40.34 | 16.02 |
301312 | 智立方 | 11215 | -1.55 | 3 | 0.31 | -3.43 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 129000 | -1.53 | 3 | 19.04 | 15.30 |
600261 | 陽(yáng)光照明 | 38379 | -1.47 | 3 | 11.58 | 7.83 |
002090 | 金智科技 | 45604 | -1.35 | 11 | 23.19 | 4.31 |
002124 | ST天邦 | 77064 | -1.32 | 3 | 9.12 | 5.38 |
300847 | 中船漢光 | 26076 | -1.30 | 4 | -3.28 | -7.60 |
300188 | 國(guó)投智能 | 50031 | -1.28 | 3 | 0.79 | -2.95 |
002980 | 華盛昌 | 12719 | -1.16 | 7 | 23.91 | -0.41 |
000686 | 東北證券 | 91779 | -1.01 | 3 | -0.70 | -4.44 |
300951 | 博碩科技 | 14710 | -1.00 | 3 | 1.54 | -2.20 |
002092 | ST中泰 | 89162 | -0.85 | 19 | -6.69 | -13.99 |
002271 | 東方雨虹 | 200558 | -0.84 | 4 | 0.29 | -4.03 |
002748 | ST世龍 | 10040 | -0.82 | 6 | 27.03 | 25.06 |
300595 | 歐普康視 | 66725 | -0.76 | 3 | 3.37 | -0.37 |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 26992 | -0.67 | 3 | 3.71 | -0.03 |
002204 | 大連重工 | 69474 | -0.66 | 5 | 11.62 | 8.57 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 24182 | -0.65 | 3 | -9.87 | -13.62 |
300096 | ST易聯(lián)眾 | 21916 | -0.65 | 3 | 8.49 | 4.75 |
301361 | 眾智科技 | 10778 | -0.65 | 3 | 9.37 | 5.63 |
002951 | *ST金時(shí) | 7895 | -0.63 | 4 | 31.26 | 26.93 |
002005 | ST德豪 | 34152 | -0.63 | 3 | 41.84 | 38.10 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 78586 | -0.62 | 3 | -3.81 | -7.55 |
002630 | 華西能源 | 74000 | -0.54 | 5 | 15.72 | 11.40 |
002060 | 廣東建工 | 81852 | -0.52 | 8 | 26.18 | 2.19 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 236841 | -0.19 | 3 | 0.58 | -3.17 |
300950 | 德固特 | 14412 | -0.17 | 3 | -6.16 | -9.91 |
301013 | 利和興 | 20982 | -0.14 | 3 | -4.42 | -8.16 |
300523 | 辰安科技 | 12678 | -0.13 | 6 | 29.24 | 27.26 |
300956 | 英力股份 | 21252 | -0.09 | 3 | -7.75 | -11.49 |
301258 | 富士萊 | 11066 | -0.08 | 3 | 4.61 | 0.87 |
000728 | 國(guó)元證券 | 103568 | -0.08 | 5 | 2.60 | -0.45 |
301170 | 錫南科技 | 9251 | -0.06 | 4 | 10.31 | 5.99 |
300927 | 江天化學(xué) | 9581 | -0.06 | 3 | -7.43 | -11.17 |
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 36433 | -0.06 | 3 | 6.44 | 2.70 |
300535 | 達(dá)威股份 | 10102 | -0.05 | 4 | 1.64 | -2.68 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)、