今日51只個股突破年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-11 11:58
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3430.25點,收于年線之上,漲跌幅為0.22%,A股總成交額為11427.33億元。到目前為止,今日有51只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有震安科技、金種子酒、報喜鳥等,乖離率分別為4.52%、4.28%、4.07%;安科生物、周大生、仁和藥業(yè)等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

12月11日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300767震安科技 5.63 4.63 11.32 11.83 4.52
600199金種子酒 4.75 7.35 14.38 15.00 4.28
002154報喜鳥 4.06 8.26 4.93 5.13 4.07
002335科華數(shù)據(jù) 6.47 6.14 23.76 24.68 3.86
600315上海家化 5.97 2.24 18.19 18.81 3.41
301469恒達新材 3.35 6.91 25.74 26.50 2.96
002793羅欣藥業(yè) 4.10 2.04 4.44 4.57 2.86
002557洽洽食品 4.60 2.27 30.90 31.58 2.19
002646天佑德酒 2.95 2.47 10.94 11.15 1.94
603197保隆科技 2.54 1.57 40.50 41.19 1.70
300702天宇股份 2.58 1.54 17.65 17.92 1.54
003012東鵬控股 1.65 0.62 6.67 6.76 1.37
605033美邦股份 1.18 0.66 13.60 13.77 1.23
300653正海生物 1.54 0.99 22.73 23.01 1.22
603220中貝通信 1.44 2.02 22.22 22.49 1.19
000690寶新能源 1.07 1.03 4.68 4.73 1.04
301367怡和嘉業(yè) 1.76 1.10 68.71 69.42 1.03
600165*ST寧科 0.88 3.86 2.26 2.28 0.95
603886元祖股份 1.90 1.84 14.94 15.05 0.74
002327富安娜 2.44 1.18 9.17 9.24 0.74
600197伊力特 1.48 2.13 18.43 18.56 0.72
600126杭鋼股份 3.47 1.34 4.44 4.47 0.68
002168ST惠程 5.00 2.63 3.13 3.15 0.65
600360ST華微 0.82 0.98 4.89 4.92 0.65
002022科華生物 0.85 1.00 7.09 7.13 0.63
002430杭氧股份 1.97 0.60 24.16 24.28 0.52
300723一品紅 0.43 1.62 20.98 21.09 0.51
000989ST九芝 0.52 0.88 7.73 7.77 0.50
300949奧雅股份 0.60 2.98 36.57 36.74 0.47
002385大北農(nóng) 1.74 1.62 4.67 4.69 0.45
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換