兩市全天特大單凈流入62.07億元,其中33股特大單凈流入超2億元,中芯國際特大單凈流入24.67億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌0.06%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流入62.07億元,共計1991股特大單凈流入,2486股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有9個行業(yè)特大單資金凈流入,電子特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金115.79億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲2.39%,其次是機械設(shè)備,今日上漲0.82%,凈流入資金為10.76億元,凈流入資金居前的還有商貿(mào)零售、銀行等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有22個,凈流出資金最多的是通信,特大單凈流出資金24.32億元,其次是計算機,特大單凈流出資金14.54億元,凈流出資金居前的還有社會服務(wù)、煤炭等行業(yè)。
具體到個股來看,33股特大單凈流入超2億元,中芯國際特大單凈流入24.67億元,凈流入資金規(guī)模居首;上海貝嶺特大單凈流入資金15.25億元,位列第二;凈流入資金居前的還有國光電器、露笑科技、飛天誠信等。特大單凈流出股中,潤澤科技特大單凈流出資金6.92億元,凈流出資金最多;浪潮信息、中興通訊特大單凈流出資金分別為6.81億元、6.41億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲9.47%,表現(xiàn)強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有電聲股份、華燦光電等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,電子、機械設(shè)備、商貿(mào)零售行業(yè)最為集中,上榜個股分別有15只、4只、2只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯國際 | 94.28 | 10.35 | 24.67 | 電子 |
600171 | 上海貝嶺 | 43.56 | 10.00 | 15.25 | 電子 |
002045 | 國光電器 | 22.87 | 10.00 | 8.48 | 電子 |
002617 | 露笑科技 | 8.56 | 10.03 | 5.40 | 公用事業(yè) |
300386 | 飛天誠信 | 22.95 | 11.79 | 5.19 | 計算機 |
002131 | 利歐股份 | 4.21 | 8.23 | 4.91 | 機械設(shè)備 |
002241 | 歌爾股份 | 28.27 | 3.06 | 4.51 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 265.00 | 17.96 | 4.22 | 電子 |
002640 | 跨境通 | 5.18 | 9.98 | 4.17 | 商貿(mào)零售 |
600889 | 南京化纖 | 21.74 | 10.02 | 4.13 | 基礎(chǔ)化工 |
688256 | 寒武紀 | 675.95 | 6.28 | 3.75 | 電子 |
002587 | 奧拓電子 | 8.13 | 10.01 | 3.69 | 電子 |
002685 | 華東重機 | 7.73 | 9.96 | 3.62 | 機械設(shè)備 |
600577 | 精達股份 | 7.90 | 10.03 | 3.56 | 電力設(shè)備 |
002281 | 光迅科技 | 57.43 | 10.00 | 3.45 | 通信 |
000670 | 盈方微 | 9.21 | 10.04 | 3.41 | 電子 |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 9.41 | 10.06 | 3.10 | 醫(yī)藥生物 |
300913 | 兆龍互連 | 51.70 | 15.07 | 3.09 | 通信 |
300474 | 景嘉微 | 99.47 | 4.38 | 2.95 | 國防軍工 |
002851 | 麥格米特 | 56.17 | 10.01 | 2.91 | 電力設(shè)備 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300442 | 潤澤科技 | 57.20 | 1.01 | -6.92 | 通信 |
000977 | 浪潮信息 | 51.56 | 0.72 | -6.81 | 計算機 |
000063 | 中興通訊 | 37.38 | -1.11 | -6.41 | 通信 |
601216 | 君正集團 | 5.87 | -9.97 | -5.26 | 基礎(chǔ)化工 |
600157 | 永泰能源 | 1.88 | -2.08 | -4.38 | 煤炭 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 13.28 | -5.82 | -4.02 | 通信 |
000100 | TCL科技 | 5.07 | -1.93 | -4.01 | 電子 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 5.27 | -1.68 | -3.91 | 通信 |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 38.48 | -5.92 | -3.61 | 社會服務(wù) |
002607 | 中公教育 | 3.93 | -4.15 | -3.40 | 社會服務(wù) |
002741 | 光華科技 | 21.08 | -6.68 | -2.98 | 電子 |
002583 | 海能達 | 17.19 | -5.70 | -2.96 | 通信 |
000938 | 紫光股份 | 27.07 | -1.88 | -2.58 | 計算機 |
600519 | 貴州茅臺 | 1522.00 | -0.34 | -2.48 | 食品飲料 |
600418 | 江淮汽車 | 37.15 | -1.85 | -2.46 | 汽車 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 10.74 | -2.19 | -2.40 | 計算機 |
600571 | 信雅達 | 16.59 | -1.60 | -2.36 | 計算機 |
603019 | 中科曙光 | 75.54 | -0.94 | -2.22 | 計算機 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 16.51 | -4.84 | -2.13 | 基礎(chǔ)化工 |
300561 | 匯金科技 | 51.15 | -7.24 | -2.08 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單