兩融余額持續(xù)回升,最新市場兩融余額18854.98億元,連續(xù)3個交易日增加,期間杠桿資金大幅加倉哪些股票?
證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,截至12月20日,滬深北兩融余額為18854.98億元,較上一交易日增加44.67億元,其中融資余額18750.83億元,較上一日增加45.90億元。分市場來看,滬市兩融余額為9667.74億元,較上一日增加31.39億元,深市兩融余額9147.56億元,較上一日增加13.05億元。北交所兩融余額39.68億元,較上一日增加2301.94萬元。值得注意的是,這已經是兩融余額連續(xù)3個交易日持續(xù)增加,其間兩融余額合計增加67.52億元。
分行業(yè)看,兩融余額連續(xù)增加的態(tài)勢下,申萬所屬的31個行業(yè)中,融資余額增加的共有16個行業(yè),電子行業(yè)融資余額增加最多,其間融資余額增加75.28億元,融資余額增加居前的行業(yè)還有計算機、機械設備等;融資余額減少的行業(yè)有傳媒、電力設備等。以幅度進行統(tǒng)計,電子行業(yè)融資余額增幅最高,達3.61%,其次是鋼鐵、通信,增幅分別為2.25%、1.14%。
融資余額行業(yè)變動
行業(yè) | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增加額(億元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
電子 | 2163.10 | 75.28 | 3.61 |
計算機 | 1448.33 | 9.81 | 0.68 |
機械設備 | 886.68 | 8.10 | 0.92 |
通信 | 583.99 | 6.59 | 1.14 |
汽車 | 830.03 | 5.39 | 0.65 |
有色金屬 | 785.16 | 4.28 | 0.55 |
鋼鐵 | 167.26 | 3.68 | 2.25 |
公用事業(yè) | 449.57 | 3.15 | 0.71 |
房地產 | 340.89 | 1.75 | 0.51 |
煤炭 | 179.77 | 1.46 | 0.82 |
農林牧漁 | 260.62 | 0.96 | 0.37 |
綜合 | 30.85 | 0.31 | 1.03 |
石油石化 | 270.75 | 0.26 | 0.10 |
銀行 | 579.19 | 0.22 | 0.04 |
家用電器 | 248.44 | 0.09 | 0.04 |
社會服務 | 93.94 | 0.00 | 0.00 |
美容護理 | 61.79 | -0.17 | -0.28 |
輕工制造 | 126.20 | -0.35 | -0.28 |
交通運輸 | 355.89 | -0.43 | -0.12 |
環(huán)保 | 137.05 | -0.66 | -0.48 |
建筑材料 | 124.71 | -0.79 | -0.63 |
建筑裝飾 | 370.29 | -0.91 | -0.25 |
基礎化工 | 755.36 | -1.15 | -0.15 |
紡織服飾 | 68.00 | -1.16 | -1.68 |
國防軍工 | 668.53 | -1.36 | -0.20 |
商貿零售 | 241.85 | -2.01 | -0.83 |
醫(yī)藥生物 | 1285.16 | -2.33 | -0.18 |
食品飲料 | 547.69 | -3.52 | -0.64 |
非銀金融 | 1784.78 | -4.06 | -0.23 |
電力設備 | 1276.48 | -4.79 | -0.37 |
傳媒 | 467.07 | -6.48 | -1.37 |
10股融資余額增幅超50%
個股方面,兩融余額連升期間,46.79%的標的股融資余額出現增長,10股被融資客大幅加倉,融資余額增幅超50%。美登科技期間融資余額增幅最大,最新融資余額為1148.73萬元,其間增長191.95%;其次是美之高,最新融資余額595.37萬元,增幅為179.91%,融資余額增幅居前的還有鑫科材料、驅動力等。
統(tǒng)計發(fā)現,融資余額增幅超50%的個股中,所屬電子行業(yè)的個股最多,共有2只股上榜;其次是基礎化工、建筑裝飾行業(yè),分別有1只、1只個股上榜。從市場表現來看,融資余額大幅增加的個股中,其間股價平均上漲15.22%,表現強于大盤。銳捷網絡其間累計上漲29.23%,表現最好;漲幅居前的還有美登科技、美之高等。
融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 12月20日 融資余額(萬元) | 累計增幅(%) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
838227 | 美登科技 | 1148.73 | 191.95 | 28.66 | 計算機 |
834765 | 美之高 | 595.37 | 179.91 | 26.70 | 輕工制造 |
600255 | 鑫科材料 | 43671.93 | 103.94 | 21.89 | 有色金屬 |
838275 | 驅動力 | 950.48 | 90.08 | -14.00 | 農林牧漁 |
301165 | 銳捷網絡 | 20166.81 | 69.25 | 29.23 | 通信 |
688702 | 盛科通信 | 10259.01 | 64.71 | 24.52 | 電子 |
301390 | 經緯股份 | 6246.27 | 63.87 | 24.51 | 建筑裝飾 |
688175 | 高凌信息 | 7476.22 | 56.96 | -4.22 | 國防軍工 |
300739 | 明陽電路 | 24293.00 | 56.51 | 6.32 | 電子 |
002037 | 保利聯合 | 15599.46 | 51.90 | 8.55 | 基礎化工 |
600808 | 馬鋼股份 | 53531.71 | 48.21 | 11.51 | 鋼鐵 |
832662 | 方盛股份 | 880.42 | 48.09 | 10.08 | 機械設備 |
300876 | 蒙泰高新 | 2959.11 | 47.28 | 4.26 | 基礎化工 |
301536 | 星宸科技 | 21152.04 | 45.69 | 54.30 | 電子 |
688608 | 恒玄科技 | 48538.33 | 45.42 | 20.93 | 電子 |
301336 | 趣睡科技 | 4025.87 | 44.53 | 16.64 | 輕工制造 |
603786 | 科博達 | 8548.19 | 41.73 | 10.20 | 汽車 |
873833 | 美心翼申 | 535.58 | 41.52 | -3.27 | 機械設備 |
000553 | 安道麥A | 14667.74 | 40.06 | 11.16 | 基礎化工 |
830896 | 旺成科技 | 683.63 | 37.76 | 6.23 | 汽車 |
53股獲融資凈買入超億元
從絕對金額統(tǒng)計,兩融余額連升期間,融資余額合計增加66.72億元,其中,融資余額增加億元以上的有53只,融資余額增加最多的是中芯國際,其間融資余額累計增加14.19億元,增幅為16.56%;寒武紀、兆易創(chuàng)新等融資余額分別增加5.31億元、5.26億元,位居第二、第三。
融資凈買入居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) | 增幅(%) | 其間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯國際 | 99.91 | 14.19 | 16.56 | 14.71 |
688256 | 寒武紀 | 35.70 | 5.31 | 17.48 | 18.59 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 33.17 | 5.26 | 18.86 | 20.84 |
300223 | 北京君正 | 24.31 | 3.91 | 19.16 | 8.87 |
688012 | 中微公司 | 32.26 | 3.16 | 10.84 | 3.12 |
002463 | 滬電股份 | 13.41 | 2.97 | 28.40 | -0.10 |
000977 | 浪潮信息 | 44.13 | 2.50 | 6.02 | 12.63 |
002130 | 沃爾核材 | 19.24 | 2.44 | 14.50 | 5.90 |
688018 | 樂鑫科技 | 9.49 | 2.35 | 32.94 | 32.89 |
600255 | 鑫科材料 | 4.37 | 2.23 | 103.94 | 21.89 |
300458 | 全志科技 | 14.41 | 2.11 | 17.14 | 15.50 |
600584 | 長電科技 | 26.82 | 2.03 | 8.17 | 5.94 |
688008 | 瀾起科技 | 38.73 | 1.89 | 5.13 | 8.45 |
600171 | 上海貝嶺 | 14.72 | 1.86 | 14.43 | 12.27 |
600021 | 上海電力 | 9.63 | 1.85 | 23.75 | -3.74 |
601688 | 華泰證券 | 66.46 | 1.77 | 2.73 | 0.11 |
600808 | 馬鋼股份 | 5.35 | 1.74 | 48.21 | 11.51 |
000066 | 中國長城 | 18.67 | 1.73 | 10.22 | 5.56 |
603019 | 中科曙光 | 69.05 | 1.62 | 2.40 | 5.72 |
688525 | 佰維存儲 | 13.01 | 1.60 | 14.07 | 13.99 |
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉、連升、連降
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。