最新兩市ETF兩融余額為1106.22億元,較前一周環(huán)比減少5.30億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少1.99億元,融券余額環(huán)比減少3.31億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至12月20日,兩市ETF兩融余額為1106.22億元,較前一周減少5.30億元,降幅為0.48%,其中,ETF融資余額為1059.26億元,較前一周減少1.99億元,下降0.19%,ETF融券余額為46.96億元,較前一周減少3.31億元,下降6.58%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額382.44億元,較前一周增加5.81億元,增幅1.54%,其中,ETF融資余額374.97億元,較前一周增加6.84億元,增幅1.86%,融券余量4.25億份,較前一周減少3919.18萬份,降幅8.45%,ETF最新融券余額7.47億元,較前一周減少1.03億元。
滬市ETF最新兩融余額723.78億元,較前一周減少11.11億元,降幅1.51%,其中,ETF融資余額684.29億元,較前一周減少8.83億元,融券余量17.24億份,較前一周減少5996.37萬份,降幅3.36%,ETF最新融券余額39.49億元,較前一周減少2.28億元。
ETF兩融余額一周變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 382.44 | 723.78 | 1106.22 |
環(huán)比前一周增減(億元) | 5.81 | -11.11 | -5.30 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 1.54 | -1.51 | -0.48 |
ETF融資余額(億元) | 374.97 | 684.29 | 1059.26 |
環(huán)比前一周增減(億元) | 6.84 | -8.83 | -1.99 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 1.86 | -1.27 | -0.19 |
ETF融券余量(億份) | 4.25 | 17.24 | 21.49 |
環(huán)比前一周增減(萬份) | -3919.18 | -5996.37 | -9915.55 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -8.45 | -3.36 | -4.41 |
ETF融券余額(億元) | 7.47 | 39.49 | 46.96 |
環(huán)比前一周增減(億元) | -1.03 | -2.28 | -3.31 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -12.14 | -5.45 | -6.58 |
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有106只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額84.08億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為78.96億元、61.82億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,上周融資余額增加超億元的有7只,ETF融資余額增加額居前的有華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、博時黃金ETF,上周融資余額分別增加1.51億元、1.31億元、1.19億元,上周ETF融資余額減少金額超億元的有5只,減少金額居前的有華夏上證50ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF,分別減少5.85億元、3.46億元、2.64億元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有34只,ETF融資余額增幅居前的有沙特ETF、南方中證國新港股通央企紅利ETF、招商納斯達(dá)克100ETF(QDII),融資余額上周分別增長398.39%、397.15%、221.12%,上周ETF融資余額降幅超20%的有17只,ETF融資余額降幅居前的有海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF、西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF、景順長城中證500增強(qiáng)策略ETF,融資余額上周分別下降70.21%、39.60%、37.77%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 前一周 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
520830 | 沙特ETF | 228.26 | 398.39 | 511180 | 海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF | 206.61 | -70.21 |
520660 | 南方中證國新港股通央企紅利ETF | 3509.42 | 397.15 | 159814 | 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF | 1158.68 | -39.60 |
159659 | 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 12611.11 | 221.12 | 159610 | 景順長城中證500增強(qiáng)策略ETF | 308.21 | -37.77 |
513870 | 富國納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 4059.83 | 210.88 | 159745 | 國泰中證全指建筑材料ETF | 534.37 | -37.57 |
520900 | 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF | 930.46 | 155.23 | 515330 | 天弘滬深300ETF | 617.12 | -32.62 |
159696 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 2707.30 | 152.76 | 159632 | 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 16087.27 | -28.73 |
159502 | 嘉實標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) | 6046.07 | 84.60 | 515390 | 華安滬深300ETF | 512.74 | -28.72 |
159329 | 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 251.55 | 74.76 | 513770 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 3007.85 | -26.91 |
159577 | 匯添富MSCI美國50ETF | 10521.01 | 68.69 | 562890 | 嘉實中證A50ETF | 110.67 | -25.98 |
513820 | 匯添富中證港股通高股息投資ETF | 1309.39 | 60.07 | 159603 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 1270.60 | -25.85 |
563300 | 中證2000 | 25115.34 | 55.52 | 516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 2210.80 | -24.51 |
510580 | 易方達(dá)中證500ETF | 1409.40 | 52.98 | 159968 | 博時中證500ETF | 166.12 | -24.46 |
513310 | 中韓芯片 | 14123.85 | 52.71 | 159736 | 天弘中證食品飲料ETF | 492.74 | -24.40 |
510510 | 廣發(fā)中證500ETF | 1036.40 | 52.55 | 512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 4986.93 | -24.35 |
513290 | 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF | 5464.46 | 49.73 | 513000 | 易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII) | 882.31 | -22.82 |
520990 | 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF | 4021.80 | 49.70 | 515380 | 泰康300 | 1620.52 | -20.71 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 3187.18 | 48.29 | 510100 | 易方達(dá)上證50ETF | 2002.55 | -20.70 |
560070 | 匯添富中證國新央企股東回報ETF | 177.37 | 47.92 | 516110 | 國泰中證800汽車與零部件ETF | 862.87 | -19.70 |
512890 | 紅利低波 | 11570.65 | 46.76 | 560500 | 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF | 1231.43 | -19.26 |
515450 | 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF | 2759.60 | 46.24 | 159595 | 大成中證A50ETF | 2864.22 | -19.09 |
上周ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 145105.92 | 15116.89 | 510050 | 華夏上證50ETF | 412879.25 | -58464.43 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 334136.00 | 13134.92 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 511419.85 | -34577.36 |
159937 | 博時黃金ETF | 406735.98 | 11855.35 | 588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 221329.50 | -26390.06 |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 123521.48 | 10875.71 | 512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 104439.39 | -17069.15 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 94769.73 | 10741.44 | 588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 107409.44 | -14184.19 |
510500 | 南方中證500ETF | 133071.21 | 10714.96 | 159995 | 華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF | 77058.38 | -7256.52 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 104799.56 | 10211.66 | 159632 | 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 16087.27 | -6485.38 |
563300 | 中證2000 | 25115.34 | 8966.45 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 618199.20 | -6008.30 |
159659 | 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 12611.11 | 8683.90 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 30508.14 | -5643.22 |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 146664.18 | 7391.31 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 789603.92 | -4520.29 |
513100 | 國泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF) | 123370.16 | 6318.84 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 35752.84 | -4005.87 |
159649 | 華安中債1-5年國開行債券ETF | 28906.55 | 4923.99 | 512760 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 46014.63 | -3547.99 |
513310 | 中韓芯片 | 14123.85 | 4875.09 | 588060 | 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF | 28222.82 | -3437.19 |
512070 | 易方達(dá)滬深300非銀ETF | 27277.92 | 4313.78 | 159928 | 匯添富中證主要消費ETF | 46038.87 | -3264.92 |
159577 | 匯添富MSCI美國50ETF | 10521.01 | 4283.97 | 510310 | 易方達(dá)滬深300ETF | 45836.07 | -2968.81 |
159920 | 華夏恒生ETF | 610549.92 | 4239.54 | 159650 | 博時中債0-3年國開行ETF | 27338.69 | -2905.05 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 238920.76 | 4070.26 | 588050 | 科創(chuàng)ETF | 43356.89 | -2866.57 |
512890 | 紅利低波 | 11570.65 | 3686.37 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 840846.65 | -2251.24 |
513110 | 納指100 | 21732.52 | 3092.01 | 159509 | 景順長城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 115687.34 | -2212.41 |
159501 | 嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 30535.79 | 2823.46 | 513060 | 博時恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 74948.97 | -1967.73 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為18.00億元、10.05億元、4.32億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF、華夏中證全指房地產(chǎn)ETF、中證2000,期間分別增加889.70萬元、602.29萬元、460.37萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF、南方中證500ETF,期間分別減少1.78億元、9972.16萬元、3657.28萬元。
融券余量環(huán)比前一周變動來看,融券余量增幅最高的是華安滬深300ETF,最新融券余量為25.71萬份,環(huán)比增加757.00%,增幅居前的還有華安上證180ETF、華夏中證5G通信主題ETF,融券余量分別增加52.85%、46.98%,融券余量降幅居前的有華夏中證動漫游戲ETF、天弘中證銀行ETF、南方滬深300ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額一周增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 4181.00 | 889.70 | 512100 | 南方中證1000ETF | 179968.56 | -17814.52 |
515060 | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF | 602.29 | 602.29 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 43194.46 | -9972.16 |
563300 | 中證2000 | 2312.51 | 460.37 | 510500 | 南方中證500ETF | 100520.51 | -3657.28 |
513060 | 博時恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 248.02 | 248.02 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 31330.81 | -2169.75 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 1508.97 | 191.55 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 2104.20 | -604.84 |
159995 | 華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF | 2383.43 | 177.96 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 18585.70 | -322.53 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 8059.63 | 145.98 | 512500 | 華夏中證500ETF | 3205.37 | -290.88 |
515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 370.25 | 130.20 | 510050 | 華夏上證50ETF | 2861.12 | -170.16 |
510180 | 華安上證180ETF | 218.82 | 76.01 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 4864.24 | -158.58 |
159922 | 嘉實中證500ETF | 1868.27 | 71.94 | 159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 64.01 | -140.16 |
159819 | 易方達(dá)中證人工智能主題ETF | 1664.18 | 62.73 | 159629 | 富國中證1000ETF | 7151.21 | -101.08 |
515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 973.63 | 47.58 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 3240.91 | -97.37 |
515880 | 國泰中證全指通信設(shè)備ETF | 1025.48 | 39.28 | 512760 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 1609.77 | -91.34 |
588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 1971.66 | 37.13 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 343.59 | -74.69 |
512720 | 國泰中證計算機(jī)主題ETF | 177.44 | 34.39 | 159766 | 富國中證旅游主題ETF | 306.45 | -72.48 |
510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 226.68 | 29.37 | 159638 | 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF | 154.87 | -71.18 |
516640 | 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 497.25 | 27.30 | 588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 98.48 | -68.96 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 643.94 | 27.11 | 159992 | 創(chuàng)新藥 | 576.58 | -57.78 |
515390 | 華安滬深300ETF | 28.64 | 25.30 | 512200 | 南方中證全指房地產(chǎn)ETF | 912.52 | -56.19 |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 1352.75 | 20.97 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 830.79 | -51.18 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF