根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近一個月(11月25日至12月24日),共有40家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,其中,青矩技術(shù)最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)有40家。
證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近一個月共有40家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,券商共對35家公司進(jìn)行調(diào)研;基金調(diào)研21家;陽光私募調(diào)研10家;保險(xiǎn)調(diào)研3家;海外機(jī)構(gòu)調(diào)研2家。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,青矩技術(shù)參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)合計(jì)達(dá)40家,最受關(guān)注;其次是優(yōu)機(jī)股份、晶賽科技、康比特,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)分別有31家、29家、26家。
按申萬行業(yè)分類,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司分屬于16個行業(yè),機(jī)械設(shè)備、電子、電力設(shè)備等行業(yè)較為集中,分別有7家、6家、5家公司上榜。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,創(chuàng)遠(yuǎn)信科機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)3次調(diào)研。晶賽科技、科達(dá)自控、艾融軟件等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研2次。
市場表現(xiàn)方面,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司近一個月平均下跌12.58%。其間股價(jià)上漲的有6只,漲幅居前的有威博液壓、緯達(dá)光電、則成電子等,分別上漲25.71%、6.20%、5.69%;從換手率來看,獲調(diào)研的北交所公司中,近一個月日均換手率平均值為8.08%,日均換手率居前的有華光源海、太湖雪、武漢藍(lán)電等,日均換手率分別為22.19%、20.75%、17.22%。
截至12月24日收盤,北交所全部公司總市值均值為22.47億元,近一個月獲調(diào)研的公司總市值平均值為28.00億元,獲調(diào)研公司中市值居前的有曙光數(shù)創(chuàng)、艾融軟件、納科諾爾等。(數(shù)據(jù)寶)
近一個月機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
代碼 | 簡稱 | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 調(diào)研次數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
836208 | 青矩技術(shù) | 40 | 1 | 34.40 | -2.22 | 建筑裝飾 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 31 | 1 | 15.57 | -11.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
871981 | 晶賽科技 | 29 | 2 | 32.31 | -14.95 | 電子 |
833429 | 康比特 | 26 | 1 | 17.49 | -0.57 | 食品飲料 |
831832 | 科達(dá)自控 | 22 | 2 | 25.00 | -21.04 | 計(jì)算機(jī) |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 18 | 3 | 16.69 | -21.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
838924 | 廣脈科技 | 18 | 1 | 17.46 | -10.55 | 通信 |
871694 | 中??萍?/td> | 16 | 1 | 15.59 | -17.86 | 基礎(chǔ)化工 |
430418 | 蘇軸股份 | 14 | 1 | 25.26 | -13.85 | 汽車 |
830799 | 艾融軟件 | 13 | 2 | 55.47 | -18.50 | 計(jì)算機(jī) |
872351 | 華光源海 | 13 | 1 | 12.05 | -31.34 | 交通運(yùn)輸 |
836807 | 奔朗新材 | 12 | 1 | 9.14 | -24.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 11 | 1 | 63.00 | 0.99 | 計(jì)算機(jī) |
838275 | 驅(qū)動力 | 11 | 1 | 7.22 | -0.82 | 農(nóng)林牧漁 |
832522 | 納科諾爾 | 11 | 1 | 55.96 | -0.05 | 電力設(shè)備 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 9 | 1 | 24.31 | -17.06 | 電子 |
838402 | 硅烷科技 | 8 | 1 | 9.88 | -14.46 | 基礎(chǔ)化工 |
832110 | 雷特科技 | 7 | 1 | 31.53 | -8.21 | 電力設(shè)備 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 7 | 1 | 39.55 | -16.82 | 電力設(shè)備 |
834014 | 特瑞斯 | 7 | 1 | 10.70 | -29.61 | 公用事業(yè) |
920060 | 萬源通 | 7 | 1 | 31.87 | -28.48 | 電子 |
833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | 6 | 1 | 5.78 | -21.15 | 交通運(yùn)輸 |
871857 | 泓禧科技 | 6 | 1 | 16.24 | -16.80 | 電子 |
836892 | 廣咨國際 | 5 | 2 | 11.52 | -26.58 | 建筑裝飾 |
837821 | 則成電子 | 5 | 1 | 38.45 | 5.69 | 電子 |
871245 | 威博液壓 | 4 | 1 | 33.69 | 25.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 4 | 1 | 13.56 | -13.08 | 計(jì)算機(jī) |
920008 | 成電光信 | 4 | 1 | 29.97 | -23.45 | 國防軍工 |
832885 | 星辰科技 | 3 | 1 | 13.60 | -15.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
834062 | 科潤智控 | 2 | 1 | 7.40 | -26.29 | 電力設(shè)備 |
831039 | 國義招標(biāo) | 1 | 1 | 8.33 | -18.65 | 社會服務(wù) |
430510 | 豐光精密 | 1 | 1 | 19.30 | -11.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
872374 | 云里物里 | 1 | 1 | 28.40 | -18.86 | 通信 |
836942 | 恒立鉆具 | 1 | 1 | 14.98 | -9.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
870199 | 倍益康 | 1 | 1 | 23.15 | 2.71 | 家用電器 |
831627 | 力王股份 | 1 | 1 | 23.69 | -20.95 | 電力設(shè)備 |
838227 | 美登科技 | 1 | 1 | 61.00 | 3.39 | 計(jì)算機(jī) |
838262 | 太湖雪 | 1 | 1 | 27.34 | -9.74 | 紡織服飾 |
832978 | 開特股份 | 1 | 1 | 15.06 | -13.00 | 汽車 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 1 | 1 | 20.74 | 6.20 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)調(diào)研、調(diào)研、走訪、北交所