兩市全天特大單凈流出232.38億元,其中13股特大單凈流入超2億元,萬豐奧威特大單凈流入13.53億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌0.01%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出232.38億元,共計1417股特大單凈流入,3018股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日僅有3個行業(yè)特大單凈流入,分別是汽車、通信、美容護(hù)理,特大單凈流入金額分別為12.79億元、3.11億元、0.63億元。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有28個,凈流出資金最多的是電子,特大單凈流出資金42.64億元,其次是計算機(jī),特大單凈流出資金28.11億元,凈流出資金居前的還有非銀金融、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。
具體到個股來看,13股特大單凈流入超2億元,萬豐奧威特大單凈流入13.53億元,凈流入資金規(guī)模居首;國星光電特大單凈流入資金5.65億元,位列第二;凈流入資金居前的還有中興通訊、申昊科技、軟通動力等。特大單凈流出股中,東方財富特大單凈流出資金8.08億元,凈流出資金最多;嶺南股份、西藏天路特大單凈流出資金分別為4.30億元、4.17億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲7.46%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有鼎通科技、申昊科技等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,通信、計算機(jī)、汽車行業(yè)最為集中,上榜個股分別有4只、3只、2只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002085 | 萬豐奧威 | 21.01 | 7.97 | 13.53 | 汽車 |
002449 | 國星光電 | 12.14 | 9.96 | 5.65 | 電子 |
000063 | 中興通訊 | 38.09 | 3.48 | 4.34 | 通信 |
300853 | 申昊科技 | 26.76 | 20.00 | 2.96 | 電力設(shè)備 |
301236 | 軟通動力 | 62.46 | 2.92 | 2.86 | 計算機(jī) |
300803 | 指南針 | 101.59 | 5.30 | 2.67 | 計算機(jī) |
688668 | 鼎通科技 | 51.24 | 20.00 | 2.33 | 通信 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 5.44 | 1.68 | 2.29 | 通信 |
600255 | 鑫科材料 | 3.89 | 0.78 | 2.22 | 有色金屬 |
000880 | 濰柴重機(jī) | 16.84 | 9.99 | 2.14 | 汽車 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 134.99 | 2.57 | 2.10 | 通信 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 16.68 | 10.03 | 2.09 | 家用電器 |
603019 | 中科曙光 | 78.80 | 2.36 | 2.02 | 計算機(jī) |
000759 | 中百集團(tuán) | 8.94 | 9.96 | 1.90 | 商貿(mào)零售 |
001696 | 宗申動力 | 26.98 | 5.93 | 1.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
688981 | 中芯國際 | 97.99 | 1.17 | 1.73 | 電子 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 13.54 | 3.04 | 1.67 | 通信 |
600104 | 上汽集團(tuán) | 18.85 | 1.24 | 1.62 | 汽車 |
301252 | 同星科技 | 35.14 | 20.01 | 1.54 | 家用電器 |
600855 | 航天長峰 | 12.77 | 9.99 | 1.46 | 國防軍工 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財富 | 26.10 | -0.72 | -8.08 | 非銀金融 |
002717 | 嶺南股份 | 4.13 | -10.02 | -4.30 | 建筑裝飾 |
600326 | 西藏天路 | 8.04 | -9.97 | -4.17 | 建筑材料 |
600030 | 中信證券 | 30.09 | -0.76 | -4.01 | 非銀金融 |
600839 | 四川長虹 | 10.88 | -2.16 | -3.43 | 家用電器 |
600579 | 克勞斯 | 12.67 | -4.09 | -3.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
002945 | 華林證券 | 17.15 | -9.97 | -3.20 | 非銀金融 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 22.72 | -1.22 | -2.82 | 電子 |
000977 | 浪潮信息 | 53.86 | -0.04 | -2.75 | 計算機(jī) |
603366 | 日出東方 | 14.69 | -6.19 | -2.75 | 家用電器 |
688165 | 埃夫特 | 29.02 | -20.01 | -2.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
601127 | 賽力斯 | 129.28 | -1.57 | -2.68 | 汽車 |
688525 | 佰維存儲 | 68.01 | -2.45 | -2.48 | 電子 |
300458 | 全志科技 | 40.93 | -3.92 | -2.22 | 電子 |
600973 | 寶勝股份 | 5.20 | -5.45 | -2.19 | 電力設(shè)備 |
300474 | 景嘉微 | 104.00 | -1.28 | -2.11 | 國防軍工 |
000066 | 中國長城 | 15.21 | -3.12 | -2.01 | 計算機(jī) |
601398 | 工商銀行 | 6.94 | 2.36 | -1.90 | 銀行 |
000681 | 視覺中國 | 22.84 | -9.00 | -1.85 | 傳媒 |
300115 | 長盈精密 | 15.84 | -5.43 | -1.76 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單