證券時(shí)報(bào)
劉頌
2025-01-04 16:38
截至1月2日收盤,社區(qū)團(tuán)購(gòu)概念上漲2.96%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),32股上漲,好想你、中百集團(tuán)、來伊份等漲停,家家悅、西安飲食、永輝超市等漲幅居前,分別上漲7.99%、7.73%、7.26%。跌幅居前的有水井坊、甘源食品、浙江東日等,分別下跌5.64%、2.62%、2.37%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
社區(qū)團(tuán)購(gòu) | 2.96 | 國(guó)家大基金持股 | -4.58 |
拼多多概念 | 2.53 | 中船系 | -4.19 |
預(yù)制菜 | 1.68 | MLOps概念 | -3.82 |
網(wǎng)絡(luò)直播 | 1.25 | DRG/DIP | -3.80 |
人造肉 | 1.06 | 國(guó)產(chǎn)航母 | -3.77 |
快手概念 | 0.93 | EDR概念 | -3.71 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 0.88 | 存儲(chǔ)芯片 | -3.70 |
免稅店 | 0.82 | 太赫茲 | -3.65 |
培育鉆石 | 0.74 | 期貨概念 | -3.56 |
乳業(yè) | 0.48 | 中芯國(guó)際概念 | -3.55 |
資金面上看,今日社區(qū)團(tuán)購(gòu)概念板塊獲主力資金凈流入13.23億元,其中,21股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是永輝超市,今日主力資金凈流入8.56億元,凈流入資金居前的還有好想你、大東方、來伊份等,主力資金分別凈流入2.06億元、1.79億元、1.26億元。
資金流入比率方面,好想你、來伊份、海欣食品等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為52.74%、41.63%、25.54%。(數(shù)據(jù)寶)
社區(qū)團(tuán)購(gòu)概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601933 | 永輝超市 | 7.26 | 11.76 | 85572.38 | 11.83 |
002582 | 好想你 | 10.02 | 12.51 | 20565.57 | 52.74 |
600327 | 大東方 | 9.94 | 16.23 | 17907.61 | 21.52 |
603777 | 來伊份 | 9.99 | 5.36 | 12568.60 | 41.63 |
603711 | 香飄飄 | 5.85 | 7.36 | 8189.12 | 15.43 |
002702 | 海欣食品 | 9.98 | 12.11 | 6564.83 | 25.54 |
000721 | 西安飲食 | 7.73 | 22.14 | 3215.24 | 3.15 |
000501 | 武商集團(tuán) | 5.26 | 11.18 | 2554.89 | 2.72 |
603708 | 家家悅 | 7.99 | 4.53 | 2201.89 | 6.32 |
600882 | 妙可藍(lán)多 | 2.51 | 2.14 | 1565.46 | 7.74 |
600697 | 歐亞集團(tuán) | 4.05 | 9.90 | 1217.15 | 5.95 |
002561 | 徐家匯 | 1.41 | 6.37 | 679.98 | 2.72 |
603696 | 安記食品 | 2.93 | 4.18 | 563.03 | 6.71 |
002563 | 森馬服飾 | -0.14 | 1.35 | 519.73 | 2.44 |
002991 | 甘源食品 | -2.62 | 3.73 | 518.04 | 3.01 |
003010 | 若羽臣 | 0.36 | 7.17 | 318.49 | 1.29 |
300094 | 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 1.85 | 6.70 | 218.56 | 0.76 |
605179 | 一鳴食品 | 4.00 | 5.69 | 142.50 | 0.30 |
603506 | 南都物業(yè) | 0.59 | 2.26 | 63.21 | 1.71 |
300892 | 品渥食品 | 0.53 | 6.76 | 30.59 | 0.21 |
600858 | 銀座股份 | 2.52 | 9.66 | 9.26 | 0.03 |
003030 | 祖名股份 | 1.04 | 2.70 | -33.05 | -0.96 |
000607 | 華媒控股 | -1.62 | 1.72 | -70.26 | -1.27 |
002515 | 金字火腿 | 1.10 | 2.92 | -76.47 | -0.50 |
601007 | 金陵飯店 | 0.86 | 3.38 | -131.38 | -1.39 |
603336 | 宏輝果蔬 | 0.70 | 3.03 | -195.42 | -2.60 |
601366 | 利群股份 | 1.78 | 2.83 | -214.45 | -1.63 |
300805 | 電聲股份 | 6.32 | 13.91 | -267.91 | -0.57 |
600113 | 浙江東日 | -2.37 | 1.07 | -380.43 | -6.27 |
601116 | 三江購(gòu)物 | 1.19 | 4.00 | -430.49 | -1.75 |
002695 | 煌上煌 | 2.23 | 4.02 | -445.26 | -2.70 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | -2.14 | 0.75 | -545.10 | -4.11 |
300106 | 西部牧業(yè) | 1.03 | 7.81 | -774.72 | -5.19 |
003000 | 勁仔食品 | 3.43 | 12.49 | -1099.02 | -2.00 |
600597 | 光明乳業(yè) | -1.29 | 1.12 | -1117.52 | -8.44 |
000610 | 西安旅游 | 4.32 | 18.37 | -1413.92 | -2.33 |
600779 | 水井坊 | -5.64 | 1.45 | -3142.82 | -8.63 |
000759 | 中百集團(tuán) | 10.02 | 19.20 | -7840.40 | -4.41 |
000564 | 供銷大集 | 2.32 | 5.95 | -14749.78 | -4.79 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。