連云港
海鷗住工
遠大控股
人民財訊 鄭灶金 04-15 14:16
开盘价:10.80 | 昨收盘:10.81 | 最高:10.96 | 最低:10.61 | 换手率:3.22% |
动态市盈率:412.94 | 动态市净率:2.39 | 成交量:4.02万手 | 成交额:4339.90万 | 振幅:3.24% |
流通股本:1.25亿 | 总股本:1.26亿 | 流通市值:13.55亿 | 总市值:13.67亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 6 | 33.33% | 566.32万元 | 566.32万元 | 0元 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 204 | 50% | 310.65万元 | 310.65万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 801 | 41.82% | 252.93万元 | 252.93万元 | 0元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 128 | 41.41% | 234.72万元 | 234.72万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 842 | 39.9% | 225.78万元 | 225.78万元 | 0元 |
买入合计:1590.39(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中邮证券有限责任公司三门湫水大道证券营业部 | 5 | 20% | -1329.37万元 | 0元 | 1329.37万元 |
中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 6 | 50% | -835.75万元 | 0元 | 835.75万元 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 84 | 48.81% | -514.98万元 | 0元 | 514.98万元 |
财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 17 | 35.29% | -447.84万元 | 0元 | 447.84万元 |
国信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 3 | 66.67% | -436.20万元 | 0元 | 436.20万元 |
卖出合计:3564.13(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 17 | 35.29% | 3151.99万元 | 3151.99万元 | 0元 |
中邮证券有限责任公司三门湫水大道证券营业部 | 5 | 20% | 1659.23万元 | 1659.23万元 | 0元 |
财信证券股份有限公司杭州长生路证券营业部 | 11 | 9.09% | 1410.63万元 | 1410.63万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 834 | 39.93% | 1348.40万元 | 1348.40万元 | 0元 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 85 | 34.12% | 1231.28万元 | 1231.28万元 | 0元 |
买入合计:8801.53(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 17 | 35.29% | -2695.27万元 | 0元 | 2695.27万元 |
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 5 | 20% | -2332.43万元 | 0元 | 2332.43万元 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 105 | 41.9% | -1902.72万元 | 0元 | 1902.72万元 |
东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 4 | 25% | -1570.11万元 | 0元 | 1570.11万元 |
财信证券股份有限公司杭州长生路证券营业部 | 11 | 9.09% | -1440.55万元 | 0元 | 1440.55万元 |
卖出合计:9941.07(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
西南证券股份有限公司广东分公司 | 1 | -- | 1012.98万元 | 1012.98万元 | 0元 |
东海证券股份有限公司南京分公司 | 7 | 42.86% | 879.49万元 | 879.49万元 | 0元 |
华林证券股份有限公司辽宁分公司 | 3 | 33.33% | 670.71万元 | 670.71万元 | 0元 |
国金证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 | 7 | 28.57% | 638.20万元 | 638.20万元 | 0元 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 105 | 42.86% | 447.46万元 | 447.46万元 | 0元 |
买入合计:3648.83(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国融证券股份有限公司杭州江汉路证券营业部 | 0 | -- | -386.60万元 | 0元 | 386.60万元 |
国新证券股份有限公司衡阳临江路证券营业部 | 2 | 50% | -366.89万元 | 0元 | 366.89万元 |
大同证券有限责任公司太原分公司 | 0 | -- | -360.78万元 | 0元 | 360.78万元 |
国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 14 | 50% | -244.31万元 | 0元 | 244.31万元 |
中泰证券股份有限公司北京分公司 | 7 | 57.14% | -165.62万元 | 0元 | 165.62万元 |
卖出合计:1524.20(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 5 | 20% | 1858.06万元 | 1858.06万元 | 0元 |
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 35 | 51.43% | 982.76万元 | 982.76万元 | 0元 |
华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 2 | 100% | 944.30万元 | 944.30万元 | 0元 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 113 | 46.9% | 900.36万元 | 900.36万元 | 0元 |
浙商证券股份有限公司衢州衢化路证券营业部 | 1 | 100% | 890.96万元 | 890.96万元 | 0元 |
买入合计:5576.44(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 | 2 | 50% | -2601.03万元 | 0元 | 2601.03万元 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 25 | 76% | -1354.96万元 | 0元 | 1354.96万元 |
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 35 | 51.43% | -1145.13万元 | 0元 | 1145.13万元 |
东方证券股份有限公司苏州南环东路证券营业部 | 0 | -- | -716.10万元 | 0元 | 716.10万元 |
华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 3 | 66.67% | -236.23万元 | 0元 | 236.23万元 |
卖出合计:6053.45(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3288.41 | -0.20% |
深證成指399001 | 9855.20 | -0.62% |
中證500000905 | 5598.30 | -0.51% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1934.46 | -0.65% |
滬深300000300 | 3781.62 | -0.14% |
恒生指數(shù)HSI | 21971.96 | -0.04% |
標普500SPX | 5480.16 | -0.82% |