華虹半導(dǎo)體
杭鋼股份
富春股份
證券時(shí)報(bào)·e公司 02-18 10:19
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
卓兆點(diǎn)膠873726 | ||
倍益康870199 | ||
*ST普利300630 | ||
賽摩智能300466 | ||
聚杰微纖300819 | ||
逸豪新材301176 | ||
康平科技300907 | ||
愛(ài)美客300896 | ||
超捷股份301005 | ||
銅牛信息300895 |