電力板塊
奇精機(jī)械
寧波東力
證券時(shí)報(bào) 03-19 12:50
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
大葉股份300879 | ||
邵陽(yáng)液壓301079 | ||
納川股份300198 | ||
東利機(jī)械301298 | ||
海默科技300084 | ||
每日互動(dòng)300766 | ||
紐泰格301229 | ||
立方控股833030 | ||
天海防務(wù)300008 | ||
愛(ài)朋醫(yī)療300753 |