深??萍?/span>
巨力索具
神開股份
人民財訊 賴小風(fēng) 11:05
開盤價: | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動態(tài)市盈率: | 動態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 448 | 37.72% | 2001.27万元 | 2001.27万元 | 0.00元 |
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 10 | 40% | 1678.01万元 | 1678.01万元 | 0.00元 |
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 6 | 16.67% | 929.92万元 | 1448.88万元 | 518.95万元 |
中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 11 | 36.36% | 1038.70万元 | 1041.58万元 | 2.88万元 |
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 39 | 43.59% | 998.80万元 | 1001.32万元 | 2.51万元 |
买入合计:7171.06(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 2 | 50% | -4483.60万元 | 7.72万元 | 4491.32万元 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 59 | 40.68% | -3782.25万元 | 8.30万元 | 3790.54万元 |
中信建投证券股份有限公司十堰北京北路证券营业部 | 3 | 66.67% | -3083.95万元 | 2.65万元 | 3086.60万元 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 109 | 38.53% | -2305.99万元 | 4.46万元 | 2310.45万元 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 16 | 43.75% | -1548.39万元 | 3.85万元 | 1552.24万元 |
卖出合计:1.52(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 59 | 40.68% | 3449.40万元 | 3454.45万元 | 5.05万元 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 104 | 37.5% | 2078.76万元 | 2196.98万元 | 118.22万元 |
国盛证券有限责任公司北京分公司 | 4 | 25% | 1384.12万元 | 1384.12万元 | 0.00元 |
国泰君安证券股份有限公司东莞松山湖证券营业部 | 1 | 100% | -132.14万元 | 1322.71万元 | 1454.86万元 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 15 | 46.67% | 1307.57万元 | 1307.57万元 | 0.00元 |
买入合计:9665.82(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司十堰北京北路证券营业部 | 2 | 100% | -2803.64万元 | 13.90万元 | 2817.53万元 |
广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 1 | 100% | -2618.50万元 | 0.38万元 | 2618.87万元 |
机构专用 | 1481 | 42.07% | -1297.27万元 | 414.26万元 | 1711.53万元 |
国泰君安证券股份有限公司东莞松山湖证券营业部 | 1 | 100% | -132.14万元 | 1322.71万元 | 1454.86万元 |
申万宏源证券有限公司南昌中山西路证券营业部 | 3 | 66.67% | -1348.12万元 | 1.09万元 | 1349.20万元 |
卖出合计:9951.98(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3426.43 | -0.10% |
深證成指399001 | 10979.05 | -0.32% |
中證500000905 | 6101.44 | -0.52% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2222.35 | -0.28% |
滬深300000300 | 4010.17 | +0.06% |
恒生指數(shù)HSI | 24771.14 | +0.12% |
標(biāo)普500SPX | 5640.83 | +0.47% |