培育鉆石
鉆石
證券
數(shù)據(jù)寶 12-23 18:32
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
鼎通科技688668 | ||
遠(yuǎn)航精密833914 | ||
愛(ài)朋醫(yī)療300753 | ||
辰光醫(yī)療430300 | ||
長(zhǎng)盛軸承300718 | ||
立新能源001258 | ||
中恒電氣002364 | ||
電光科技002730 | ||
福龍馬603686 | ||
景興紙業(yè)002067 |