泉為科技
贏古資產(chǎn)
安徽泉為
人民財(cái)訊 許擎天梅 04-14 19:35
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
久祺股份300994 | ||
金凱生科301509 | ||
爾康制藥300267 | ||
新瀚新材301076 | ||
天元寵物301335 | ||
聯(lián)合化學(xué)301209 | ||
肇民科技301000 | ||
路斯股份832419 | ||
天能重工300569 | ||
乖寶寵物301498 |