ST新潮
永輝超市
中超控股
數(shù)據(jù)寶 04-03 18:58
开盘价:15.11 | 昨收盘:15.53 | 最高:18.64 | 最低:15.03 | 换手率:19.93% |
动态市盈率:62.26 | 动态市净率:3.87 | 成交量:12.83万手 | 成交额:2.27亿 | 振幅:23.25% |
流通股本:6437.53万 | 总股本:1.41亿 | 流通市值:12.00亿 | 总市值:26.24亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 3720.89万元 | 3720.89万元 | 23.91% | 3.72% | 718.08万元 | 4.66% | 0.00元 |
2025-04-01 | 3002.81万元 | 3002.81万元 | 0.70% | 2.94% | 20.99万元 | 0.10% | 0.00元 |
2025-03-31 | 2981.82万元 | 2981.82万元 | -3.50% | 3.30% | -108.16万元 | -1.15% | 0.00元 |
2025-03-28 | 3089.98万元 | 3089.98万元 | 8.52% | 3.23% | 242.62万元 | 1.68% | 0.00元 |
2025-03-27 | 2847.36万元 | 2847.36万元 | 3.86% | 3.06% | 105.84万元 | 1.55% | 0.00元 |
2025-03-26 | 2741.51万元 | 2741.51万元 | -0.93% | 3.01% | -25.84万元 | -0.51% | 0.00元 |
2025-03-25 | 2767.35万元 | 2767.35万元 | 3.76% | 3.21% | 100.36万元 | 5.33% | 0.00元 |
2025-03-24 | 2666.99万元 | 2666.99万元 | 2.98% | 3.13% | 77.20万元 | 3.07% | 0.00元 |
2025-03-21 | 2589.80万元 | 2589.80万元 | -2.34% | 2.92% | -62.11万元 | -3.09% | 0.00元 |
2025-03-20 | 2652.05万元 | 2651.91万元 | 0.65% | 2.94% | 17.15万元 | 1.02% | 0.14万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华林证券股份有限公司北京分公司 | 44 | 36.36% | 2431.44万元 | 2432.06万元 | 0.62万元 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 162 | 30.86% | 2190.52万元 | 2216.04万元 | 25.52万元 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 170 | 45.29% | 1393.29万元 | 1418.00万元 | 24.71万元 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 48 | 39.58% | 850.11万元 | 1213.16万元 | 363.05万元 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 122 | 42.62% | 971.33万元 | 1067.37万元 | 96.03万元 |
买入合计:8346.62(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1509 | 41.88% | -294.86万元 | 999.17万元 | 1294.03万元 |
机构专用 | 1509 | 41.88% | -738.96万元 | 509.51万元 | 1248.47万元 |
机构专用 | 1509 | 41.88% | -387.61万元 | 631.26万元 | 1018.87万元 |
机构专用 | 1509 | 41.88% | -341.52万元 | 676.63万元 | 1018.15万元 |
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 11 | 54.55% | -783.06万元 | 52.74万元 | 835.80万元 |
卖出合计:5415.32(万元) |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3342.01 | -0.24% |
深證成指399001 | 10365.73 | -1.40% |
中證500000905 | 5845.50 | -0.91% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2065.40 | -1.86% |
滬深300000300 | 3861.50 | -0.59% |
恒生指數(shù)HSI | 22849.81 | -1.52% |
標(biāo)普500SPX | 5074.08 | -5.97% |